Imóveis vendidos em BH: 2.144 registrados em agosto
Contagem do ITBI da Prefeitura, apartamentos e casas, até a carga de 18/09. Nos sites, 18.955 imóveis à venda saíram do ar em 90 dias: são os vendidos*.
- Pedido hoje
- R$ 6.944/m²
- Vendidos* pediam
- R$ 6.685/m²
- Pago na escritura
- R$ 5.656/m²ITBI, 12 meses
As vendas registradas estão desatualizadas O último mês publicado pela Prefeitura que temos é agosto/2026. Os preços pagos nesta página são desse período, não dos últimos meses.
Vendidos com escritura
Aqui não é estimativa: para estes imóveis conseguimos ligar o anúncio à escritura registrada (ITBI) — sabemos qual apartamento era, quanto pedia e quanto foi declarado na escritura*. São 254 até agora, e o número cresce a cada mês que a Prefeitura publica.
12 destes têm o andar do anúncio igual ao da escritura — é o que torna a identificação da unidade certa. Nos demais, o portal não publicou o andar, e por isso a frase hesita. Como fazemos esse casamento.
Últimos vendidos* em BH
Um cartão por imóvel, a saída mais recente. Ver as escrituras no mapa →
Quanto se pede e quanto se paga
Preço por m² — o que se pede hoje, o que os vendidos? pediam, o que de fato se pagou.
mais informações
Os dois números acima são médias de conjuntos diferentes — os anúncios de hoje não são os imóveis que foram escriturados —, então a distância entre eles (18%) não é a margem de negociação. A margem de verdade está medida logo abaixo, imóvel a imóvel. Pagaram vem do ITBI (apartamentos, 12 meses até ago/2026, área convertida para a base dos anúncios); pediram, do preço dos vendidos? no dia em que saíram do ar. Como medimos.
4,5%
é o quanto se paga abaixo do anúncio, na média
Medido no mesmo imóvel: 254 anúncios que conseguimos ligar à própria escritura registrada na Prefeitura. Em 88% deles pagou-se menos do que se pedia; metade fechou entre 2,4% e 7,9% abaixo. Como fazemos esse casamento.
Quanto tempo o anúncio fica no ar
Dias entre a primeira e a última vez que o anúncio apareceu no portal — média dos vendidos? da janela.
Bairro a bairro
Os 30 bairros com mais vendidos?. Toque no bairro para ver a página dele, ou no número de à venda hoje para ver no mapa.
| Bairro | À venda hoje | Vendidos? | Tempo no ar? | Pedido hoje R$/m² | Vendidos? pediam R$/m² | Pago (ITBI) R$/m²* | Hoje vs. vendidos? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buritis | 4.758 | 571 | 42 d | R$ 8.485 | R$ 8.241 | R$ 5.703 | mesmo patamar |
| Lourdes | 2.504 | 491 | 36 d | R$ 16.938 | R$ 12.968 | R$ 8.408 | 31% mais |
| Castelo | 2.837 | 481 | 42 d | R$ 7.833 | R$ 7.407 | R$ 6.229 | 6% mais |
| Serra | 2.452 | 462 | 42 d | R$ 9.167 | R$ 8.830 | R$ 6.272 | mesmo patamar |
| Santo Antônio | 2.325 | 399 | 37 d | R$ 8.986 | R$ 9.282 | R$ 6.242 | mesmo patamar |
| Funcionários | 1.463 | 369 | 38 d | R$ 15.049 | R$ 12.857 | R$ 7.760 | 17% mais |
| Sion | 1.579 | 352 | 42 d | R$ 11.111 | R$ 9.194 | R$ 6.224 | 21% mais |
| Santa Amélia | 2.061 | 330 | 39 d | R$ 5.833 | R$ 5.921 | R$ 6.096 | mesmo patamar |
| Savassi | 1.476 | 309 | 35 d | R$ 17.103 | R$ 14.610 | R$ 8.369 | 17% mais |
| Gutierrez | 1.814 | 307 | 38 d | R$ 9.500 | R$ 9.353 | R$ 6.181 | mesmo patamar |
| Santa Lúcia | 1.299 | 305 | 40 d | R$ 7.632 | R$ 8.247 | R$ 5.406 | 8% menos |
| Sagrada Família | 2.132 | 289 | 38 d | R$ 6.218 | R$ 6.176 | R$ 5.409 | mesmo patamar |
| Santa Efigênia | 1.256 | 287 | 39 d | R$ 10.000 | R$ 7.133 | R$ 6.072 | 40% mais |
| Centro | 1.185 | 281 | 39 d | R$ 6.667 | R$ 5.394 | R$ 4.575 | 24% mais |
| Ouro Preto | 1.405 | 263 | 42 d | R$ 7.333 | R$ 6.874 | R$ 6.321 | 7% mais |
| Anchieta | 954 | 249 | 34 d | R$ 12.857 | R$ 10.192 | R$ 7.329 | 26% mais |
| Prado | 1.235 | 242 | 42 d | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 6.548 | mesmo patamar |
| Itapoã | 1.719 | 237 | 37 d | R$ 7.127 | R$ 6.679 | R$ 5.293 | 7% mais |
| Santo Agostinho | 1.188 | 236 | 38 d | R$ 17.449 | R$ 12.849 | R$ 7.963 | 36% mais |
| Planalto | 1.700 | 215 | 43 d | R$ 5.769 | R$ 5.980 | R$ 5.768 | mesmo patamar |
| Cruzeiro | 1.021 | 215 | 41 d | R$ 11.678 | R$ 10.579 | R$ 6.841 | 10% mais |
| Padre Eustáquio | 1.376 | 212 | 35 d | R$ 6.065 | R$ 5.758 | R$ 5.047 | 5% mais |
| São Pedro | 957 | 199 | 40 d | R$ 11.175 | R$ 9.655 | R$ 6.008 | 16% mais |
| Cidade Nova | 1.460 | 190 | 35 d | R$ 7.788 | R$ 7.222 | R$ 5.635 | 8% mais |
| Santa Mônica | 1.742 | 189 | 52 d | R$ 5.406 | R$ 5.115 | R$ 5.021 | 6% mais |
| Belvedere | 1.166 | 178 | 38 d | R$ 13.895 | R$ 14.756 | R$ 9.207 | 6% menos |
| Vila da Serra | 1.939 | 176 | 28 d | R$ 15.937 | R$ 15.444 | — | mesmo patamar |
| Carmo | 640 | 165 | 38 d | R$ 12.857 | R$ 12.403 | R$ 7.472 | mesmo patamar |
| Estoril | 890 | 158 | 32 d | R$ 9.633 | R$ 7.895 | R$ 7.860 | 22% mais |
| Caiçaras | 867 | 158 | 43 d | R$ 5.510 | R$ 5.333 | R$ 6.482 | mesmo patamar |
632 bairros no total.
Acompanhe BH
Anúncios novos com bom preço em BH, por e-mail, diário ou semanal.
Como contamos
- Vendidos
- anúncios de venda que saíram do ar depois de pelo menos 14 dias online e não voltaram com outro anúncio. Uma estimativa: saiu do portal, não necessariamente foi vendido.
- À venda hoje
- anúncios ativos agora nos 5 portais que acompanhamos — sem os parados: anúncio sem nenhuma atualização (do portal ou de preço/dados) há mais de 90 dias fica fora de todas as contagens e não é mostrado; qualquer atualização zera a contagem.
- Registrados (ITBI)
- vendas de apartamentos e casas escrituradas na Prefeitura — o único número oficial. Sai com 1–2 meses de atraso.
Os números brutos
| Mês | Vendidos? | Registrados (ITBI) |
|---|---|---|
| out/2026 | 4.338 | — |
| set/2026 | 7.136 | — |
| ago/2026 | 9.417 | 2.144 |
| jul/2026 | 11.803 | 2.539 |
| jun/2026 | 4.456 | 2.244 |
Meses fechados. O ITBI aqui conta apartamentos e casas (não lotes nem salas) e sai com 1–2 meses de atraso; os vendidos incluem anúncios retirados sem venda — por isso são mais.
Vendidos: um anúncio de venda que estava ativo, ficou pelo menos 14 dias online e deixou de aparecer no site de origem, sem reaparecer com outro anúncio (mesmo imóvel, preço até 5% diferente). Cópias do mesmo imóvel em vários sites contam uma vez. Não temos confirmação da venda — o anúncio pode ter sido retirado por outro motivo. A data é a última vez que vimos o anúncio no ar. O único número oficial é o do ITBI (escrituras registradas na Prefeitura), mostrado ao lado sempre que existe.