Imóveis vendidos em Belo Horizonte
Acompanhamos quando um anúncio deixa de aparecer nos sites de origem para estimar quais imóveis saíram do mercado — por bairro, e no geral da cidade.
Visão geral
Vendidos* nos últimos 90 dias e preço médio por m², bairro a bairro.
Oportunidade hoje compara o preço por m² pedido agora no bairro com o que os imóveis que saíram do mercado pediam. Verde = quem anuncia hoje pede menos que os que saíram — pode haver oportunidade. Vermelho = pede mais. Não é avaliação de imóvel: os dois lados são preços pedidos, em momentos diferentes.
| Bairro | Vendidos* (90d) | Preço médio R$/m² (vendidos) | Oportunidade hoje | Valor médio total (vendidos) | Ativos agora |
|---|---|---|---|---|---|
| Buritis | 6197 | R$ 8.855 | mesmo patamar | R$ 890.000 | 6.825 |
| Lourdes | 4070 | R$ 16.372 | mesmo patamar | R$ 1.600.000 | 3.830 |
| Serra | 3750 | R$ 16.982 | 9.3% mais barato que o que saiu | R$ 1.280.000 | 3.465 |
| Castelo | 3491 | R$ 18.894 | mesmo patamar | R$ 839.000 | 4.805 |
| Santo Antônio | 3392 | R$ 11.541 | mesmo patamar | R$ 1.100.000 | 3.310 |
| Sion | 2703 | R$ 11.969 | mesmo patamar | R$ 1.300.000 | 2.318 |
| Sagrada Família | 2673 | R$ 6.951 | 11.7% mais barato que o que saiu | R$ 750.000 | 2.855 |
| Gutierrez | 2374 | R$ 10.375 | mesmo patamar | R$ 1.190.000 | 2.426 |
| Funcionários | 2345 | R$ 14.371 | 8.6% mais barato que o que saiu | R$ 1.430.505 | 2.645 |
| Savassi | 2330 | R$ 17.070 | 5.3% mais barato que o que saiu | R$ 1.502.562 | 2.680 |
| Santa Efigênia | 2257 | R$ 14.365 | 19.5% mais barato que o que saiu | R$ 900.000 | 2.400 |
| Santa Amélia | 2026 | R$ 8.905 | 6.4% mais barato que o que saiu | R$ 699.660 | 2.936 |
| Centro | 1955 | R$ 18.907 | 8.5% mais barato que o que saiu | R$ 630.000 | 2.721 |
| Santa Mônica | 1862 | R$ 9.223 | 5.4% mais barato que o que saiu | R$ 547.480 | 2.434 |
| Santa Lúcia | 1841 | R$ 12.537 | 5.3% mais barato que o que saiu | R$ 1.915.000 | 2.165 |
| Cidade Nova | 1814 | R$ 9.313 | mesmo patamar | R$ 960.000 | 2.006 |
| Prado | 1792 | R$ 10.949 | 10.3% mais barato que o que saiu | R$ 1.180.000 | 1.752 |
| Santo Agostinho | 1758 | R$ 24.437 | mesmo patamar | R$ 1.500.000 | 1.774 |
| Itapoã | 1755 | R$ 8.469 | 8.2% mais barato que o que saiu | R$ 899.000 | 2.452 |
| Cruzeiro | 1697 | R$ 12.205 | 8.2% mais barato que o que saiu | R$ 1.290.000 | 1.441 |
| Anchieta | 1661 | R$ 13.722 | 6.7% mais caro que o que saiu | R$ 1.348.200 | 1.374 |
| Planalto | 1578 | R$ 7.654 | 10.8% mais barato que o que saiu | R$ 700.000 | 2.490 |
| Ouro Preto | 1504 | R$ 8.142 | mesmo patamar | R$ 800.000 | 2.541 |
| Padre Eustáquio | 1462 | R$ 6.598 | 6.4% mais barato que o que saiu | R$ 750.000 | 1.956 |
| Vila da Serra | 1455 | R$ 16.997 | mesmo patamar | R$ 1.680.000 | 1.391 |
| São Pedro | 1367 | R$ 11.715 | mesmo patamar | R$ 1.111.383 | 1.340 |
| Belvedere | 1331 | R$ 15.500 | mesmo patamar | R$ 3.000.000 | 1.508 |
| Estoril | 1250 | R$ 9.462 | mesmo patamar | R$ 650.000 | 1.604 |
| Luxemburgo | 1202 | R$ 10.737 | mesmo patamar | R$ 1.280.000 | 1.317 |
| Nova Suíssa | 1096 | R$ 7.608 | 5.4% mais barato que o que saiu | R$ 730.000 | 1.372 |
Mostrando os 30 bairros com mais atividade, de 1281 no total.
Vendidos por bairro
Os últimos 20 imóveis vendidos* no bairro escolhido, e o preço médio por m² entre eles.
* "Vendido" aqui é uma estimativa: consideramos vendido um imóvel que estava ativo e deixou de aparecer no site de origem por duas coletas seguidas. Não temos confirmação oficial da venda — o anúncio também pode ter sido apenas removido (contrato encerrado, proprietário desistiu, imobiliária tirou do ar), sem necessariamente ter sido vendido. A data mostrada é a última vez que vimos o anúncio ativo (não a data de confirmação da saída, que pode levar mais tempo para acontecer). Também não unificamos anúncios do mesmo imóvel publicados em mais de um site — o mesmo apartamento pode contar mais de uma vez se foi anunciado em vários portais. Use estes números como indicativo de atividade do mercado, não como fato confirmado.