Preço do m² por bairro em Belo Horizonte
422 bairros com anúncio ativo, 174.269 imóveis no total. O valor é a média do preço por m² dos anúncios de venda de cada bairro.
| Bairro | Média R$/m² | Imóveis ativos |
|---|---|---|
| Buritis | R$ 8.487 | 9.616 |
| Lourdes | R$ 15.849 | 5.846 |
| Savassi | R$ 15.444 | 5.384 |
| Centro | R$ 5.286 | 5.105 |
| Castelo | R$ 7.895 | 4.688 |
| Serra | R$ 9.085 | 4.264 |
| Santo Antônio | R$ 8.824 | 4.108 |
| Santa Efigênia | R$ 8.453 | 3.580 |
| Sagrada Família | R$ 6.076 | 3.342 |
| Santa Amélia | R$ 5.942 | 3.255 |
| Santo Agostinho | R$ 16.628 | 3.115 |
| Sion | R$ 11.000 | 3.112 |
| Gutierrez | R$ 9.457 | 3.091 |
| Santa Mônica | R$ 5.538 | 2.928 |
| Funcionários | R$ 12.857 | 2.774 |
| Ouro Preto | R$ 7.177 | 2.749 |
| Estoril | R$ 8.750 | 2.679 |
| Santa Lúcia | R$ 7.632 | 2.666 |
| Belvedere | R$ 14.575 | 2.607 |
| Barro Preto | R$ 7.833 | 2.591 |
| Itapoã | R$ 7.200 | 2.588 |
| Planalto | R$ 6.068 | 2.391 |
| Prado | R$ 9.620 | 2.205 |
| Padre Eustáquio | R$ 6.017 | 2.201 |
| Cidade Nova | R$ 7.820 | 2.167 |
| Anchieta | R$ 12.889 | 1.919 |
| Nova Suissa | R$ 6.556 | 1.802 |
| São Pedro | R$ 10.672 | 1.708 |
| Luxemburgo | R$ 10.245 | 1.566 |
| Cruzeiro | R$ 10.492 | 1.509 |
| Paquetá | R$ 7.600 | 1.402 |
| União | R$ 6.206 | 1.401 |
| Caiçaras | R$ 5.776 | 1.400 |
| Carlos Prates | R$ 4.722 | 1.298 |
| São Luíz | R$ 6.601 | 1.282 |
| São João Batista | R$ 4.923 | 1.275 |
| Barreiro | R$ 6.909 | 1.255 |
| Floresta | R$ 6.111 | 1.222 |
| Bandeirantes | R$ 6.329 | 1.208 |
| Copacabana | R$ 5.333 | 1.185 |
| Dona Clara | R$ 6.533 | 1.153 |
| Boa Viagem | R$ 13.621 | 1.132 |
| Santa Branca | R$ 6.500 | 1.102 |
| Serrano | R$ 7.284 | 1.101 |
| Carmo | R$ 13.738 | 1.050 |
| Trevo | R$ 5.369 | 1.038 |
| Santa Tereza | R$ 6.250 | 993 |
| Colégio Batista | R$ 6.111 | 970 |
| Palmeiras | R$ 7.647 | 961 |
| Coração de Jesus | R$ 6.846 | 948 |
| Ipiranga | R$ 6.538 | 913 |
| Havaí | R$ 5.239 | 908 |
| Fernão Dias | R$ 6.310 | 905 |
| Santa Inês | R$ 6.679 | 896 |
| Manacás | R$ 6.569 | 873 |
| Liberdade | R$ 8.712 | 867 |
| São Bento | R$ 7.188 | 844 |
| Salgado Filho | R$ 5.144 | 825 |
| Palmares | R$ 6.010 | 813 |
| Santa Rosa | R$ 6.500 | 804 |
| Jardim América | R$ 5.181 | 757 |
| São Lucas | R$ 9.093 | 743 |
| Grajaú | R$ 7.550 | 714 |
| Jaraguá | R$ 8.312 | 712 |
| Caiçara-Adelaide | R$ 5.952 | 709 |
| Coração Eucarístico | R$ 6.537 | 695 |
| Santa Terezinha | R$ 5.319 | 687 |
| Calafate | R$ 6.538 | 679 |
| Novo São Lucas | R$ 5.670 | 669 |
| Vila Paris | R$ 9.643 | 653 |
| Alto Caiçaras | R$ 4.901 | 652 |
| Renascença | R$ 4.623 | 650 |
| Graça | R$ 6.349 | 633 |
| Rio Branco | R$ 5.394 | 632 |
| Santa Cruz | R$ 3.819 | 623 |
| Nova Granada | R$ 6.900 | 595 |
| Diamante | R$ 5.189 | 590 |
| Alípio de Melo | R$ 4.694 | 586 |
| Aeroporto | R$ 9.279 | 577 |
| Mangabeiras | R$ 7.222 | 565 |
| Nova Floresta | R$ 5.606 | 560 |
| Candelária | R$ 5.473 | 548 |
| Alto Barroca | R$ 6.486 | 546 |
| Céu Azul | R$ 3.819 | 545 |
| Piratininga | R$ 4.967 | 531 |
| Silveira | R$ 6.929 | 507 |
| Concórdia | R$ 3.487 | 507 |
| Glória | R$ 3.250 | 503 |
| Barroca | R$ 6.250 | 492 |
| Mantiqueira | R$ 5.113 | 473 |
| Heliópolis | R$ 5.083 | 464 |
| Boa Vista | R$ 5.176 | 458 |
| Esplanada | R$ 5.707 | 448 |
| Cachoeirinha | R$ 3.200 | 445 |
| Cidade Jardim | R$ 8.251 | 441 |
| Camargos | R$ 5.447 | 437 |
| Paraíso | R$ 4.248 | 432 |
| Indaiá | R$ 7.784 | 422 |
| Tirol | R$ 4.542 | 404 |
| Jardim Guanabara | R$ 4.894 | 385 |
| Comiteco | R$ 5.994 | 383 |
| João Pinheiro | R$ 4.238 | 378 |
| Nova Vista | R$ 5.666 | 373 |
| Garças | R$ 5.820 | 368 |
| Vila Clóris | R$ 5.470 | 368 |
| São Francisco | R$ 4.951 | 355 |
| Betânia | R$ 4.299 | 341 |
| Jardim Atlântico | R$ 4.563 | 341 |
| Milionários | R$ 5.172 | 338 |
| Cinquentenário | R$ 5.161 | 336 |
| Dom Bosco | R$ 2.808 | 334 |
| Goiânia | R$ 3.610 | 329 |
| Braúnas | R$ 4.686 | 324 |
| São José | R$ 7.368 | 323 |
| Araguaia | R$ 5.185 | 321 |
| Monsenhor Messias | R$ 5.436 | 312 |
| Califórnia | R$ 4.472 | 309 |
| Estrela do Oriente | R$ 9.187 | 308 |
| Jardim Leblon | R$ 4.737 | 298 |
| Bonfim | R$ 2.727 | 298 |
| Floramar | R$ 4.420 | 292 |
| Engenho Nogueira | R$ 7.019 | 288 |
| Jaqueline | R$ 3.529 | 280 |
| São Gabriel | R$ 4.169 | 267 |
| Venda Nova | R$ 4.200 | 253 |
| Horto | R$ 4.500 | 247 |
| Aparecida | R$ 2.952 | 239 |
| Santa Helena | R$ 5.696 | 237 |
| Lagoinha | R$ 3.466 | 235 |
| Jardim Vitória | R$ 3.142 | 233 |
| Maria Virgínia | R$ 5.369 | 231 |
| Letícia | R$ 4.683 | 224 |
| São Geraldo | R$ 5.113 | 223 |
| Juliana | R$ 4.795 | 220 |
| Pompéia | R$ 5.668 | 218 |
| Pindorama | R$ 2.678 | 213 |
| Jardim Montanhês | R$ 5.000 | 211 |
| Teixeira Dias | R$ 5.542 | 206 |
| Santo André | R$ 3.269 | 204 |
| Dom Cabral | R$ 5.072 | 201 |
| Nova Gameleira | R$ 3.713 | 188 |
| Cardoso | R$ 4.545 | 187 |
| Conjunto Celso Machado | R$ 6.394 | 185 |
| Miramar | R$ 4.491 | 176 |
| Minascaixa | R$ 3.500 | 176 |
| Horto Florestal | R$ 4.955 | 172 |
| São Paulo | R$ 6.873 | 169 |
| Canaã | R$ 3.641 | 169 |
| Santa Maria | R$ 4.279 | 165 |
| Parque São José | R$ 4.474 | 161 |
| Guarani | R$ 4.643 | 161 |
| Minas Brasil | R$ 6.111 | 155 |
| Nova Cachoeirinha | R$ 4.399 | 153 |
| São Bernardo | R$ 4.914 | 152 |
| Brasil Industrial | R$ 5.949 | 146 |
| Nova Esperança | R$ 4.610 | 146 |
| São Salvador | R$ 4.347 | 145 |
| Dom Joaquim | R$ 7.301 | 142 |
| Inconfidência | R$ 4.282 | 140 |
| Maria Helena | R$ 4.300 | 139 |
| Jardim Alvorada | R$ 3.352 | 138 |
| Álvaro Camargos | R$ 4.091 | 136 |
| São Marcos | R$ 3.752 | 135 |
| Pirajá | R$ 3.819 | 133 |
| Coqueiros | R$ 4.118 | 133 |
| Bairro das Indústrias I | R$ 5.369 | 132 |
| Europa | R$ 3.908 | 131 |
| Lindéia | R$ 2.778 | 124 |
| Minaslândia | R$ 4.883 | 123 |
| Lagoa da Pampulha | R$ 7.370 | 122 |
| Jardim dos Comerciários | R$ 2.833 | 118 |
| Novo Glória | R$ 2.826 | 116 |
| Eymard | R$ 3.349 | 112 |
| Oeste | R$ 5.000 | 110 |
| Alpes | R$ 9.543 | 109 |
| Bom Jesus | R$ 2.668 | 109 |
| Ribeiro de Abreu | R$ 2.202 | 106 |
| Parque São Pedro | R$ 4.000 | 105 |
| Serra Verde | R$ 3.676 | 104 |
| São Cristóvão | R$ 4.493 | 100 |
| Paulo VI | R$ 3.494 | 93 |
| Dom Silvério | R$ 3.570 | 92 |
| Flávio Marques Lisboa | R$ 3.597 | 91 |
| Distrito Industrial do Jatobá | R$ 3.256 | 86 |
| Conjunto Califórnia I | R$ 4.136 | 81 |
| Alto dos Pinheiros | R$ 4.950 | 79 |
| Olaria | R$ 4.993 | 78 |
| Etelvina Carneiro | R$ 3.390 | 77 |
| Ermelinda | R$ 2.451 | 77 |
| Cenáculo | R$ 3.867 | 73 |
| Jardim São José | R$ 3.130 | 71 |
| Vitória | R$ 3.595 | 71 |
| Nazaré | R$ 2.332 | 70 |
| Maria Goretti | R$ 2.081 | 68 |
| Madre Gertrudes | R$ 3.474 | 66 |
| Pousada Santo Antônio | R$ 3.763 | 66 |
| Itaipu | R$ 3.902 | 66 |
| Tupi A | R$ 3.306 | 65 |
| Providência | R$ 3.136 | 63 |
| Lagoinha Leblon | R$ 3.289 | 63 |
| Ouro Minas | R$ 3.889 | 63 |
| Campo Alegre | R$ 3.844 | 60 |
| Vera Cruz | R$ 3.543 | 59 |
| Universitário | R$ 3.390 | 59 |
| Tupi B | R$ 3.278 | 56 |
| Frei Leopoldo | R$ 4.294 | 55 |
| Ipê | R$ 2.348 | 55 |
| Solar do Barreiro | R$ 4.235 | 54 |
| Aparecida Sétima Seção | R$ 2.640 | 54 |
| Marajó | R$ 4.550 | 52 |
| Acaiaca | R$ 2.446 | 51 |
| Itatiaia | R$ 4.545 | 51 |
| Urca | R$ 3.889 | 51 |
| Petrópolis | R$ 4.596 | 51 |
| Penha | R$ 4.706 | 50 |
| João Paulo II | R$ 4.600 | 47 |
| Conjunto Lagoa | R$ 4.583 | 46 |
| Conjunto Taquaril | R$ 2.720 | 46 |
| Alto Vera Cruz | R$ 2.762 | 45 |
| Cabana do Pai Tomás | R$ 2.644 | 44 |
| Apolônia | R$ 3.650 | 43 |
| Vista Alegre | R$ 3.263 | 43 |
| Maria Teresa | R$ 4.923 | 43 |
| Olhos d'Água | R$ 4.906 | 43 |
| Pilar | R$ 4.447 | 42 |
| Jonas Veiga | R$ 2.303 | 42 |
| Mangueiras | R$ 4.565 | 40 |
| Castanheira | R$ 2.875 | 40 |
| São Tomáz | R$ 4.758 | 40 |
| Bairro Novo das Indústrias | R$ 2.639 | 39 |
| Bonsucesso | R$ 2.273 | 39 |
| Lagoa | R$ 2.465 | 38 |
| Saudade | R$ 2.797 | 38 |
| Nossa Senhora da Conceição | R$ 4.030 | 36 |
| Santa Margarida | R$ 2.987 | 36 |
| Vila Barragem Santa Lúcia | R$ 4.436 | 35 |
| Jardinópolis | R$ 3.333 | 35 |
| Vila Rica | R$ 7.773 | 35 |
| Aarão Reis | R$ 2.472 | 34 |
| Confisco | R$ 3.628 | 34 |
| Conjunto Califórnia II | R$ 4.155 | 34 |
| Cidade Jardim Taquaril | R$ 483 | 34 |
| Estrela | R$ 6.150 | 33 |
| Belmonte | R$ 3.394 | 31 |
| Madri | R$ 5.242 | 31 |
| Ademar Maldonado | R$ 3.553 | 31 |
| Pirineus | R$ 1.573 | 31 |
| Granja de Freitas | R$ 3.039 | 30 |
| CDI Jatobá | R$ 3.173 | 29 |
| Suzana | R$ 2.616 | 29 |
| Casa Branca | R$ 2.619 | 29 |
| Vale do Jatobá | R$ 3.231 | 29 |
| Pongelupe | R$ 4.213 | 29 |
| Átila de Paiva | R$ 4.188 | 28 |
| Ventosa | R$ 3.289 | 25 |
| Vila Vista Alegre | R$ 3.375 | 24 |
| Flávio de Oliveira | R$ 4.107 | 24 |
| Canadá | R$ 1.702 | 24 |
| Independência | R$ 2.733 | 23 |
| Vila Nossa Senhora Aparecida | R$ 5.515 | 23 |
| Conjunto Capitão Eduardo | R$ 2.958 | 23 |
| Ernesto do Nascimento | R$ 4.091 | 22 |
| Xodó-Marize | R$ 2.284 | 22 |
| Nossa Senhora da Aparecida | R$ 5.954 | 22 |
| Jardim Felicidade | R$ 2.083 | 21 |
| Taquaril | R$ 1.450 | 20 |
| Jatobá | R$ 5.000 | 20 |
| Nova Cintra | R$ 3.331 | 20 |
| Vila Santo Antônio Barroquinha | R$ 15.328 | 19 |
| Lajedo | R$ 3.371 | 19 |
| São Jorge II | R$ 4.964 | 19 |
| Novo Santa Cecília | R$ 2.485 | 19 |
| Satélite | R$ 2.599 | 18 |
| Bairro das Indústrias II | R$ 1.864 | 17 |
| São Gonçalo | R$ 3.930 | 17 |
| Primeiro de Maio | R$ 2.623 | 17 |
| Marçola | R$ 4.474 | 17 |
| Conjunto Minascaixa | R$ 3.333 | 16 |
| Santa Cecília | R$ 3.200 | 16 |
| Monte São José | R$ 6.300 | 16 |
| Vila Suzana I | R$ 5.669 | 15 |
| São Jorge III | R$ 7.250 | 15 |
| Senhor dos Passos | R$ 3.829 | 15 |
| Vista do Sol | R$ 1.747 | 15 |
| Xangri-lá | R$ 4.305 | 15 |
| Vila Aeroporto Jaraguá | R$ 11.839 | 14 |
| Capitão Eduardo | R$ 2.696 | 14 |
| Vila Trevo | R$ 4.556 | 13 |
| Marmiteiros | R$ 6.154 | 13 |
| Nossa Senhora do Rosário | R$ 7.903 | 13 |
| Monte Azul | R$ 1.250 | 13 |
| Vila São Tomáz | R$ 3.446 | 13 |
| Túnel de Ibirité | R$ 3.551 | 12 |
| Campus UFMG | R$ 5.403 | 12 |
| Vila Nova Cachoeirinha II | R$ 2.845 | 12 |
| Marilândia | R$ 5.387 | 11 |
| Novo Tupi | R$ 2.121 | 11 |
| Jardim Getsemani | R$ 3.333 | 11 |
| Vila São João Batista | R$ 2.812 | 11 |
| Barão Homem de Melo IV | R$ 10.417 | 11 |
| Granja Werneck | R$ 1.499 | 10 |
| Vila Madre Gertrudes I | R$ 1.625 | 10 |
| Vila de Sá | R$ 7.145 | 9 |
| Mineirão | R$ 1.938 | 9 |
| Vila Pinho | R$ 2.705 | 9 |
| Santa Rita | R$ 4.909 | 8 |
| Vila Primeiro de Maio | R$ 1.900 | 8 |
| Solimões | R$ 3.964 | 8 |
| Beija Flor | R$ 4.083 | 8 |
| Vila Nova | R$ 2.950 | 8 |
| Vila Formosa | R$ 3.521 | 8 |
| Três Marias | R$ 1.922 | 7 |
| Serra do Curral | R$ 2.923 | 7 |
| Pedreira Prado Lopes | R$ 3.008 | 7 |
| Jardim Liberdade | R$ 1.015 | 7 |
| Vila SESC | R$ 1.101 | 7 |
| Vila Nova Gameleira II | R$ 2.000 | 6 |
| Bela Vitória | R$ 4.271 | 6 |
| Santa Sofia | R$ 4.500 | 6 |
| Mariano de Abreu | R$ 2.600 | 6 |
| Fazendinha | R$ 3.064 | 6 |
| Bacurau | R$ 1.482 | 6 |
| Leonina | R$ 5.333 | 6 |
| Gameleira | R$ 2.417 | 6 |
| Nossa Senhora de Fátima | R$ 6.410 | 6 |
| Vila Dias | R$ 5.438 | 5 |
| Vila Boa Vista | R$ 4.292 | 5 |
| Zilah Spósito | R$ 4.118 | 5 |
| Barão Homem de Melo I | R$ 11.667 | 5 |
| Sumaré | R$ 12.480 | 5 |
| Nova Pampulha | R$ 2.778 | 5 |
| Universo | R$ 2.556 | 5 |
| Conjunto Jardim Filadélfia | R$ 858 | 5 |
| Conjunto Jatobá | R$ 2.438 | 5 |
| Santana do Cafezal | R$ 5.368 | 4 |
| Baleia | R$ 17.585 | 4 |
| Vila São Paulo | R$ 3.081 | 4 |
| Ambrosina | R$ 3.103 | 4 |
| Vila Maria | R$ 5.481 | 4 |
| Vila Nossa Senhora do Rosário | R$ 5.091 | 4 |
| Pantanal | R$ 8.460 | 4 |
| Novo Aarão Reis | R$ 6.895 | 4 |
| Vila Trinta e Um de Março | R$ 4.056 | 4 |
| Santa Rita de Cássia | R$ 5.200 | 4 |
| João Alfredo | R$ 2.194 | 3 |
| Vila Madre Gertrudes II | R$ 4.317 | 3 |
| Vila Jardim Montanhês | R$ 3.392 | 3 |
| São Jorge I | R$ 2.250 | 3 |
| Delta | R$ 2.210 | 3 |
| Montes Claros | R$ 11.628 | 3 |
| Andiroba | R$ 340 | 3 |
| Vila PUC | R$ 7.055 | 3 |
| Conjunto Santa Maria | R$ 11.528 | 3 |
| Beira-Linha | R$ 1.500 | 3 |
| Vila da Luz | R$ 1.250.000 | 3 |
| Vila Tiradentes | R$ 1.574 | 3 |
| Vila dos Anjos | R$ 2.709 | 3 |
| Vila São Rafael | R$ 2.800 | 3 |
| Vila Inestan | R$ 5.000 | 3 |
| Vila Canto do Sabiá | R$ 3.493 | 3 |
| Vila da Paz | R$ 3.175 | 3 |
| Vila Aeroporto | R$ 1.119 | 3 |
| Corumbiara | R$ 3.825 | 2 |
| Vila Madre Gertrudes V | — | 2 |
| Conjunto Serra Verde | R$ 4.820 | 2 |
| Águas Claras | R$ 4.129 | 2 |
| Vila Vera Cruz II | R$ 3.505 | 2 |
| Vila Paquetá | R$ 4.997 | 2 |
| Vila Antena | R$ 2.613 | 2 |
| Vila Oeste | R$ 2.750 | 2 |
| Imbaúbas | R$ 5.556 | 2 |
| Vila Piratininga Venda Nova | R$ 1.827 | 2 |
| Vila Mantiqueira | R$ 1.420 | 2 |
| Conjunto Floramar | R$ 3.439 | 2 |
| São Vicente | R$ 9.064 | 2 |
| Vila Átila de Paiva | R$ 4.828 | 2 |
| Vila Esplanada | R$ 4.423 | 2 |
| Vila Jardim Leblon | — | 2 |
| Vila Nova Cachoeirinha I | — | 2 |
| Vila Califórnia | R$ 3.749 | 2 |
| Vila São Geraldo | R$ 9.392 | 2 |
| Vila Verde | R$ 833 | 2 |
| Vila Independência I | R$ 925 | 2 |
| Eliana Silva | R$ 1.250 | 2 |
| Caetano Furquim | R$ 893 | 2 |
| Vila Jardim Alvorada | R$ 1.389 | 2 |
| Vila Santa Rosa | R$ 7.310 | 2 |
| Jardim do Vale | R$ 2.000 | 1 |
| Marieta I | — | 1 |
| Vila Viveiro | R$ 5.000 | 1 |
| Flamengo | R$ 4.192 | 1 |
| Várzea da Palma | — | 1 |
| Novo Ouro Preto | R$ 1.389 | 1 |
| Conjunto Paulo VI | — | 1 |
| Vila Santa Mônica | R$ 1.208 | 1 |
| Vila Suzana II | R$ 1.920 | 1 |
| Vila Ouro Minas | R$ 7.813 | 1 |
| São Judas Tadeu | R$ 315 | 1 |
| Alta Tensão I | R$ 4.563 | 1 |
| Vila CEMIG | R$ 6.185 | 1 |
| Vitória da Conquista | R$ 6.667 | 1 |
| Vila Ecológica | R$ 17.273 | 1 |
| Mariquinhas | R$ 552 | 1 |
| Vila Havaí | R$ 6.038 | 1 |
| São Francisco das Chagas | R$ 1.404 | 1 |
| Santa Isabel | R$ 11.429 | 1 |
| Sport Club | R$ 3.723 | 1 |
| Vila Calafate | R$ 3.333 | 1 |
| Dandara | — | 1 |
| Vila Minaslândia | R$ 990 | 1 |
| Tiradentes | R$ 3.823 | 1 |
| Lorena | — | 1 |
| Vila União | R$ 3.646 | 1 |
| Conjunto Bonsucesso | R$ 4.600 | 1 |
| Novo Lajedo | R$ 877 | 1 |
| Vila Independência II | R$ 4.500 | 1 |
| Cônego Pinheiro | R$ 7.649 | 1 |
| Cônego Pinheiro A | R$ 5.202 | 1 |
| Grotinha | R$ 2.297 | 1 |
| Vila Maloca | R$ 1.684 | 1 |
| Vila Real II | — | 1 |
| Vila Antena Montanhês | R$ 966 | 1 |
Nenhum bairro com esse nome.
Cidades perto de BH
Nova Lima · 6.415 Contagem · 4.980 Santa Luzia · 400 Sabará · 338 Ribeirão das Neves · 273 Vespasiano · 99 Ibirité · 72