Preço do m² por bairro em Belo Horizonte
421 bairros com anúncio ativo, 186.667 imóveis no total. O valor é a média do preço por m² dos anúncios de venda de cada bairro.
| Bairro | Média R$/m² | Imóveis ativos |
|---|---|---|
| Buritis | R$ 8.403 | 10.292 |
| Lourdes | R$ 15.333 | 5.657 |
| Savassi | R$ 14.667 | 5.278 |
| Centro | R$ 5.028 | 5.230 |
| Castelo | R$ 7.759 | 5.014 |
| Serra | R$ 8.876 | 4.380 |
| Santo Antônio | R$ 8.708 | 4.367 |
| Santa Amélia | R$ 5.782 | 3.614 |
| Sagrada Família | R$ 6.103 | 3.588 |
| Santa Efigênia | R$ 7.917 | 3.542 |
| Gutierrez | R$ 9.077 | 3.343 |
| Sion | R$ 11.029 | 3.121 |
| Santa Mônica | R$ 5.396 | 3.108 |
| Santo Agostinho | R$ 16.216 | 3.098 |
| Funcionários | R$ 12.341 | 2.846 |
| Santa Lúcia | R$ 7.434 | 2.820 |
| Itapoã | R$ 7.059 | 2.796 |
| Estoril | R$ 8.495 | 2.781 |
| Belvedere | R$ 14.009 | 2.736 |
| Planalto | R$ 5.686 | 2.721 |
| Barro Preto | R$ 7.333 | 2.644 |
| Ouro Preto | R$ 7.011 | 2.642 |
| Padre Eustáquio | R$ 5.883 | 2.447 |
| Cidade Nova | R$ 7.556 | 2.411 |
| Prado | R$ 9.417 | 2.318 |
| Anchieta | R$ 12.847 | 1.980 |
| Nova Suissa | R$ 6.301 | 1.857 |
| São Pedro | R$ 10.370 | 1.800 |
| Luxemburgo | R$ 10.000 | 1.670 |
| Caiçaras | R$ 5.400 | 1.615 |
| Cruzeiro | R$ 9.625 | 1.601 |
| União | R$ 6.098 | 1.502 |
| Carlos Prates | R$ 4.583 | 1.483 |
| São João Batista | R$ 4.634 | 1.455 |
| Paquetá | R$ 7.419 | 1.429 |
| Dona Clara | R$ 6.545 | 1.387 |
| Copacabana | R$ 5.153 | 1.384 |
| São Luíz | R$ 6.582 | 1.374 |
| Floresta | R$ 6.119 | 1.322 |
| Barreiro | R$ 6.888 | 1.304 |
| Bandeirantes | R$ 6.430 | 1.291 |
| Santa Branca | R$ 6.207 | 1.203 |
| Boa Viagem | R$ 13.636 | 1.201 |
| Colégio Batista | R$ 5.789 | 1.168 |
| Serrano | R$ 7.250 | 1.161 |
| Trevo | R$ 5.164 | 1.113 |
| Santa Tereza | R$ 6.250 | 1.106 |
| Carmo | R$ 13.369 | 1.060 |
| Ipiranga | R$ 6.112 | 1.036 |
| Havaí | R$ 5.139 | 1.022 |
| Liberdade | R$ 8.287 | 1.016 |
| Santa Inês | R$ 6.576 | 991 |
| Coração de Jesus | R$ 6.915 | 982 |
| Palmares | R$ 6.062 | 970 |
| São Bento | R$ 7.099 | 963 |
| Palmeiras | R$ 7.376 | 950 |
| Fernão Dias | R$ 6.207 | 936 |
| Manacás | R$ 6.439 | 908 |
| Salgado Filho | R$ 5.105 | 905 |
| Caiçara-Adelaide | R$ 5.769 | 903 |
| Coração Eucarístico | R$ 6.375 | 866 |
| Santa Rosa | R$ 6.471 | 846 |
| Jardim América | R$ 5.181 | 842 |
| Grajaú | R$ 7.387 | 829 |
| Alto Caiçaras | R$ 4.722 | 808 |
| Renascença | R$ 4.545 | 786 |
| Rio Branco | R$ 5.313 | 778 |
| Novo São Lucas | R$ 5.600 | 758 |
| Santa Cruz | R$ 3.824 | 748 |
| São Lucas | R$ 7.895 | 748 |
| Jaraguá | R$ 7.686 | 740 |
| Santa Terezinha | R$ 5.000 | 715 |
| Nova Granada | R$ 6.692 | 703 |
| Calafate | R$ 6.420 | 702 |
| Graça | R$ 6.160 | 660 |
| Céu Azul | R$ 3.950 | 659 |
| Nova Floresta | R$ 5.606 | 655 |
| Vila Paris | R$ 9.333 | 652 |
| Candelária | R$ 5.357 | 636 |
| Piratininga | R$ 4.761 | 620 |
| Diamante | R$ 5.128 | 617 |
| Mangabeiras | R$ 7.222 | 614 |
| Alto Barroca | R$ 6.500 | 612 |
| Alípio de Melo | R$ 4.641 | 596 |
| Concórdia | R$ 3.533 | 589 |
| Aeroporto | R$ 9.299 | 578 |
| Barroca | R$ 6.211 | 576 |
| Cachoeirinha | R$ 3.482 | 559 |
| Glória | R$ 3.250 | 551 |
| Heliópolis | R$ 5.000 | 546 |
| Silveira | R$ 6.909 | 541 |
| Esplanada | R$ 5.833 | 541 |
| Camargos | R$ 5.200 | 494 |
| Mantiqueira | R$ 5.000 | 492 |
| Paraíso | R$ 4.213 | 492 |
| Cidade Jardim | R$ 7.976 | 491 |
| Vila Clóris | R$ 5.313 | 466 |
| Boa Vista | R$ 5.164 | 464 |
| Jardim Guanabara | R$ 5.000 | 435 |
| Indaiá | R$ 7.532 | 426 |
| Tirol | R$ 4.491 | 415 |
| João Pinheiro | R$ 4.366 | 414 |
| Nova Vista | R$ 5.529 | 405 |
| Comiteco | R$ 6.178 | 404 |
| Garças | R$ 5.762 | 403 |
| Cinquentenário | R$ 5.063 | 394 |
| Dom Bosco | R$ 2.714 | 388 |
| Betânia | R$ 4.455 | 386 |
| Milionários | R$ 5.217 | 380 |
| Jardim Atlântico | R$ 4.445 | 379 |
| Goiânia | R$ 3.965 | 367 |
| Braúnas | R$ 4.485 | 366 |
| Monsenhor Messias | R$ 5.673 | 357 |
| São José | R$ 7.202 | 353 |
| Jaqueline | R$ 3.558 | 351 |
| Floramar | R$ 4.502 | 350 |
| Califórnia | R$ 4.286 | 348 |
| Jardim Leblon | R$ 4.366 | 347 |
| São Francisco | R$ 4.000 | 338 |
| Estrela do Oriente | R$ 8.800 | 328 |
| Araguaia | R$ 5.000 | 325 |
| Bonfim | R$ 2.749 | 318 |
| Engenho Nogueira | R$ 7.200 | 314 |
| Aparecida | R$ 2.913 | 299 |
| São Gabriel | R$ 4.084 | 288 |
| Venda Nova | R$ 4.000 | 287 |
| Horto | R$ 4.605 | 286 |
| Santo André | R$ 3.269 | 280 |
| Jardim Montanhês | R$ 5.290 | 273 |
| Letícia | R$ 4.683 | 269 |
| Lagoinha | R$ 3.471 | 265 |
| Maria Virgínia | R$ 5.200 | 264 |
| Santa Helena | R$ 5.696 | 254 |
| Jardim Vitória | R$ 3.182 | 248 |
| São Geraldo | R$ 4.937 | 238 |
| Juliana | R$ 4.400 | 237 |
| Canaã | R$ 3.641 | 236 |
| Nova Gameleira | R$ 3.713 | 224 |
| Pompéia | R$ 4.855 | 222 |
| Dom Cabral | R$ 4.815 | 221 |
| Pindorama | R$ 2.736 | 216 |
| Parque São José | R$ 4.357 | 208 |
| Minas Brasil | R$ 5.846 | 208 |
| Horto Florestal | R$ 4.762 | 204 |
| Teixeira Dias | R$ 5.556 | 203 |
| Minascaixa | R$ 3.500 | 202 |
| Santa Maria | R$ 4.306 | 202 |
| Miramar | R$ 4.373 | 194 |
| São Paulo | R$ 6.854 | 183 |
| Cardoso | R$ 4.545 | 182 |
| Guarani | R$ 4.356 | 181 |
| Conjunto Celso Machado | R$ 6.333 | 178 |
| Pirajá | R$ 4.051 | 170 |
| Nova Esperança | R$ 4.610 | 169 |
| Nova Cachoeirinha | R$ 4.132 | 168 |
| Dom Joaquim | R$ 7.343 | 167 |
| São Salvador | R$ 4.333 | 166 |
| São Bernardo | R$ 4.853 | 162 |
| Inconfidência | R$ 3.333 | 160 |
| Jardim Alvorada | R$ 3.352 | 155 |
| Maria Helena | R$ 4.334 | 155 |
| Coqueiros | R$ 4.118 | 153 |
| Álvaro Camargos | R$ 4.089 | 152 |
| Brasil Industrial | R$ 5.482 | 146 |
| Europa | R$ 3.839 | 142 |
| Lagoa da Pampulha | R$ 7.143 | 141 |
| Minaslândia | R$ 4.978 | 140 |
| Bairro das Indústrias I | R$ 4.333 | 138 |
| Lindéia | R$ 2.500 | 137 |
| Bom Jesus | R$ 2.600 | 134 |
| Jardim dos Comerciários | R$ 3.271 | 134 |
| Novo Glória | R$ 2.890 | 129 |
| Parque São Pedro | R$ 3.993 | 128 |
| Ermelinda | R$ 2.545 | 123 |
| São Marcos | R$ 3.516 | 119 |
| São Cristóvão | R$ 4.353 | 116 |
| Eymard | R$ 3.378 | 116 |
| Oeste | R$ 4.000 | 111 |
| Serra Verde | R$ 3.656 | 106 |
| Flávio Marques Lisboa | R$ 3.613 | 102 |
| Ribeiro de Abreu | R$ 2.255 | 101 |
| Paulo VI | R$ 3.550 | 101 |
| Alpes | R$ 5.789 | 99 |
| Conjunto Califórnia I | R$ 4.132 | 95 |
| Dom Silvério | R$ 3.500 | 89 |
| Cenáculo | R$ 3.882 | 88 |
| Etelvina Carneiro | R$ 3.401 | 85 |
| Universitário | R$ 3.750 | 81 |
| Lagoinha Leblon | R$ 4.270 | 80 |
| Alto dos Pinheiros | R$ 4.857 | 80 |
| Distrito Industrial do Jatobá | R$ 3.391 | 79 |
| Olaria | R$ 4.444 | 78 |
| Frei Leopoldo | R$ 4.400 | 77 |
| Jardim São José | R$ 3.333 | 76 |
| Providência | R$ 2.703 | 75 |
| Tupi A | R$ 3.361 | 75 |
| Ouro Minas | R$ 3.667 | 75 |
| Maria Goretti | R$ 2.081 | 71 |
| Aparecida Sétima Seção | R$ 2.672 | 71 |
| Nazaré | R$ 2.332 | 71 |
| Itaipu | R$ 3.960 | 70 |
| Pousada Santo Antônio | R$ 4.100 | 69 |
| Madre Gertrudes | R$ 3.655 | 69 |
| Vitória | R$ 3.800 | 68 |
| Vera Cruz | R$ 3.222 | 68 |
| Marajó | R$ 4.521 | 65 |
| Campo Alegre | R$ 3.750 | 62 |
| Ipê | R$ 2.383 | 60 |
| Apolônia | R$ 3.773 | 59 |
| Bairro Novo das Indústrias | R$ 2.611 | 57 |
| Vista Alegre | R$ 3.243 | 56 |
| Acaiaca | R$ 2.658 | 55 |
| Petrópolis | R$ 4.596 | 53 |
| Tupi B | R$ 3.573 | 53 |
| Alto Vera Cruz | R$ 2.833 | 53 |
| Urca | R$ 3.889 | 52 |
| Itatiaia | R$ 4.545 | 51 |
| Conjunto Lagoa | R$ 4.660 | 50 |
| Solar do Barreiro | R$ 4.111 | 49 |
| Pilar | R$ 4.143 | 48 |
| Penha | R$ 4.853 | 47 |
| Bonsucesso | R$ 2.175 | 47 |
| Lagoa | R$ 2.469 | 47 |
| Mangueiras | R$ 5.000 | 44 |
| Conjunto Taquaril | R$ 3.400 | 43 |
| Santa Margarida | R$ 3.694 | 43 |
| Vila Rica | R$ 6.656 | 42 |
| Olhos d'Água | R$ 4.906 | 41 |
| João Paulo II | R$ 4.513 | 41 |
| Maria Teresa | R$ 4.662 | 40 |
| Cabana do Pai Tomás | R$ 2.075 | 40 |
| Canadá | R$ 2.800 | 39 |
| Jonas Veiga | R$ 2.196 | 39 |
| Saudade | R$ 3.222 | 38 |
| Castanheira | R$ 2.580 | 38 |
| São Tomáz | R$ 4.333 | 37 |
| Confisco | R$ 3.540 | 36 |
| Jardinópolis | R$ 2.917 | 36 |
| Madri | R$ 5.900 | 35 |
| Vale do Jatobá | R$ 3.416 | 34 |
| Aarão Reis | R$ 2.486 | 34 |
| Conjunto Califórnia II | R$ 4.138 | 34 |
| Belmonte | R$ 3.394 | 34 |
| Vila Barragem Santa Lúcia | R$ 4.641 | 32 |
| Granja de Freitas | R$ 2.665 | 32 |
| Suzana | R$ 3.362 | 32 |
| Cidade Jardim Taquaril | R$ 483 | 31 |
| Pirineus | R$ 1.331 | 30 |
| Vila Nossa Senhora Aparecida | R$ 5.074 | 30 |
| Xodó-Marize | R$ 2.750 | 30 |
| Ademar Maldonado | R$ 3.400 | 30 |
| Átila de Paiva | R$ 4.188 | 29 |
| Jardim Felicidade | R$ 2.083 | 28 |
| Casa Branca | R$ 2.619 | 28 |
| Vila Vista Alegre | R$ 3.425 | 27 |
| CDI Jatobá | R$ 2.697 | 27 |
| Pongelupe | R$ 4.361 | 27 |
| Vila Santo Antônio Barroquinha | R$ 15.328 | 26 |
| Lajedo | R$ 3.378 | 26 |
| Nossa Senhora da Aparecida | R$ 5.324 | 26 |
| Flávio de Oliveira | R$ 4.115 | 26 |
| Independência | R$ 3.067 | 25 |
| Ventosa | R$ 4.604 | 25 |
| Estrela | R$ 5.933 | 24 |
| Taquaril | R$ 1.591 | 24 |
| Conjunto Capitão Eduardo | R$ 2.917 | 24 |
| Satélite | R$ 4.398 | 21 |
| Nova Cintra | R$ 3.546 | 21 |
| Jatobá | R$ 4.201 | 21 |
| Nossa Senhora da Conceição | R$ 4.000 | 18 |
| São Jorge II | R$ 5.357 | 18 |
| Nossa Senhora do Rosário | R$ 7.870 | 17 |
| Vista do Sol | R$ 1.885 | 17 |
| São Gonçalo | R$ 2.841 | 17 |
| Santa Cecília | R$ 2.922 | 17 |
| Primeiro de Maio | R$ 2.240 | 17 |
| Novo Santa Cecília | R$ 2.396 | 16 |
| Marçola | R$ 4.356 | 16 |
| Ernesto do Nascimento | R$ 3.724 | 16 |
| Conjunto Minascaixa | R$ 2.186 | 15 |
| Xangri-lá | R$ 4.305 | 15 |
| Vila Suzana I | R$ 5.535 | 15 |
| Bairro das Indústrias II | R$ 1.864 | 15 |
| Monte Azul | R$ 914 | 13 |
| Marmiteiros | R$ 4.078 | 13 |
| Granja Werneck | R$ 1.499 | 13 |
| Solimões | R$ 3.937 | 13 |
| Capitão Eduardo | R$ 3.654 | 13 |
| Vila São Tomáz | R$ 3.684 | 13 |
| Vila Formosa | R$ 3.488 | 12 |
| Novo Tupi | R$ 1.792 | 12 |
| Marilândia | R$ 5.387 | 12 |
| Vila Pinho | R$ 3.170 | 12 |
| Bela Vitória | R$ 4.611 | 12 |
| Vila São João Batista | R$ 3.506 | 12 |
| Campus UFMG | R$ 5.403 | 12 |
| Vila Nova Cachoeirinha II | R$ 3.103 | 11 |
| Vila Aeroporto Jaraguá | R$ 12.361 | 11 |
| Gameleira | R$ 2.417 | 10 |
| Beija Flor | R$ 4.241 | 10 |
| Sumaré | R$ 12.653 | 9 |
| Vila Primeiro de Maio | R$ 3.785 | 9 |
| São Jorge III | R$ 4.518 | 9 |
| Monte São José | R$ 6.747 | 9 |
| Serra do Curral | R$ 2.923 | 8 |
| Senhor dos Passos | R$ 2.083 | 8 |
| Santa Rita | R$ 4.909 | 8 |
| Jardim Liberdade | R$ 1.015 | 8 |
| Mariano de Abreu | R$ 4.905 | 8 |
| Pedreira Prado Lopes | R$ 3.333 | 8 |
| Bacurau | R$ 2.557 | 8 |
| Barão Homem de Melo IV | R$ 8.663 | 7 |
| Vila Jardim Montanhês | R$ 3.410 | 7 |
| Vila SESC | R$ 1.101 | 7 |
| Jardim Getsemani | R$ 3.301 | 7 |
| Universo | R$ 4.000 | 7 |
| Vila Maria | R$ 4.419 | 7 |
| Zilah Spósito | R$ 2.500 | 7 |
| Leonina | R$ 4.929 | 6 |
| Fazendinha | R$ 3.129 | 6 |
| Vila Bandeirantes | — | 6 |
| São Jorge I | R$ 4.768 | 6 |
| Vila Nova Gameleira II | R$ 2.000 | 6 |
| Três Marias | R$ 1.922 | 6 |
| Vila Dias | R$ 5.438 | 5 |
| Vila de Sá | R$ 2.492 | 5 |
| Delta | R$ 2.486 | 5 |
| Vila Trinta e Um de Março | R$ 4.056 | 5 |
| Pantanal | R$ 8.460 | 5 |
| Nova Pampulha | R$ 3.273 | 5 |
| Vila Boa Vista | R$ 4.292 | 5 |
| Mineirão | R$ 1.938 | 5 |
| Vila Madre Gertrudes II | R$ 4.167 | 5 |
| Conjunto Jardim Filadélfia | R$ 1.158 | 4 |
| Novo Aarão Reis | R$ 6.899 | 4 |
| Vila Nova Cachoeirinha I | R$ 2.182 | 4 |
| Vila Califórnia | R$ 5.137 | 4 |
| Vila Santa Rosa | R$ 7.541 | 4 |
| Nossa Senhora de Fátima | R$ 7.134 | 4 |
| Santa Rita de Cássia | R$ 5.200 | 4 |
| Vila Paquetá | R$ 5.224 | 4 |
| Ambrosina | R$ 3.103 | 4 |
| Barão Homem de Melo I | R$ 11.991 | 4 |
| Túnel de Ibirité | R$ 5.630 | 4 |
| Conjunto Jatobá | R$ 4.778 | 3 |
| Vila Madre Gertrudes V | R$ 1.000 | 3 |
| Vila Mangueiras | R$ 2.000 | 3 |
| Vila Jardim Alvorada | R$ 1.528 | 3 |
| Vila São Paulo | R$ 2.411 | 3 |
| Novo Ouro Preto | R$ 3.772 | 3 |
| Corumbiara | R$ 2.950 | 3 |
| Vila Madre Gertrudes I | R$ 3.595 | 3 |
| Vila Piratininga Venda Nova | R$ 2.682 | 3 |
| Vila Mantiqueira | R$ 1.573 | 3 |
| Andiroba | R$ 340 | 3 |
| Vila da Luz | R$ 1.250.000 | 3 |
| Biquinhas | R$ 4.730 | 3 |
| Vila Canto do Sabiá | R$ 5.136 | 3 |
| São Vicente | R$ 7.962 | 3 |
| Vila Independência I | R$ 925 | 3 |
| Santana do Cafezal | R$ 9.145 | 3 |
| Vila Tiradentes | R$ 1.574 | 3 |
| Vila Oeste | R$ 2.750 | 3 |
| Imbaúbas | R$ 4.844 | 3 |
| João Alfredo | R$ 2.194 | 3 |
| Vila Aeroporto | R$ 1.119 | 3 |
| Beira-Linha | R$ 1.500 | 3 |
| Vila São Geraldo | R$ 9.392 | 2 |
| Santa Sofia | R$ 2.760 | 2 |
| Vila São Rafael | R$ 2.884 | 2 |
| Vila Antena | R$ 2.613 | 2 |
| Águas Claras | R$ 4.129 | 2 |
| Eliana Silva | R$ 1.250 | 2 |
| Vila da Paz | R$ 3.587 | 2 |
| Vila Inestan | R$ 5.000 | 2 |
| Vila Suzana II | R$ 1.920 | 2 |
| Vila Antena Montanhês | R$ 1.981 | 2 |
| Vila Átila de Paiva | R$ 4.828 | 2 |
| Vila Esplanada | R$ 4.423 | 2 |
| Conjunto São Francisco de Assis | R$ 935 | 2 |
| Vila dos Anjos | R$ 1.278 | 2 |
| Vila Nossa Senhora do Rosário | R$ 4.348 | 2 |
| Mariquinhas | R$ 1.726 | 2 |
| Vila CEMIG | R$ 4.592 | 2 |
| Vila Vera Cruz II | R$ 3.505 | 2 |
| Conjunto Floramar | R$ 3.439 | 2 |
| Vila Trevo | R$ 3.684 | 2 |
| Montes Claros | R$ 11.744 | 2 |
| Irmã Dorothy | — | 2 |
| Vila União | R$ 3.646 | 2 |
| Vila PUC | R$ 7.035 | 2 |
| Conjunto Santa Maria | R$ 8.216 | 2 |
| Caetano Furquim | R$ 893 | 2 |
| Vila Minaslândia | R$ 990 | 1 |
| Lorena | — | 1 |
| Dandara | — | 1 |
| Tiradentes | R$ 3.823 | 1 |
| Vila Independência II | R$ 4.500 | 1 |
| Conjunto Paulo VI | R$ 2.200 | 1 |
| Flamengo | R$ 4.192 | 1 |
| Cônego Pinheiro A | R$ 5.202 | 1 |
| Vitória da Conquista | R$ 6.667 | 1 |
| Vila Nova | — | 1 |
| Grotinha | R$ 2.297 | 1 |
| Santa Isabel | R$ 11.429 | 1 |
| Novo Lajedo | R$ 877 | 1 |
| Baleia | R$ 4.224 | 1 |
| Conjunto Bonsucesso | R$ 4.600 | 1 |
| Vila Maloca | R$ 1.684 | 1 |
| Vila Real II | — | 1 |
| Jardim do Vale | R$ 2.000 | 1 |
| São Sebastião | R$ 2.500 | 1 |
| Vila Ouro Minas | R$ 7.813 | 1 |
| Cônego Pinheiro | R$ 7.649 | 1 |
| São Francisco das Chagas | R$ 1.404 | 1 |
| Vila Havaí | R$ 6.038 | 1 |
| Alta Tensão I | R$ 4.563 | 1 |
| Sport Club | R$ 3.936 | 1 |
| Vila Ecológica | R$ 17.273 | 1 |
| Conjunto Serra Verde | R$ 4.907 | 1 |
| Marieta I | — | 1 |
Nenhum bairro com esse nome.
Cidades perto de BH
Nova Lima · 6.639 Contagem · 5.918 Santa Luzia · 472 Sabará · 420 Ribeirão das Neves · 295 Vespasiano · 113 Ibirité · 74 São José da Lapa · 3