Imóveis alugados em Belo Horizonte
Acompanhamos quando um anúncio deixa de aparecer nos sites de origem para estimar quais imóveis saíram do mercado de aluguel — por bairro, e no geral da cidade.
Visão geral
Alugados* nos últimos 90 dias e preço médio por m², bairro a bairro.
Oportunidade hoje compara o preço por m² pedido agora no bairro com o que os imóveis que saíram do mercado pediam. Verde = quem anuncia hoje pede menos que os que saíram — pode haver oportunidade. Vermelho = pede mais. Não é avaliação de imóvel: os dois lados são preços pedidos, em momentos diferentes.
| Bairro | Alugados* (90d) | Preço médio R$/m²/mês (alugados) | Oportunidade hoje | Aluguel médio total (alugados) | Ativos agora |
|---|---|---|---|---|---|
| Buritis | 1873 | R$ 47 | mesmo patamar | R$ 4.100/mês | 6.825 |
| Lourdes | 1132 | R$ 85 | mesmo patamar | R$ 5.800/mês | 3.830 |
| Centro | 902 | R$ 53 | 16.1% mais barato que o que saiu | R$ 3.400/mês | 2.721 |
| Savassi | 889 | R$ 70 | mesmo patamar | R$ 4.550/mês | 2.680 |
| Vila da Serra | 798 | R$ 90 | mesmo patamar | R$ 7.000/mês | 1.391 |
| Castelo | 754 | R$ 45 | mesmo patamar | R$ 3.800/mês | 4.805 |
| Funcionários | 668 | R$ 78 | mesmo patamar | R$ 5.040/mês | 2.645 |
| Santa Efigênia | 650 | R$ 97 | 10.6% mais barato que o que saiu | R$ 3.990/mês | 2.400 |
| Ouro Preto | 487 | R$ 51 | 5.6% mais caro que o que saiu | R$ 3.100/mês | 2.541 |
| Belvedere | 479 | R$ 73 | mesmo patamar | R$ 12.000/mês | 1.508 |
| Estoril | 452 | R$ 51 | mesmo patamar | R$ 3.550/mês | 1.604 |
| Santo Antônio | 448 | R$ 42 | mesmo patamar | R$ 4.000/mês | 3.310 |
| Santo Agostinho | 434 | R$ 70 | 6.7% mais barato que o que saiu | R$ 5.450/mês | 1.774 |
| Sagrada Família | 430 | R$ 33 | mesmo patamar | R$ 2.650/mês | 2.855 |
| Sion | 403 | R$ 48 | mesmo patamar | R$ 4.510/mês | 2.318 |
| Serra | 380 | R$ 43 | 9.6% mais caro que o que saiu | R$ 4.600/mês | 3.465 |
| Barro Preto | 352 | R$ 74 | 12% mais barato que o que saiu | R$ 2.900/mês | 1.296 |
| Gutierrez | 302 | R$ 47 | mesmo patamar | R$ 4.200/mês | 2.426 |
| São Pedro | 300 | R$ 55 | 11.3% mais caro que o que saiu | R$ 5.056/mês | 1.340 |
| Eldorado | 297 | R$ 37 | 18.9% mais barato que o que saiu | R$ 2.200/mês | 500 |
| Padre Eustáquio | 286 | R$ 35 | 6.7% mais caro que o que saiu | R$ 2.800/mês | 1.956 |
| Planalto | 283 | R$ 33 | mesmo patamar | R$ 3.000/mês | 2.490 |
| Cabral | 279 | R$ 37 | 17.3% mais caro que o que saiu | R$ 2.850/mês | 453 |
| Prado | 274 | R$ 38 | mesmo patamar | R$ 3.400/mês | 1.752 |
| Vale do Sereno | 271 | R$ 101 | mesmo patamar | R$ 12.000/mês | 567 |
| Anchieta | 270 | R$ 55 | 22.8% mais caro que o que saiu | R$ 4.790/mês | 1.374 |
| Paquetá | 255 | R$ 48 | 8.5% mais caro que o que saiu | R$ 3.600/mês | 1.313 |
| Palmeiras | 252 | R$ 43 | mesmo patamar | R$ 2.750/mês | 680 |
| Cidade Nova | 237 | R$ 52 | mesmo patamar | R$ 3.900/mês | 2.006 |
| Boa Viagem | 235 | R$ 66 | mesmo patamar | R$ 5.700/mês | 734 |
Mostrando os 30 bairros com mais atividade, de 1281 no total.
Alugados por bairro
Os últimos 20 imóveis alugados* no bairro escolhido, e o preço médio por m² entre eles.
* "Alugado" aqui é uma estimativa: consideramos alugado um imóvel que estava ativo e deixou de aparecer no site de origem por duas coletas seguidas. Não temos confirmação oficial do aluguel — o anúncio também pode ter sido apenas removido (contrato encerrado, proprietário desistiu, imobiliária tirou do ar), sem necessariamente ter sido alugado. A data mostrada é a última vez que vimos o anúncio ativo (não a data de confirmação da saída, que pode levar mais tempo para acontecer). Também não unificamos anúncios do mesmo imóvel publicados em mais de um site — o mesmo apartamento pode contar mais de uma vez se foi anunciado em vários portais. Um imóvel com preço de venda e de aluguel ao mesmo tempo pode aparecer tanto aqui quanto na página de Vendidos. Use estes números como indicativo de atividade do mercado, não como fato confirmado.