Aluguel em BH: hoje se pede 9% mais que nos alugados*
Média do m² pedido nos 15.776 imóveis no ar contra os 6.678 que saíram em 90 dias. Aluguel não tem registro de contrato.
- Pedido hoje
- R$ 40,00/m²/mês
- Alugados* pediam
- R$ 36,84/m²/mês
Últimos alugados* em BH
Um cartão por imóvel, a saída mais recente.
Quanto se pede e quanto se paga
Preço por m² — o que se pede hoje, o que os alugados? pediam.
mais informações
Quanto tempo o anúncio fica no ar
Dias entre a primeira e a última vez que o anúncio apareceu no portal — média dos alugados? da janela.
Bairro a bairro
Os 30 bairros com mais alugados?. Toque no bairro para ver a página dele, ou no número de para alugar hoje para ver no mapa.
| Bairro | Para alugar hoje | Alugados? | Tempo no ar? | Pedido hoje R$/m²/mês | Alugados? pediam R$/m²/mês | Hoje vs. alugados? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buritis | 1.089 | 353 | 31 d | R$ 44,91 | R$ 42,55 | 6% mais |
| Lourdes | 713 | 210 | 31 d | R$ 72,23 | R$ 56,12 | 29% mais |
| Savassi | 396 | 197 | 32 d | R$ 76,53 | R$ 67,27 | 14% mais |
| Castelo | 448 | 178 | 27 d | R$ 40,38 | R$ 40,45 | mesmo patamar |
| Centro | 310 | 171 | 27 d | R$ 48,28 | R$ 40,74 | 19% mais |
| Vila da Serra | 784 | 152 | 28 d | R$ 84,34 | R$ 79,60 | 6% mais |
| Funcionários | 328 | 132 | 28 d | R$ 60,62 | R$ 48,07 | 26% mais |
| Santa Efigênia | 248 | 123 | 29 d | R$ 48,78 | R$ 39,95 | 22% mais |
| Ouro Preto | 241 | 121 | 29 d | R$ 42,03 | R$ 39,73 | 6% mais |
| Estoril | 239 | 117 | 29 d | R$ 52,76 | R$ 41,94 | 26% mais |
| Belvedere | 332 | 111 | 33 d | R$ 66,08 | R$ 69,33 | 5% menos |
| Santo Antônio | 260 | 102 | 32 d | R$ 36,36 | R$ 39,80 | 9% menos |
| Sagrada Família | 179 | 98 | 23 d | R$ 31,67 | R$ 34,62 | 9% menos |
| Eldorado | 87 | 98 | 27 d | R$ 31,03 | R$ 30,19 | mesmo patamar |
| Sion | 217 | 97 | 36 d | R$ 44,67 | R$ 46,83 | 5% menos |
| Planalto | 124 | 87 | 32 d | R$ 34,00 | R$ 29,42 | 16% mais |
| Santo Agostinho | 206 | 84 | 28 d | R$ 73,75 | R$ 66,04 | 12% mais |
| São Pedro | 145 | 78 | 30 d | R$ 47,24 | R$ 45,93 | mesmo patamar |
| Prado | 143 | 74 | 27 d | R$ 40,00 | R$ 31,57 | 27% mais |
| Cruzeiro | 108 | 72 | 29 d | R$ 47,37 | R$ 41,39 | 14% mais |
| Padre Eustáquio | 132 | 71 | 25 d | R$ 31,75 | R$ 30,77 | mesmo patamar |
| Carmo | 97 | 71 | 32 d | R$ 54,00 | R$ 45,29 | 19% mais |
| Gutierrez | 218 | 70 | 25 d | R$ 39,27 | R$ 33,87 | 16% mais |
| Serra | 249 | 69 | 29 d | R$ 41,75 | R$ 41,70 | mesmo patamar |
| Anchieta | 145 | 69 | 30 d | R$ 46,15 | R$ 40,00 | 15% mais |
| Cidade Nova | 118 | 66 | 29 d | R$ 30,72 | R$ 30,92 | mesmo patamar |
| Santa Amélia | 106 | 63 | 30 d | R$ 31,78 | R$ 31,11 | mesmo patamar |
| Barro Preto | 137 | 61 | 30 d | R$ 47,89 | R$ 43,40 | 10% mais |
| Cabral | 123 | 60 | 28 d | R$ 39,04 | R$ 34,25 | 14% mais |
| Vale do Sereno | 213 | 58 | 29 d | R$ 91,26 | R$ 90,40 | mesmo patamar |
473 bairros no total.
Acompanhe BH
Anúncios novos com bom preço em BH, por e-mail, diário ou semanal.
Como contamos
- Alugados
- anúncios de aluguel que saíram do ar depois de pelo menos 14 dias online e não voltaram com outro anúncio. Uma estimativa: saiu do portal, não necessariamente foi alugado.
- Para alugar hoje
- anúncios ativos agora nos 5 portais que acompanhamos — sem os parados: anúncio sem nenhuma atualização (do portal ou de preço/dados) há mais de 90 dias fica fora de todas as contagens e não é mostrado; qualquer atualização zera a contagem.
Os números brutos
| Mês | Alugados? |
|---|---|
| out/2026 | 2.242 |
| set/2026 | 2.366 |
| ago/2026 | 2.407 |
| jul/2026 | 3.400 |
| jun/2026 | 815 |
Meses fechados. Não existe registro oficial de aluguéis para comparar.
Alugados: um anúncio de aluguel que estava ativo, ficou pelo menos 14 dias online e deixou de aparecer no site de origem, sem reaparecer com outro anúncio (mesmo imóvel, preço até 5% diferente). Cópias do mesmo imóvel em vários sites contam uma vez. Não temos confirmação do aluguel — o anúncio pode ter sido retirado por outro motivo. A data é a última vez que vimos o anúncio no ar. O único número oficial é o do ITBI (escrituras registradas na Prefeitura), mostrado ao lado sempre que existe. Para aluguel não existe registro oficial. Um imóvel anunciado para venda e aluguel ao mesmo tempo pode aparecer nas duas páginas.