O mais próximo do que você procurava, no ar agora
Escolhidos pelo que este anúncio era: apartamento, no Buritis, por R$ 1.389.780, 4 quartos.
R$ 8.474/m² · comum no bairro
Média dos apartamentos à venda no Buritis: R$ 8.457/m²
Pedidos: 4.932 apartamentos à venda no Buritis em 5 sites, vistos em 04/11/2026.
Pagos: 989 vendas de apartamentos no Buritis declaradas à Prefeitura (imposto de transmissão), de out/2025 a set/2026.
m² calculado pela área do anúncio (164 m²)
Preço comum no bairro: metade dos 4.932 apartamentos à venda no Buritis pede entre R$ 6.837 e R$ 10.448 por m², e este está nessa metade (anúncios ativos em 04/11/2026).
8 em cada 10 pedem entre R$ 5.455 e R$ 12.482 por m².
Em BH inteira, este m² fica na faixa do meio da cidade (68.223 apartamentos à venda).
| R$/m² | |
|---|---|
| 8 em cada 10 apartamentos à venda no bairro pedem entre R$ 5.455 e R$ 12.482 por m² 4.932 anúncios (o mesmo anúncio em dois sites conta uma vez) | |
| Este anúncio no preço do bairro | 8.474 |
| Pedem no bairro média dos anúncios de apartamentos à venda | 8.457 |
| Pagaram nas escrituras média ITBI, 12 meses, 989 escrituras de apartamentos este anúncio: 47% acima do que pagaram nas escrituras (ITBI) | 5.764 |
A conta: R$ 1.389.780 ÷ 164 m² = R$ 8.474/m²; 8.474 ÷ 8.457 = 1,00. Compara com todos os tamanhos de apartamentos do bairro. A área do registro é a total; a conta converte para m² privativo (÷ 1,17) antes de comparar. Cor: verde = pede menos que os apartamentos do bairro · vermelho = pede mais. O bairro em detalhe →
O LarBH compara este preço com 4.932 anúncios do Buritis em 5 sites e com o pago nas escrituras.
Condomínio R$ 1.200 + IPTU R$ 283 por mês
Subiu ▲ 0,0 % desde : era R$ 1.389.410
Avenida Deputado Cristóvam Chiaradia, Buritis, Belo Horizonte - MG
Anunciado em VivaReal · no ar desde 26/08/2026 (70 dias) · visto no ar em 30/10/2026
Ver anúncio no VivaReal ↗Descrição de quem anuncia
Cobertura no Spazio Luxor a venda em Avenida Deputado Cristóvam Chiaradia - Buritis - Belo Horizonte/MG
Cobertura com 4 quartos, uma suíte duas vagas demarcadas e paralelas à venda no Buritis em Belo Horizonte. Cobertura com 164m² em excelente condomínio com Lazer, Salão de festas, piscina adulto e infantil climatizada.
O primeiro pavimento é composto por sala para dois ambientes, com pé direito duplo. Cozinha americana com armários e área de serviço integrada. Possui três quartos com armários, sendo uma suíte, banheiros equipados com box, bancada e espelho. O segundo pavimento dispõe de sala, banheiro com bancada, box e armário, varanda gourmet, churrasqueira e um quarto adicional. O imóvel possui duas vagas de garagem cobertas por toldo. O edifício conta com portaria física vinte e quatro horas, elevador, sistema de alarmes e interfone. A área comum inclui piscina adulto e infantil, sauna, academia, salão de festas, espaço gourmet com churrasqueira, playground e espaço kids com mini campo.
Próximo a escolas, faculdade, shopping, drogarias, comercio, supermercados, restaurantes. Aceita Financiamento Informações e visita direto com o corretor.
#CoberturaAVendaBuritis #CoberturaAVendaComRuaagitada #CoberturaAVendaComSoldamanhã #CoberturaAVendaComSoldatarde #CoberturaAVendaComVistalivre
Estou próximo do imóvel e posso chegar rapidinho.
Clica no botão ao lado e já combinamos!
O Bairro Buritis, localizado na cidade de Belo Horizonte, é um bairro com muita história e tradição. Desde o início do século XX, o bairro tem se destacado como um dos principais centros culturais da cidade.
O Buritis é conhecido por sua diversidade de atrações culturais, como o Museu de Arte Contemporânea, o Teatro Municipal, o Centro Cultural e o Parque Municipal. Além disso, o bairro também oferece uma variedade de restaurantes, bares e lojas para todos os gostos.
O Buritis também é conhecido por sua história. A região foi ocupada por imigrantes italianos no início do século XX, que trouxeram consigo suas tradições e cultura. A região também foi palco de grandes manifestações culturais, como o Festival de Música de Buritis, que acontece todos os anos.
O Buritis é um lugar único e encantador, com muita história e cultura para oferecer. Venha conhecer o Buritis e se encantar com tudo o que ele tem a oferecer!
Frustrado por não encontrar o imóvel ideal? Clique no botão ao lado que em breve entraremos em contato para te ajudar nessa busca, ou se preferir ligue para !
A NEWCORE possui diversas equipes especializadas em várias regiões do Brasil, com corretores experientes e capacitados que te ajudarão a encontrar o imóvel dos seus sonhos
*Número indicado no endereço é aproximado Anúncio do corretor de imóveis Frederico Do Carmo CRECI: 44470
Citadas na descrição Piscina · Elevador · Varanda · Churrasqueira · Playground · Sauna · Interfone
Posição aproximada — pode não ser a fachada. Arraste para olhar em volta.
O que tem por perto¹
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Carregando a localização…
853 parecidos no Buritis apartamento, 123–205 m², os mais baratos por m² primeiro. Distância em linha reta.
Comprar este × alugar um parecido: quanto custa por mês no 1º ano Comprar ~R$ 14.550/mês · Alugar ~R$ 7.800/mês
Comprar este
~R$ 14.550 /mês
~R$ 13.050
Preço de venda deste anúncio: R$ 1.389.780. Parcela média do 1º ano: 20% de entrada, 30 anos, juros de 11,49% ao ano. Dos ~R$ 13.050, ~R$ 3.100 pagam o imóvel e ~R$ 9.950 são juros do banco. A parcela cai todo mês.
condomínio R$ 1.200/mês · IPTU R$ 283/mês
entrada R$ 277.956 (20%) + ITBI ~R$ 41.700 + cartório até ~R$ 30.600
Sai do bolso uma vez, antes da 1ª parcela: a entrada, o ITBI (imposto da prefeitura de BH, 3% do preço) e o cartório: escritura e registro (no financiamento, o contrato do banco vale como escritura; tabela do TJMG por faixa de valor — o número é um teto).
Alugar um parecido
~R$ 7.800 /mês
R$ 6.318 (R$ 39/m² · 164 m²)
Média de 148 aluguéis do mesmo tipo com 123–205 m² e 4 quartos no bairro. Não é um contrato fechado.
condomínio R$ 1.200/mês · IPTU R$ 283/mês
Comprar custa ~R$ 6.750 a mais por mês no 1º ano; em 30 anos a parcela cai até ~R$ 3.100.
Comparar em 5 a 30 anos, com os seus números
Em quantos anos
Digite um aluguel para comparar.
Fora da conta: seguros e taxa do banco (a parcela do banco vem maior), a correção da dívida pela TR, os juros menores do MCMV (renda até R$ 13 mil e imóvel até R$ 600 mil), reajuste do aluguel e valorização do imóvel. É só a conta aberta, não uma indicação do que fazer. Premissas de 03/10/2026.
Neste prédio, o que foi pago
44 apartamentos vendidos neste endereço desde 2021, segundo o ITBI da Prefeitura · 5 nos últimos 12 meses, média R$ 8.382/m² · 5 do mesmo tamanho deste anúncio · 18 plantas: 83–170 m² (área total do registro)
| Quando | Andar | Área | Pago | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 4º · bl. 4 | 101 m² | R$ 745.000 | R$ 8.612 |
| 05/2026 | 9º · bl. 2 | 161 m² ✓ | R$ 1.550.000 | R$ 11.287 |
| 04/2026 | 7º · bl. 4 | 109 m² | R$ 784.000 | R$ 8.382 |
| 04/2026 | 3º · bl. 4 | 102 m² | R$ 620.000 | R$ 7.087 |
| 01/2026 | 8º · bl. 3 | 87 m² | R$ 620.000 | R$ 8.319 |
| 08/2025 | 4º · bl. 2 | 102 m² | R$ 750.000 | R$ 8.574 |
| 03/2025 | 5º · bl. 2 | 101 m² | R$ 650.000 | R$ 7.514 |
| 01/2025 | 8º · bl. 2 | 101 m² | R$ 599.000 | R$ 6.925 |
| 10/2024 | 1º · bl. 4 | 110 m² | R$ 640.000 | R$ 6.794 |
| 10/2024 | 2º · bl. 4 | 110 m² | R$ 650.000 | R$ 6.884 |
| 09/2024 | 9º · bl. 2 | 161 m² ✓ | R$ 1.020.000 | R$ 7.428 |
| 08/2024 | 4º · bl. 4 | 101 m² | R$ 600.000 | R$ 6.936 |
| 04/2024 | 5º · bl. 4 | 101 m² | R$ 340.000 | R$ 3.930 |
| 04/2024 | 4º · bl. 4 | 101 m² | R$ 638.000 | R$ 7.375 |
| 02/2024 | 8º · bl. 4 | 109 m² | R$ 610.000 | R$ 6.521 |
| 11/2023 | 4º · bl. 1 | 85 m² | R$ 550.000 | R$ 7.580 |
| 11/2023 | 2º · bl. 2 | 102 m² | R$ 650.000 | R$ 7.430 |
| 11/2023 | 7º · bl. 4 | 109 m² | R$ 630.000 | R$ 6.735 |
| 10/2023 | 1º · bl. 2 | 118 m² | R$ 780.000 | R$ 7.765 |
| 09/2023 | 5º · bl. 3 | 87 m² | R$ 560.000 | R$ 7.514 |
| 09/2023 | 3º · bl. 2 | 102 m² | R$ 650.000 | R$ 7.430 |
| 08/2023 | 2º · bl. 1 | 85 m² | R$ 550.000 | R$ 7.580 |
| 08/2023 | 1º · bl. 3 | 109 m² | R$ 640.000 | R$ 6.899 |
| 08/2023 | 5º · bl. 2 | 101 m² | R$ 613.000 | R$ 7.086 |
| 07/2023 | 5º · bl. 3 | 93 m² | R$ 400.000 | R$ 5.026 |
| 06/2023 | 4º · bl. 4 | 102 m² | R$ 760.000 | R$ 8.688 |
| 02/2023 | 2º · bl. 4 | 109 m² | R$ 600.000 | R$ 6.414 |
| 01/2023 | 2º · bl. 3 | 91 m² | R$ 550.000 | R$ 7.047 |
| 09/2022 | 9º · bl. 4 | 170 m² ✓ | R$ 1.099.000 | R$ 7.555 |
| 07/2022 | 4º · bl. 3 | 87 m² | R$ 500.000 | R$ 6.709 |
Prédio de 2010, padrão P4 no cadastro da Prefeitura. Área = a total registrada na Prefeitura (inclui parte comum); o R$/m² usa a área privativa estimada (÷ 1,17), a mesma base dos anúncios. Valor pago = declarado na escritura; * = a avaliação da Prefeitura ficou bem acima do declarado. Como isso foi medido →
Quanto tempo até de carro, sem trânsito
Barreiro (terminal) ~10 min · Savassi ~15 min · Estação Eldorado ~15 min · Centro (Praça Sete) ~15 min
- Barreiro (terminal) · ~10 min de carro
- Savassi · ~15 min de carro
- Estação Eldorado · ~15 min de carro
- Centro (Praça Sete) · ~15 min de carro
- Santa Casa · ~15 min de carro
- Hospital das Clínicas · ~15 min de carro
- Rodoviária · ~15 min de carro
- UFMG (Pampulha) · ~25 min de carro
- Cidade Administrativa · ~35 min de carro
- Aeroporto de Confins · ~50 min de carro
Rotas calculadas sobre o OpenStreetMap (OSRM), sem trânsito; no horário de pico o tempo real costuma ser 1,5–2× maior. Calculado em 03/10.
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Área | |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 26/08/2026 | R$ 1.389.410 | 164 m² | preço anterior |
| 07/08/2026 | 07/08/2026 | R$ 1.389.100 | 164 m² | preço anterior |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | R$ 1.389.070 | 164 m² | preço anterior |
| 24/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 1.389.380 | 164 m² | preço anterior |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 1.389.730 | 164 m² | preço anterior |
| 29/08/2026 | 29/08/2026 | R$ 1.389.110 | 164 m² | preço anterior |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | R$ 1.389.150 | 164 m² | preço anterior |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | R$ 1.389.230 | 164 m² | preço anterior |
| 07/08/2026 | 07/08/2026 | R$ 1.389.100 | 164 m² | preço anterior |
| 03/09/2026 | 03/09/2026 | R$ 1.389.020 | 164 m² | preço anterior |
| 05/09/2026 | 05/09/2026 | R$ 1.389.840 | 164 m² | preço anterior |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 1.389.580 | 164 m² | preço anterior |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 1.389.150 | 164 m² | preço anterior |
| 06/09/2026 | 06/09/2026 | R$ 1.389.030 | 164 m² | preço anterior |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | R$ 1.389.410 | 164 m² | preço anterior |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 1.389.500 | 164 m² | preço anterior |
| 11/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 1.389.300 | 164 m² | preço anterior |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | R$ 1.389.870 | 164 m² | preço anterior |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | R$ 1.389.680 | 164 m² | preço anterior |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | R$ 1.389.590 | 164 m² | preço anterior |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | R$ 1.389.540 | 164 m² | preço anterior |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | R$ 1.389.430 | 164 m² | preço anterior |
| 14/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 1.389.170 | 164 m² | preço anterior |
| 15/08/2026 | 15/08/2026 | R$ 1.389.760 | 164 m² | preço anterior |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | R$ 1.389.400 | 164 m² | preço anterior |
| 16/08/2026 | 16/08/2026 | R$ 1.389.030 | 164 m² | preço anterior |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | R$ 1.389.770 | 164 m² | preço anterior |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | R$ 1.389.150 | 164 m² | preço anterior |
| 19/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 1.389.730 | 164 m² | preço anterior |
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | R$ 1.389.880 | 164 m² | preço anterior |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | R$ 1.389.480 | 164 m² | preço anterior |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | R$ 1.389.850 | 164 m² | preço anterior |
| 21/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 1.389.500 | 164 m² | preço anterior |
| 22/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 1.389.620 | 164 m² | preço anterior |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | R$ 1.389.640 | 164 m² | preço anterior |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | R$ 1.389.080 | 164 m² | preço anterior |
| 23/08/2026 | 23/08/2026 | R$ 1.389.180 | 164 m² | preço anterior |
| 24/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 1.389.380 | 164 m² | preço anterior |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | R$ 1.389.150 | 164 m² | preço anterior |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | R$ 1.389.010 | 164 m² | preço anterior |
| 19/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 1.389.730 | 164 m² | preço anterior |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | R$ 1.389.190 | 164 m² | preço anterior |
| 25/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 1.389.640 | 164 m² | preço anterior |
| 26/09/2026 | 26/09/2026 | R$ 1.389.240 | 164 m² | preço anterior |
| 27/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 1.389.810 | 164 m² | preço anterior |
| 28/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 1.389.560 | 164 m² | preço anterior |
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 1.389.790 | 164 m² | preço anterior |
| 02/10/2026 | 02/10/2026 | R$ 1.389.440 | 164 m² | preço anterior |
| 05/10/2026 | 05/10/2026 | R$ 1.389.810 | 164 m² | preço anterior |
| 06/10/2026 | 07/10/2026 | R$ 1.389.290 | 164 m² | preço anterior |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | R$ 1.389.760 | 164 m² | preço anterior |
| 10/10/2026 | 10/10/2026 | R$ 1.389.240 | 164 m² | preço anterior |
| 12/10/2026 | 12/10/2026 | R$ 1.389.630 | 164 m² | preço anterior |
| 13/10/2026 | 16/10/2026 | R$ 1.389.590 | 164 m² | preço anterior |
| 16/10/2026 | 16/10/2026 | R$ 1.389.460 | 164 m² | preço anterior |
| 17/10/2026 | 17/10/2026 | R$ 1.389.120 | 164 m² | preço anterior |
| 19/10/2026 | 19/10/2026 | R$ 1.389.560 | 164 m² | preço anterior |
| 20/10/2026 | 20/10/2026 | R$ 1.389.610 | 164 m² | preço anterior |
| 23/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 1.389.430 | 164 m² | preço anterior |
| 24/10/2026 | 24/10/2026 | R$ 1.389.080 | 164 m² | preço anterior |
| 26/10/2026 | 26/10/2026 | R$ 1.389.390 | 164 m² | preço anterior |
| 29/10/2026 | 29/10/2026 | R$ 1.389.210 | 164 m² | preço anterior |
| 30/10/2026 | 30/10/2026 | R$ 1.389.780 | 164 m² | preço atual |
Segurança no bairro
Dados de registros policiais do bairro (SEJUSP-MG), com as ressalvas de leitura. ver a segurança do bairro →
Este imóvel em outros sites (0)
- · · ver o anúncio →
¹ Distância em linha reta do ponto do anúncio até o mais próximo de cada tipo; no mapa, até 10 por tipo em 200 m. Lugares: © OpenStreetMap, Foursquare.