MG, Belo Horizonte, São Lucas, Rua Teodomiro Cruz, 175
Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 19/07/2026
R$ 3.200/mês desde 19/07/26 sem mudança
Ver como calculamos
Arraste para olhar em volta. A câmera fica na rua mais próxima, olhando para o lote do anúncio — a posição é aproximada e pode não ser exatamente a fachada.
O que tem por perto a até 200 m — um ou dois quarteirões
este imóvel · pinos com ícone = os 10 mais próximos de cada tipo (cor = tipo; passe o mouse num tipo para ver todos) · pontinhos azuis nas ruas = paradas de ônibus do mapa base
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Descrição
Este apartamento de primeira locação, situado na região Centro-Sul de Belo Horizonte, oferece a conveniência de um endereço estratégico para quem busca agilidade no cotidiano urbano. Em um raio de apenas 10 minutos, você acessa a Savassi, o Boulevard Shopping, o Hospital Lifecenter e as principais avenidas da capital, como Contorno, Afonso Pena e Brasil. O diferencial dessa unidade é estar em um andar alto com uma bela vista! O imóvel é uma unidade nunca habitada, entregue com armários planejados novos em todos os ambientes, o que garante funcionalidade imediata e uma estética moderna. Complementando a experiência, o empreendimento dispõe de lazer completo: piscina adulto com spa, academia equipada, espaço beleza, pet place, quadra poliesportiva, além de áreas de convivência como espaço gourmet, salão de festas e salão de jogos, atendendo também o público infantil com playground e piscina dedicada O projeto valoriza a ventilação natural e a iluminação, criando um ambiente acolhedor tanto para o descanso quanto para o home office, beneficiado pela localização central, porém preservada do ruído excessivo. O condomínio opera sob o conceito de resort urbano, onde segurança e conveniência são prioridades. A portaria possui monitoramento constante, garantindo tranquilidade aos residentes. As áreas comuns funcionam como extensões da unidade privativa: a academia profissional substitui deslocamentos externos, enquanto o spa e o espaço beleza oferecem momentos de autocuidado a poucos metros de casa. Para quem possui animais de estimação, o pet place é um diferencial seguro e prático.Viver neste quadrilátero valorizado significa ter acesso a pé a supermercados, farmácias 24 horas e escolas de referência. A proximidade com as grandes vias de escoamento facilita o trânsito para outras regiões e saídas da cidade, otimizando o tempo de quem possui uma rotina dinâmica. Este imóvel é o equilíbrio ideal entre a sofisticação de um lar novo e a praticidade de uma localização privilegiada em Belo Horizonte.
Neste prédio, o que foi pago
79 apartamentos vendidos neste endereço desde 2021, segundo o ITBI da Prefeitura · 20 nos últimos 12 meses, mediana R$ 5.020/m²
| Quando | Andar | Área | Pago | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 7º · bl. 01 | 94 m² | R$ 490.000 | R$ 5.189 |
| 08/2026 | 7º · bl. 02 | 122 m² | R$ 687.668 | R$ 5.633 |
| 07/2026 | 8º · bl. 01 | 94 m² | R$ 455.000 | R$ 4.818 |
| 06/2026 | 2º · bl. 02 | 94 m² | R$ 444.900 | R$ 4.711 |
| 06/2026 | 6º · bl. 02 | 114 m² | R$ 569.000 | R$ 4.994 |
| 05/2026 | 2º · bl. 02 | 114 m² | R$ 545.000 | R$ 4.784 |
| 05/2026 | 1º · bl. 01 | 119 m² | R$ 400.860 * | R$ 3.359 |
| 04/2026 | 5º · bl. 02 | 86 m² | R$ 450.000 | R$ 5.216 |
| 04/2026 | 3º · bl. 02 | 94 m² | R$ 446.852 | R$ 4.732 |
| 04/2026 | 9º · bl. 02 | 94 m² | R$ 446.852 | R$ 4.732 |
| 04/2026 | 5º · bl. 02 | 114 m² | R$ 610.000 | R$ 5.354 |
| 04/2026 | 1º · bl. 01 | 97 m² | R$ 446.852 | R$ 4.625 |
| 03/2026 | 2º · bl. 02 | 114 m² | R$ 575.000 | R$ 5.047 |
| 01/2026 | 5º · bl. 01 | 86 m² | R$ 400.000 | R$ 4.636 |
| 01/2026 | 3º · bl. 02 | 114 m² | R$ 500.000 | R$ 4.389 |
| 12/2025 | 7º · bl. 02 | 86 m² | R$ 512.000 | R$ 5.935 |
| 12/2025 | 4º · bl. 02 | 94 m² | R$ 529.513 | R$ 5.607 |
| 10/2025 | 6º · bl. 01 | 114 m² | R$ 585.000 | R$ 5.135 |
| 09/2025 | 3º · bl. 02 | 86 m² | R$ 500.000 | R$ 5.796 |
| 09/2025 | 1º · bl. 01 | 97 m² | R$ 485.000 | R$ 5.020 |
| 08/2025 | 9º · bl. 02 | 114 m² | R$ 582.265 | R$ 5.111 |
| 08/2025 | 2º · bl. 02 | 114 m² | R$ 525.000 | R$ 4.608 |
| 08/2025 | 1º · bl. 02 | 97 m² | R$ 487.546 | R$ 5.046 |
| 07/2025 | 2º · bl. 01 | 114 m² | R$ 592.000 | R$ 5.196 |
| 07/2025 | 1º · bl. 02 | 97 m² | R$ 475.000 | R$ 4.916 |
| 06/2025 | 10º · bl. 01 | 164 m² | R$ 880.000 | R$ 5.357 |
| 05/2025 | 10º · bl. 01 | 164 m² | R$ 800.000 | R$ 4.870 |
| 05/2025 | 7º · bl. 02 | 86 m² | R$ 465.000 | R$ 5.390 |
| 04/2025 | 10º · bl. 02 | 164 m² | R$ 830.000 | R$ 5.053 |
| 04/2025 | 2º · bl. 02 | 114 m² | R$ 544.000 | R$ 4.775 |
Prédio de 2022, padrão P4 no cadastro da Prefeitura. Áreas convertidas para a base privativa dos anúncios (a Prefeitura registra a área total da unidade). Valor pago = declarado na escritura; * = a avaliação da Prefeitura ficou bem acima do declarado. Como isso foi medido →
Histórico de preço
Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.