Rua Engenho Grande, 75, Engenho Nogueira, Belo Horizonte, MG
Fonte: Zap · visto pela primeira vez em 10/09/2026
Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.
O que tem por perto
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Neste prédio, o que foi pago
28 apartamentos vendidos neste endereço desde 2021, segundo o ITBI da Prefeitura · 3 nos últimos 12 meses, mediana R$ 5.463/m²
| Quando | Andar | Área | Pago | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 8º · bl. 1 | 139 m² | R$ 735.000 | R$ 5.284 |
| 11/2025 | 10º · bl. 1 | 139 m² | R$ 795.000 | R$ 5.715 |
| 10/2025 | 5º · bl. 1 | 139 m² | R$ 760.000 | R$ 5.463 |
| 07/2025 | 13º · bl. 1 | 146 m² | R$ 840.000 | R$ 5.766 |
| 05/2025 | 8º · bl. 1 | 139 m² | R$ 683.000 | R$ 4.910 |
| 02/2025 | 7º · bl. 2 | 105 m² | R$ 635.000 | R$ 6.041 |
| 01/2025 | 11º · bl. 2 | 105 m² | R$ 590.000 | R$ 5.613 |
| 10/2024 | 5º · bl. 2 | 139 m² | R$ 690.000 | R$ 4.960 |
| 03/2024 | 9º · bl. 2 | 105 m² | R$ 653.400 | R$ 6.216 |
| 12/2023 | 10º · bl. 1 | 105 m² | R$ 400.000 | R$ 3.805 |
| 11/2023 | 11º · bl. 1 | 105 m² | R$ 560.000 | R$ 5.327 |
| 05/2023 | 10º · bl. 1 | 139 m² | R$ 665.000 | R$ 4.780 |
| 01/2023 | 4º · bl. 2 | 143 m² | R$ 462.875 | R$ 3.248 |
| 08/2022 | 6º · bl. 2 | 139 m² | R$ 500.000 | R$ 3.594 |
| 06/2022 | 8º · bl. 1 | 105 m² | R$ 372.900 | R$ 3.547 |
| 05/2022 | 6º · bl. 2 | 139 m² | R$ 439.705 | R$ 3.161 |
| 04/2022 | 9º · bl. 1 | 105 m² | R$ 420.000 | R$ 3.995 |
| 04/2022 | 5º · bl. 2 | 139 m² | R$ 550.000 | R$ 3.954 |
| 01/2022 | 12º · bl. 2 | 105 m² | R$ 385.900 | R$ 3.671 |
| 06/2021 | 13º · bl. 2 | 146 m² | R$ 561.450 | R$ 3.841 |
| 06/2021 | 4º · bl. 1 | 143 m² | R$ 596.000 | R$ 4.182 |
| 04/2021 | 7º · bl. 2 | 105 m² | R$ 396.000 | R$ 3.767 |
| 04/2021 | 12º · bl. 2 | 139 m² | R$ 524.500 | R$ 3.770 |
| 03/2021 | 13º · bl. 1 | 146 m² | R$ 542.500 | R$ 3.724 |
| 03/2021 | 12º · bl. 1 | 146 m² | R$ 560.000 | R$ 3.840 |
| 02/2021 | 13º · bl. 1 | 146 m² | R$ 545.000 | R$ 3.729 |
| 02/2021 | 11º · bl. 2 | 139 m² | R$ 484.620 | R$ 3.484 |
| 02/2021 | 5º · bl. 1 | 139 m² | R$ 246.976 * | R$ 1.775 |
Prédio de 2017, padrão P4 no cadastro da Prefeitura. Áreas convertidas para a base privativa dos anúncios (a Prefeitura registra a área total da unidade). Valor pago = declarado na escritura; * = a avaliação da Prefeitura ficou bem acima do declarado. Como isso foi medido →
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 05/09/2026 | R$ 589.710 | — | 95m² | superseded |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | R$ 589.640 | — | 95m² | superseded |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | R$ 589.020 | — | 95m² | superseded |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | R$ 589.080 | — | 95m² | superseded |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | R$ 589.780 | — | 95m² | removed_confirmed |