Avenida Joaquim José Diniz, 20, Fernão Dias, Belo Horizonte, MG
Fonte: Zap · visto pela primeira vez em 02/09/2026
33% acima do que se pagou por m² no bairro
Escrituras registradas na Prefeitura, área convertida para a base privativa dos anúncios. O bairro em detalhe →
Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.
O que tem por perto
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Descrição
Excelente apartamento 3 quartos com lazer completo – Próximo ao Minas Shopping! EXCLUSIVIDADE!!!! Prédio sob pilotis, com portaria 24 horas e infraestrutura de lazer completa: quadra esportiva, playground, piscina, sauna, salão de festas e belos jardins. Apartamento com ótima distribuição interna, composto por sala ampla para 2 ambientes, 3 quartos (sendo 1 suíte com armário), banho social com box em blindex e armário, cozinha funcional com bancada em granito e armários planejados, além de área de serviço independente. Conta ainda com 2 vagas de garagem cobertas em linha e demarcadas. Localização estratégica, com fácil acesso à Av. Cristiano Machado e a poucos minutos do Metrô Minas Shopping. Os valores e informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Consulte nossos corretores para confirmação.
Neste prédio, o que foi pago
133 apartamentos vendidos neste endereço desde 2021, segundo o ITBI da Prefeitura · 24 nos últimos 12 meses, mediana R$ 5.925/m² · 47 do mesmo tamanho deste anúncio
| Quando | Andar | Área | Pago | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 4º · bl. OCO | 55 m² | R$ 380.000 | R$ 6.912 |
| 07/2026 | 9º · bl. OCO | 55 m² | R$ 193.666 * | R$ 3.523 |
| 07/2026 | 6º · bl. OCO | 55 m² | R$ 350.000 | R$ 6.403 |
| 07/2026 | 9º · bl. OCO | 78 m² ✓ | R$ 480.000 | R$ 6.146 |
| 06/2026 | 4º · bl. OCO | 55 m² | R$ 365.000 | R$ 6.652 |
| 04/2026 | 10º · bl. OCO | 78 m² ✓ | R$ 485.000 | R$ 6.247 |
| 03/2026 | 9º · bl. OCO | 55 m² | R$ 220.000 * | R$ 4.002 |
| 03/2026 | 6º · bl. OCO | 55 m² | R$ 380.000 | R$ 6.912 |
| 03/2026 | 8º · bl. OCO | 74 m² ✓ | R$ 380.000 | R$ 5.158 |
| 03/2026 | 7º · bl. OCO | 55 m² | R$ 390.000 | R$ 7.060 |
| 01/2026 | 9º · bl. OCO | 55 m² | R$ 350.000 | R$ 6.403 |
| 01/2026 | 4º · bl. OCO | 55 m² | R$ 290.000 | R$ 5.306 |
| 12/2025 | 8º · bl. OCO | 78 m² ✓ | R$ 460.000 | R$ 5.925 |
| 11/2025 | 8º · bl. OCO | 55 m² | R$ 124.700 * | R$ 2.273 |
| 11/2025 | 8º · bl. OCO | 78 m² ✓ | R$ 450.000 | R$ 5.796 |
| 10/2025 | 7º · bl. OCO | 55 m² | R$ 335.000 | R$ 6.129 |
| 10/2025 | 8º · bl. OCO | 55 m² | R$ 380.000 | R$ 6.912 |
| 10/2025 | 5º · bl. OCO | 73 m² ✓ | R$ 212.160 * | R$ 2.898 |
| 09/2025 | 3º · bl. OCO | 58 m² | R$ 308.500 | R$ 5.287 |
| 08/2025 | 9º · bl. OCO | 78 m² ✓ | R$ 420.000 | R$ 5.410 |
| 08/2025 | 2º · bl. OCO | 77 m² ✓ | R$ 480.000 | R$ 6.210 |
| 08/2025 | 8º · bl. OCO | 55 m² | R$ 310.000 | R$ 5.639 |
| 08/2025 | 12º · bl. OCO | 55 m² | R$ 180.000 * | R$ 3.274 |
| 08/2025 | 5º · bl. OCO | 55 m² | R$ 320.000 | R$ 5.821 |
| 07/2025 | 3º · bl. OCO | 73 m² ✓ | R$ 137.000 * | R$ 1.871 |
| 04/2025 | 12º · bl. OCO | 55 m² | R$ 117.756 * | R$ 2.132 |
| 04/2025 | 8º · bl. OCO | 55 m² | R$ 100.000 * | R$ 1.810 |
| 04/2025 | 11º · bl. OCO | 55 m² | R$ 280.000 | R$ 5.093 |
| 02/2025 | 3º · bl. OCO | 59 m² | R$ 330.000 | R$ 5.625 |
| 01/2025 | 2º · bl. OCO | 60 m² | R$ 390.000 | R$ 6.456 |
Prédio de 2011, padrão P4 no cadastro da Prefeitura. Áreas convertidas para a base privativa dos anúncios (a Prefeitura registra a área total da unidade). Valor pago = declarado na escritura; * = a avaliação da Prefeitura ficou bem acima do declarado. Como isso foi medido →
Histórico de preço
Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.