R$ 5.972/m² · comum no bairro
Média das casas à venda no Dona Clara: R$ 5.676/m²
Pedidos: 266 casas à venda no Dona Clara em 5 sites, vistas em 04/11/2026.
m² calculado pela área do anúncio (159 m²)
Preço comum no bairro: metade dos 266 casas à venda no Dona Clara pede entre R$ 4.289 e R$ 6.667 por m², e este está nessa metade (anúncios ativos em 04/11/2026).
8 em cada 10 pedem entre R$ 3.187 e R$ 8.625 por m².
Em BH inteira, este m² fica na faixa do meio da cidade (28.757 casas à venda).
| R$/m² | |
|---|---|
| 8 em cada 10 casas à venda no bairro pedem entre R$ 3.187 e R$ 8.625 por m² 266 anúncios (o mesmo anúncio em dois sites conta uma vez) | |
| Este anúncio pede 5% mais por m² que as casas do bairro | 5.972 |
| Pedem no bairro média dos anúncios de casas à venda | 5.676 |
A conta: R$ 949.490 ÷ 159 m² = R$ 5.972/m²; 5.972 ÷ 5.676 = 1,05. Compara com todos os tamanhos de casas do bairro. Cor: verde = pede menos que as casas do bairro · vermelho = pede mais. O bairro em detalhe →
O LarBH compara este preço com 266 anúncios do Dona Clara em 5 sites.
Condomínio R$ 1 + IPTU R$ 147 por mês
Baixou ▼ 0,0 % desde : era R$ 949.550
Rua Ministro Ivan Lins, Dona Clara, Belo Horizonte, MG
Outros imóveis na Rua Ministro Ivan Lins →
Anunciado em Zap · no ar desde 29/08/2026 (67 dias) · visto no ar em 03/11/2026
Falar com quem anuncia em Zap ↗Descrição
Casa a venda em Rua Ministro Ivan Lins - Dona Clara - Belo Horizonte/MG Excelente casa em Dona Clara - Belo Horizonte, MG Casa geminada com entrada independente com 3 quartos, suíte no Bairro Dona Clara! Localizada a 300 metros da avenida Sebastião de Brito. Primeiro Pavimento - Sala ampla, com piso em porcelanato, teto rebaixado .Lavabo, com piso em porcelanato. Ampla Cozinha, com piso em porcelanato, rica em armários, mesa para lanche em granito. Dependência completa de empregada e área de serviço coberta. Segundo pavimento - 03 quartos sendo 01 suíte, todos com piso em laminado de madeira. Dois quartos possuem armários. Banho social e banho da suíte, com piso em porcelanato e box em vidro temperado. Área externa descoberta, com pequena área no fundo e na lateral da casa. 01 vaga de garagem descoberta que cabem 02 carros pequenos EXCELENTE LOCALIZAÇÃO ! GRANDE OPORTUNIDADE! Tipo do imóvel: Casa Metragem útil: 159m² Total dormitórios: 3 Total suítes: 1 Localização: Dona Clara | Belo Horizonte Valor: R$950.000 Algumas características: - Armários na cozinha - Armários no quarto - Armários nos banheiros - Box de vidro - Chuveiro elétrico - Espelho no banheiro - Janelas grandes - Permuta - Rua silenciosa - Sol da tarde Venha conhecer o bairro Dona Clara, localizado na cidade de Belo Horizonte. O bairro Dona Clara é um lugar acolhedor e tranquilo, ideal para quem busca qualidade de vida. Com seus parques, praças, lagoas e belas paisagens, o bairro oferece diversas opções de lazer e entretenimento. Além disso, o bairro conta com excelentes opções de comércio, como restaurantes, lojas, bares e supermercados. Dona Clara é um bairro com uma história rica e diversificada. O nome do bairro foi dado em homenagem à Dona Clara, uma senhora que viveu na região por muitos anos e que foi muito querida pelos moradores. Venha conhecer o bairro Dona Clara e desfrutar de todas as suas belezas. Aqui você encontrará o que há de melhor em qualidade de vida, lazer e entretenimento. Clique no botão ao lado e entraremos em contato o mais rápido possível! A NEWCORE possui diversas equipes especializadas em várias regiões do Brasil, com corretores experientes e capacitados que te ajudarão a encontrar o imóvel dos seus sonhos *Número indicado no endereço é aproximado Anúncio do corretor de imóveis Maria Rosa Vieira CRECI: 43729
Posição aproximada — pode não ser a fachada. Arraste para olhar em volta.
O que tem por perto
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
até 10 por tipo em 200 m · © OpenStreetMap, Foursquare
Carregando a localização…
54 parecidos no Dona Clara os 6 mais próximos deste: preço, área, quartos e lugar. Distância em linha reta.
Comprar este × alugar um parecido: quanto custa por mês no 1º ano Comprar ~R$ 9.050/mês · Alugar ~R$ 3.200/mês
Comprar este
~R$ 9.050 /mês
~R$ 8.900
Preço de venda deste anúncio: R$ 949.490. Parcela média do 1º ano: 20% de entrada, 30 anos, juros de 11,49% ao ano. Dos ~R$ 8.900, ~R$ 2.100 pagam o imóvel e ~R$ 6.800 são juros do banco. A parcela cai todo mês.
condomínio R$ 1/mês · IPTU R$ 147/mês
entrada R$ 189.898 (20%) + ITBI ~R$ 28.500 + cartório até ~R$ 20.900
Sai do bolso uma vez, antes da 1ª parcela: a entrada, o ITBI (imposto da prefeitura de BH, 3% do preço) e o cartório: escritura e registro (no financiamento, o contrato do banco vale como escritura; tabela do TJMG por faixa de valor — o número é um teto).
Alugar um parecido
~R$ 3.200 /mês
R$ 3.050 (R$ 19/m² · 159 m²)
Média de 14 aluguéis do mesmo tipo, de todos os tamanhos, no bairro. Não é um contrato fechado.
condomínio R$ 1/mês · IPTU R$ 147/mês
Comprar custa ~R$ 5.850 a mais por mês no 1º ano; em 30 anos a parcela cai até ~R$ 2.150.
Comparar em 5 a 30 anos, com os seus números
Em quantos anos
Digite um aluguel para comparar.
Fora da conta: seguros e taxa do banco (a parcela do banco vem maior), a correção da dívida pela TR, os juros menores do MCMV (renda até R$ 13 mil e imóvel até R$ 600 mil), reajuste do aluguel e valorização do imóvel. É só a conta aberta, não uma indicação do que fazer. Premissas de 03/10/2026.
Quanto tempo até de carro, sem trânsito
UFMG (Pampulha) ~10 min · Rodoviária ~10 min · Hospital das Clínicas ~10 min · Santa Casa ~10 min
- UFMG (Pampulha) · ~10 min de carro
- Rodoviária · ~10 min de carro
- Hospital das Clínicas · ~10 min de carro
- Santa Casa · ~10 min de carro
- Centro (Praça Sete) · ~15 min de carro
- Savassi · ~15 min de carro
- Cidade Administrativa · ~20 min de carro
- Estação Eldorado · ~20 min de carro
- Barreiro (terminal) · ~20 min de carro
- Aeroporto de Confins · ~30 min de carro
Rotas calculadas sobre o OpenStreetMap (OSRM), sem trânsito; no horário de pico o tempo real costuma ser 1,5–2× maior. Calculado em 03/10.
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Área | |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | 29/08/2026 | R$ 949.550 | 159 m² | preço anterior |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | R$ 949.630 | 159 m² | preço anterior |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | R$ 949.080 | 159 m² | preço anterior |
| 02/09/2026 | 02/09/2026 | R$ 949.770 | 159 m² | preço anterior |
| 03/09/2026 | 03/09/2026 | R$ 949.430 | 159 m² | preço anterior |
| 05/09/2026 | 05/09/2026 | R$ 949.870 | 159 m² | preço anterior |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | R$ 949.060 | 159 m² | preço anterior |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | R$ 949.180 | 159 m² | preço anterior |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | R$ 949.100 | 159 m² | preço anterior |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | R$ 949.490 | 159 m² | preço anterior |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | R$ 949.230 | 159 m² | preço anterior |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | R$ 949.610 | 159 m² | preço anterior |
| 12/09/2026 | 12/09/2026 | R$ 949.690 | 159 m² | preço anterior |
| 13/09/2026 | 13/09/2026 | R$ 949.810 | 159 m² | preço anterior |
| 14/09/2026 | 14/09/2026 | R$ 949.780 | 159 m² | preço anterior |
| 15/09/2026 | 16/09/2026 | R$ 949.330 | 159 m² | preço anterior |
| 17/09/2026 | 17/09/2026 | R$ 949.790 | 159 m² | preço anterior |
| 18/09/2026 | 18/09/2026 | R$ 949.240 | 159 m² | preço anterior |
| 19/09/2026 | 19/09/2026 | R$ 949.560 | 159 m² | preço anterior |
| 20/09/2026 | 20/09/2026 | R$ 949.370 | 159 m² | preço anterior |
| 21/09/2026 | 21/09/2026 | R$ 949.620 | 159 m² | preço anterior |
| 22/09/2026 | 22/09/2026 | R$ 949.830 | 159 m² | preço anterior |
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | R$ 949.760 | 159 m² | preço anterior |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | R$ 949.590 | 159 m² | preço anterior |
| 25/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 949.190 | 159 m² | preço anterior |
| 26/09/2026 | 26/09/2026 | R$ 949.150 | 159 m² | preço anterior |
| 27/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 949.390 | 159 m² | preço anterior |
| 28/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 949.690 | 159 m² | preço anterior |
| 29/09/2026 | 29/09/2026 | R$ 949.580 | 159 m² | preço anterior |
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 949.320 | 159 m² | preço anterior |
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | R$ 949.340 | 159 m² | preço anterior |
| 02/10/2026 | 02/10/2026 | R$ 949.190 | 159 m² | preço anterior |
| 03/10/2026 | 03/10/2026 | R$ 949.900 | 159 m² | preço anterior |
| 04/10/2026 | 04/10/2026 | R$ 949.620 | 159 m² | preço anterior |
| 05/10/2026 | 05/10/2026 | R$ 949.460 | 159 m² | preço anterior |
| 06/10/2026 | 06/10/2026 | R$ 949.250 | 159 m² | preço anterior |
| 07/10/2026 | 07/10/2026 | R$ 949.400 | 159 m² | preço anterior |
| 08/10/2026 | 08/10/2026 | R$ 949.350 | 159 m² | preço anterior |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | R$ 949.860 | 159 m² | preço anterior |
| 10/10/2026 | 10/10/2026 | R$ 949.370 | 159 m² | preço anterior |
| 11/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 949.150 | 159 m² | preço anterior |
| 12/10/2026 | 12/10/2026 | R$ 949.450 | 159 m² | preço anterior |
| 13/10/2026 | 13/10/2026 | R$ 949.350 | 159 m² | preço anterior |
| 15/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 949.890 | 159 m² | preço anterior |
| 16/10/2026 | 16/10/2026 | R$ 949.060 | 159 m² | preço anterior |
| 18/10/2026 | 18/10/2026 | R$ 949.670 | 159 m² | preço anterior |
| 18/10/2026 | 18/10/2026 | R$ 949.710 | 159 m² | preço anterior |
| 20/10/2026 | 20/10/2026 | R$ 949.510 | 159 m² | preço anterior |
| 20/10/2026 | 20/10/2026 | R$ 949.320 | 159 m² | preço anterior |
| 21/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 949.010 | 159 m² | preço anterior |
| 23/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 949.690 | 159 m² | preço anterior |
| 23/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 949.140 | 159 m² | preço anterior |
| 24/10/2026 | 24/10/2026 | R$ 949.290 | 159 m² | preço anterior |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | R$ 949.150 | 159 m² | preço anterior |
| 26/10/2026 | 26/10/2026 | R$ 949.470 | 159 m² | preço anterior |
| 27/10/2026 | 27/10/2026 | R$ 949.190 | 159 m² | preço anterior |
| 29/10/2026 | 29/10/2026 | R$ 949.010 | 159 m² | preço anterior |
| 30/10/2026 | 30/10/2026 | R$ 949.620 | 159 m² | preço anterior |
| 31/10/2026 | 31/10/2026 | R$ 949.470 | 159 m² | preço anterior |
| 01/11/2026 | 01/11/2026 | R$ 949.460 | 159 m² | preço anterior |
| 02/11/2026 | 02/11/2026 | R$ 949.100 | 159 m² | preço anterior |
| 03/11/2026 | 03/11/2026 | R$ 949.490 | 159 m² | preço atual |
Segurança no bairro
Dados de registros policiais do bairro (SEJUSP-MG), com as ressalvas de leitura. ver a segurança do bairro →
Este imóvel em outros sites (1)
- VivaReal · R$ 949.490 · ver o anúncio →
- · · ver o anúncio →
Ainda decidindo? Salve este anúncio e acompanhe o preço.