R$ 8.753/m²
Condomínio R$ 1 + IPTU R$ 333 por mês
Baixou ▼ 0,1 % desde : era R$ 849.530
Rua Mírian Wanderley Lara, Dona Clara, Belo Horizonte, MG
Anunciado em Zap · no ar desde 10/08/2026 (87 dias) · visto no ar em 02/11/2026
Ver anúncio no Zap ↗Descrição de quem anuncia
Galpão a venda em Rua Mírian Wanderley Lara - Dona Clara - Belo Horizonte/MG
LOTE PLANO COM GALPÃO À VENDA DONA CLARA | BH
R$ 850.000,00
EXCELENTE OPORTUNIDADE PARA EMPRESA, INVESTIMENTO OU NOVO EMPREENDIMENTO!
Lote plano, de esquina e com excelente localização no bairro Dona Clara, uma região estratégica de Belo Horizonte, com fácil acesso às principais vias da cidade.
O imóvel possui 396 m² de terreno e aproximadamente 97 m² de área construída, atualmente com galpão, oferecendo uma estrutura que pode ser aproveitada para instalação de empresa, comércio, depósito, oficina ou outras atividades.
Além disso, o terreno apresenta ótimo potencial construtivo, sendo uma excelente alternativa para investidores e construtores que buscam uma área para desenvolvimento de prédio ou novo empreendimento, conforme parâmetros urbanísticos aplicáveis.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
- Área do terreno: 396 m²
- Área construída: 97 m²
- Lote plano
- Lote de esquina
- Galpão existente
- Zoneamento: PA433/ZAP
- Classificação/Padrão de acabamento: LJ1/P3
- Excelente visibilidade e acessibilidade
- Aceita financiamento
LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
Localizado no bairro Dona Clara, próximo à Avenida Sebastião de Britto e à Avenida Cristiano Machado, com acesso rápido à região da Pampulha, Centro, Aeroporto e demais regiões de Belo Horizonte.
Uma localização que combina mobilidade, comércio, serviços e forte potencial para atividades empresariais e investimentos imobiliários.
Ideal para quem busca um imóvel versátil, seja para instalar sua empresa ou investir em um novo projeto imobiliário.
Valor: R$ 850.000,00
Consulte as condições urbanísticas e construtivas junto aos órgãos competentes para definição do projeto.
#GalpãoAVendaDonaClara #GalpãoAVendaComBanheirodeserviço #GalpãoAVendaComEscritório #GalpãoAVendaComJanelasgrandes #GalpãoAVendaComPermuta #GalpãoAVendaComQuartodeserviço #GalpãoAVendaComRuasilenciosa #GalpãoAVendaComSoldamanhã #GalpãoAVendaComTanque #GalpãoAVendaComTomada3pinos #GalpãoAVendaComVentiladordeteto #GalpãoAVendaComVistalivre
Estou próximo do imóvel e posso chegar rapidinho.
Clica no botão ao lado e já combinamos!
Venha conhecer o bairro Dona Clara, localizado na cidade de Belo Horizonte.
O bairro Dona Clara é um lugar acolhedor e tranquilo, ideal para quem busca qualidade de vida. Com seus parques, praças, lagoas e belas paisagens, o bairro oferece diversas opções de lazer e entretenimento.
Além disso, o bairro conta com excelentes opções de comércio, como restaurantes, lojas, bares e supermercados.
Dona Clara é um bairro com uma história rica e diversificada. O nome do bairro foi dado em homenagem à Dona Clara, uma senhora que viveu na região por muitos anos e que foi muito querida pelos moradores.
Venha conhecer o bairro Dona Clara e Anúncio do corretor de imóveis Flávio Paes CRECI: 36767
O que tem por perto¹
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Carregando a localização…
18 parecidos no Dona Clara os 6 mais próximos deste: preço, área, quartos e lugar. Distância em linha reta.
Comprar este × alugar um parecido: quanto custa por mês no 1º ano Comprar ~R$ 8.300/mês · Alugar ~R$ 5.050/mês
Comprar este
~R$ 8.300 /mês
~R$ 8.000
Preço de venda deste anúncio: R$ 849.040. Parcela média do 1º ano: 20% de entrada, 30 anos, juros de 11,49% ao ano. Dos ~R$ 8.000, ~R$ 1.900 pagam o imóvel e ~R$ 6.100 são juros do banco. A parcela cai todo mês.
condomínio R$ 1/mês · IPTU R$ 333/mês
entrada R$ 169.808 (20%) + ITBI ~R$ 25.450 + cartório até ~R$ 18.700
Sai do bolso uma vez, antes da 1ª parcela: a entrada, o ITBI (imposto da prefeitura de BH, 3% do preço) e o cartório: escritura e registro (no financiamento, o contrato do banco vale como escritura; tabela do TJMG por faixa de valor — o número é um teto).
Alugar um parecido
~R$ 5.050 /mês
R$ 4.711 (R$ 49/m² · 97 m²)
Média de 41 aluguéis do mesmo tipo, de todos os tamanhos, no bairro. Não é um contrato fechado.
condomínio R$ 1/mês · IPTU R$ 333/mês
Comprar custa ~R$ 3.250 a mais por mês no 1º ano; em 30 anos a parcela cai até ~R$ 1.900.
Comparar em 5 a 30 anos, com os seus números
Em quantos anos
Digite um aluguel para comparar.
Fora da conta: seguros e taxa do banco (a parcela do banco vem maior), a correção da dívida pela TR, os juros menores do MCMV (renda até R$ 13 mil e imóvel até R$ 600 mil), reajuste do aluguel e valorização do imóvel. É só a conta aberta, não uma indicação do que fazer. Premissas de 03/10/2026.
Quanto tempo até de carro, sem trânsito
UFMG (Pampulha) ~10 min · Rodoviária ~10 min · Hospital das Clínicas ~10 min · Santa Casa ~10 min
- UFMG (Pampulha) · ~10 min de carro
- Rodoviária · ~10 min de carro
- Hospital das Clínicas · ~10 min de carro
- Santa Casa · ~10 min de carro
- Centro (Praça Sete) · ~10 min de carro
- Savassi · ~15 min de carro
- Cidade Administrativa · ~15 min de carro
- Estação Eldorado · ~20 min de carro
- Barreiro (terminal) · ~20 min de carro
- Aeroporto de Confins · ~30 min de carro
Rotas calculadas sobre o OpenStreetMap (OSRM), sem trânsito; no horário de pico o tempo real costuma ser 1,5–2× maior. Calculado em 03/10.
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Área | |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 849.530 | 97 m² | preço anterior |
| 26/08/2026 | 26/08/2026 | R$ 849.870 | 97 m² | preço anterior |
| 24/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 849.100 | 97 m² | preço anterior |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 849.850 | 97 m² | preço anterior |
| 29/08/2026 | 29/08/2026 | R$ 849.040 | 97 m² | preço anterior |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | R$ 849.700 | 97 m² | preço anterior |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | R$ 849.010 | 97 m² | preço anterior |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | R$ 849.090 | 97 m² | preço anterior |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | R$ 849.470 | 97 m² | preço anterior |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | R$ 849.060 | 97 m² | preço anterior |
| 14/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 849.130 | 97 m² | preço anterior |
| 02/09/2026 | 02/09/2026 | R$ 849.240 | 97 m² | preço anterior |
| 03/09/2026 | 03/09/2026 | R$ 849.770 | 97 m² | preço anterior |
| 15/08/2026 | 15/08/2026 | R$ 849.860 | 97 m² | preço anterior |
| 17/08/2026 | 17/08/2026 | R$ 849.540 | 97 m² | preço anterior |
| 05/09/2026 | 05/09/2026 | R$ 849.080 | 97 m² | preço anterior |
| 19/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 849.330 | 97 m² | preço anterior |
| 06/09/2026 | 06/09/2026 | R$ 849.520 | 97 m² | preço anterior |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | R$ 849.410 | 97 m² | preço anterior |
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | R$ 849.300 | 97 m² | preço anterior |
| 21/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 849.390 | 97 m² | preço anterior |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | R$ 849.610 | 97 m² | preço anterior |
| 22/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 849.400 | 97 m² | preço anterior |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | R$ 849.870 | 97 m² | preço anterior |
| 23/08/2026 | 23/08/2026 | R$ 849.600 | 97 m² | preço anterior |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | R$ 849.090 | 97 m² | preço anterior |
| 12/09/2026 | 12/09/2026 | R$ 849.570 | 97 m² | preço anterior |
| 24/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 849.100 | 97 m² | preço anterior |
| 19/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 849.330 | 97 m² | preço anterior |
| 13/09/2026 | 13/09/2026 | R$ 849.460 | 97 m² | preço anterior |
| 14/09/2026 | 14/09/2026 | R$ 849.650 | 97 m² | preço anterior |
| 15/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 849.350 | 97 m² | preço anterior |
| 16/09/2026 | 16/09/2026 | R$ 849.340 | 97 m² | preço anterior |
| 17/09/2026 | 17/09/2026 | R$ 849.570 | 97 m² | preço anterior |
| 18/09/2026 | 18/09/2026 | R$ 849.830 | 97 m² | preço anterior |
| 19/09/2026 | 19/09/2026 | R$ 849.610 | 97 m² | preço anterior |
| 20/09/2026 | 20/09/2026 | R$ 849.880 | 97 m² | preço anterior |
| 21/09/2026 | 21/09/2026 | R$ 849.730 | 97 m² | preço anterior |
| 22/09/2026 | 23/09/2026 | R$ 849.510 | 97 m² | preço anterior |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | R$ 849.260 | 97 m² | preço anterior |
| 25/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 849.240 | 97 m² | preço anterior |
| 26/09/2026 | 26/09/2026 | R$ 849.190 | 97 m² | preço anterior |
| 27/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 849.210 | 97 m² | preço anterior |
| 28/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 849.900 | 97 m² | preço anterior |
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 849.750 | 97 m² | preço anterior |
| 02/10/2026 | 02/10/2026 | R$ 849.240 | 97 m² | preço anterior |
| 05/10/2026 | 05/10/2026 | R$ 849.880 | 97 m² | preço anterior |
| 06/10/2026 | 07/10/2026 | R$ 849.240 | 97 m² | preço anterior |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | R$ 849.410 | 97 m² | preço anterior |
| 10/10/2026 | 10/10/2026 | R$ 849.510 | 97 m² | preço anterior |
| 11/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 849.550 | 97 m² | preço anterior |
| 12/10/2026 | 12/10/2026 | R$ 849.010 | 97 m² | preço anterior |
| 13/10/2026 | 14/10/2026 | R$ 849.750 | 97 m² | preço anterior |
| 16/10/2026 | 16/10/2026 | R$ 849.190 | 97 m² | preço anterior |
| 18/10/2026 | 18/10/2026 | R$ 849.690 | 97 m² | preço anterior |
| 20/10/2026 | 20/10/2026 | R$ 849.190 | 97 m² | preço anterior |
| 20/10/2026 | 20/10/2026 | R$ 849.830 | 97 m² | preço anterior |
| 21/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 849.820 | 97 m² | preço anterior |
| 24/10/2026 | 24/10/2026 | R$ 849.730 | 97 m² | preço anterior |
| 26/10/2026 | 26/10/2026 | R$ 849.200 | 97 m² | preço anterior |
| 26/10/2026 | 26/10/2026 | R$ 849.270 | 97 m² | preço anterior |
| 29/10/2026 | 29/10/2026 | R$ 849.350 | 97 m² | preço anterior |
| 30/10/2026 | 30/10/2026 | R$ 849.280 | 97 m² | preço anterior |
| 02/11/2026 | 02/11/2026 | R$ 849.040 | 97 m² | preço atual |
Segurança no bairro
Dados de registros policiais do bairro (SEJUSP-MG), com as ressalvas de leitura. ver a segurança do bairro →
Este imóvel em outros sites (0)
- · · ver o anúncio →
Ainda decidindo? Salve este anúncio e acompanhe o preço.
Outros anúncios para comparar
¹ Distância em linha reta do ponto do anúncio até o mais próximo de cada tipo; no mapa, até 10 por tipo em 200 m. Lugares: © OpenStreetMap, Foursquare.