Rua Antônio Carvalho, 105, Juliana, Belo Horizonte, MG
Fonte: Zap · visto pela primeira vez em 07/08/2026
Ver anúncio original ↗Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.
O que tem por perto
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Descrição
Apartamento para Alugar no Bairro Juliana Conforto e Lazer Completo! Apresentamos este excelente apartamento disponível para locação no Bairro Juliana, ideal para quem busca praticidade, segurança e qualidade de vida. Características do Imóvel: - 2 quartos confortáveis - Banheiro social - Sala e cozinha integradas, proporcionando um ambiente moderno e funcional - 1 vaga de garagem descoberta Infraestrutura do Condomínio: - Lazer completo para toda a família - Piscina - Espaço gourmet para momentos especiais - Quadra poliesportiva - Pet place para seu animal de estimação - Portaria 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade Diferenciais: - Condomínio já inclui água e gás - Estrutura completa para o seu conforto - Excelente localização, próximo a comércios, escolas e transporte público Não perca a oportunidade de morar em um local que une conforto, praticidade e segurança! Agende já sua visita e venha conhecer este belo apartamento! -
Neste prédio, o que foi pago
200 apartamentos vendidos neste endereço desde 2021, segundo o ITBI da Prefeitura · 11 nos últimos 12 meses, mediana R$ 4.186/m²
| Quando | Andar | Área | Pago | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 4º · bl. 1 | 56 m² | R$ 186.931 | R$ 3.353 |
| 07/2026 | 7º · bl. 2 | 50 m² | R$ 207.600 | R$ 4.186 |
| 07/2026 | 8º · bl. 2 | 56 m² | R$ 320.000 | R$ 5.741 |
| 06/2026 | 9º · bl. 1 | 56 m² | R$ 295.000 | R$ 5.292 |
| 05/2026 | 4º · bl. 2 | 56 m² | R$ 206.900 | R$ 3.712 |
| 04/2026 | 15º · bl. 2 | 97 m² | R$ 210.000 * | R$ 2.176 |
| 03/2026 | 9º · bl. 1 | 50 m² | R$ 253.661 | R$ 5.114 |
| 02/2026 | 11º · bl. 1 | 56 m² | R$ 305.000 | R$ 5.471 |
| 02/2026 | 8º · bl. 1 | 56 m² | R$ 186.616 | R$ 3.348 |
| 02/2026 | 4º · bl. 2 | 50 m² | R$ 212.012 | R$ 4.275 |
| 01/2026 | 4º · bl. 1 | 51 m² | R$ 200.500 | R$ 3.921 |
| 04/2025 | 6º · bl. 2 | 56 m² | R$ 249.900 | R$ 4.483 |
| 04/2025 | 5º · bl. 2 | 56 m² | R$ 196.832 | R$ 3.531 |
| 04/2025 | 1º · bl. 2 | 57 m² | R$ 195.000 | R$ 3.404 |
| 04/2025 | 14º · bl. 1 | 56 m² | R$ 238.734 | R$ 4.283 |
| 04/2025 | 15º · bl. 1 | 97 m² | R$ 300.000 * | R$ 3.109 |
| 04/2025 | 10º · bl. 2 | 56 m² | R$ 240.788 | R$ 4.320 |
| 04/2025 | 2º · bl. 2 | 51 m² | R$ 194.820 | R$ 3.810 |
| 04/2025 | 1º · bl. 1 | 57 m² | R$ 185.000 | R$ 3.259 |
| 03/2025 | 14º · bl. 2 | 56 m² | R$ 236.765 | R$ 4.247 |
| 11/2024 | 6º · bl. 1 | 50 m² | R$ 280.000 | R$ 5.645 |
| 10/2024 | 15º · bl. 2 | 51 m² | R$ 224.650 | R$ 4.393 |
| 09/2024 | 3º · bl. 1 | 56 m² | R$ 321.000 | R$ 5.759 |
| 08/2024 | 1º · bl. 1 | 57 m² | R$ 301.500 | R$ 5.263 |
| 07/2024 | 12º · bl. 1 | 51 m² | R$ 272.000 | R$ 5.319 |
| 05/2024 | 6º · bl. 2 | 50 m² | R$ 280.000 | R$ 5.645 |
| 01/2024 | 11º · bl. 2 | 56 m² | R$ 266.000 | R$ 4.772 |
| 12/2023 | 10º · bl. 2 | 56 m² | R$ 179.300 | R$ 3.217 |
| 07/2023 | 2º · bl. 2 | 56 m² | R$ 248.000 | R$ 4.449 |
| 05/2023 | 5º · bl. 2 | 56 m² | R$ 248.000 | R$ 4.449 |
Prédio de 2020, padrão P3 no cadastro da Prefeitura. Áreas convertidas para a base privativa dos anúncios (a Prefeitura registra a área total da unidade). Valor pago = declarado na escritura; * = a avaliação da Prefeitura ficou bem acima do declarado. Como isso foi medido →
Histórico de preço
Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.