Rua das Pérolas, 140, Santa Maria, Belo Horizonte, MG
Fonte: Zap · visto pela primeira vez em 04/08/2026
Ver anúncio original ↗Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.
O que tem por perto
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Descrição
O imóvel no bairro Santa Maria possui 42 metros quadrados com 2 quartos e 1 banheiro Possui espaço gourmet, área verde de jardim, salão de festas. Vai lhe possibilitar curtir os dias mais quentes na piscina.Espaço reservado para preparar o seu churrasco. Elevador que garante o transporte das suas malas e compras. É mobiliado.
Neste prédio, o que foi pago
200 apartamentos vendidos neste endereço desde 2021, segundo o ITBI da Prefeitura · 21 nos últimos 12 meses, mediana R$ 7.171/m² · 103 do mesmo tamanho deste anúncio
| Quando | Andar | Área | Pago | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 3º · bl. 2 | 43 m² ✓ | R$ 300.000 | R$ 7.006 |
| 07/2026 | 5º · bl. 2 | 43 m² ✓ | R$ 370.000 | R$ 8.641 |
| 07/2026 | 8º · bl. 2 | 46 m² | R$ 355.000 | R$ 7.715 |
| 06/2026 | 6º · bl. 1 | 43 m² ✓ | R$ 310.000 | R$ 7.240 |
| 05/2026 | 2º · bl. 2 | 43 m² ✓ | R$ 310.000 | R$ 7.240 |
| 05/2026 | 10º · bl. 1 | 46 m² | R$ 301.000 | R$ 6.541 |
| 04/2026 | 4º · bl. 1 | 46 m² | R$ 330.000 | R$ 7.171 |
| 04/2026 | 10º · bl. 1 | 43 m² ✓ | R$ 310.000 | R$ 7.240 |
| 04/2026 | 1º · bl. 1 | 49 m² | R$ 351.000 | R$ 7.135 |
| 04/2026 | 2º · bl. 2 | 46 m² | R$ 296.000 | R$ 6.432 |
| 03/2026 | 9º · bl. 2 | 46 m² | R$ 340.000 | R$ 7.389 |
| 01/2026 | 6º · bl. 1 | 43 m² ✓ | R$ 187.188 | R$ 4.371 |
| 01/2026 | 12º · bl. 1 | 46 m² | R$ 315.000 | R$ 6.845 |
| 01/2026 | 7º · bl. 2 | 46 m² | R$ 278.432 | R$ 6.051 |
| 12/2025 | 5º · bl. 2 | 43 m² ✓ | R$ 332.000 | R$ 7.753 |
| 11/2025 | 12º · bl. 2 | 43 m² ✓ | R$ 387.000 | R$ 9.038 |
| 10/2025 | 11º · bl. 1 | 46 m² | R$ 350.000 | R$ 7.606 |
| 10/2025 | 13º · bl. 2 | 46 m² | R$ 295.000 | R$ 6.411 |
| 09/2025 | 13º · bl. 2 | 43 m² ✓ | R$ 300.000 | R$ 7.006 |
| 09/2025 | 15º · bl. 2 | 43 m² ✓ | R$ 330.000 | R$ 7.707 |
| 09/2025 | 4º · bl. 2 | 46 m² | R$ 205.450 | R$ 4.465 |
| 07/2025 | 1º · bl. 2 | 47 m² | R$ 365.000 | R$ 7.830 |
| 07/2025 | 1º · bl. 1 | 49 m² | R$ 330.000 | R$ 6.708 |
| 05/2025 | 5º · bl. 1 | 46 m² | R$ 310.000 | R$ 6.737 |
| 05/2025 | 4º · bl. 2 | 43 m² ✓ | R$ 327.760 | R$ 7.654 |
| 05/2025 | 15º · bl. 2 | 46 m² | R$ 307.240 | R$ 6.677 |
| 04/2025 | 13º · bl. 1 | 43 m² ✓ | R$ 330.000 | R$ 7.707 |
| 04/2025 | 7º · bl. 2 | 43 m² ✓ | R$ 208.327 | R$ 4.865 |
| 04/2025 | 10º · bl. 1 | 46 m² | R$ 239.522 | R$ 5.205 |
| 03/2025 | 13º · bl. 2 | 43 m² ✓ | R$ 228.000 | R$ 5.325 |
Prédio de 2021, padrão P4 no cadastro da Prefeitura. Áreas convertidas para a base privativa dos anúncios (a Prefeitura registra a área total da unidade). Valor pago = declarado na escritura; * = a avaliação da Prefeitura ficou bem acima do declarado. Como isso foi medido →
Histórico de preço
Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.