Rua das Mangueiras, 40, Betânia, Belo Horizonte, MG
Fonte: Zap · visto pela primeira vez em 05/08/2026
Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.
O que tem por perto
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Neste prédio, o que foi pago
29 apartamentos vendidos neste endereço desde 2021, segundo o ITBI da Prefeitura · 3 nos últimos 12 meses, mediana R$ 6.309/m² · 29 do mesmo tamanho deste anúncio
| Quando | Andar | Área | Pago | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 2º · bl. 1 | 46 m² ✓ | R$ 300.000 | R$ 6.593 |
| 02/2026 | 5º · bl. 1 | 46 m² ✓ | R$ 200.000 * | R$ 4.395 |
| 12/2025 | 1º · bl. 1 | 47 m² ✓ | R$ 295.000 | R$ 6.309 |
| 07/2025 | 3º · bl. 2 | 45 m² ✓ | R$ 320.000 | R$ 7.061 |
| 05/2025 | 6º · bl. 2 | 45 m² ✓ | R$ 315.000 | R$ 6.928 |
| 01/2025 | 3º · bl. 2 | 45 m² ✓ | R$ 220.000 | R$ 4.855 |
| 12/2024 | 2º · bl. 1 | 45 m² ✓ | R$ 320.000 | R$ 7.061 |
| 08/2024 | 8º · bl. 2 | 46 m² ✓ | R$ 240.000 | R$ 5.274 |
| 08/2024 | — | 45 m² ✓ | R$ 250.000 | R$ 5.517 |
| 05/2024 | 6º · bl. 1 | 46 m² ✓ | R$ 280.000 | R$ 6.153 |
| 04/2024 | 6º · bl. 2 | 45 m² ✓ | R$ 212.000 | R$ 4.662 |
| 03/2024 | 8º · bl. 1 | 45 m² ✓ | R$ 202.368 | R$ 4.451 |
| 01/2024 | 4º · bl. 2 | 45 m² ✓ | R$ 238.000 | R$ 5.252 |
| 07/2023 | 10º · bl. 1 | 45 m² ✓ | R$ 220.000 | R$ 4.855 |
| 05/2023 | 6º · bl. 2 | 45 m² ✓ | R$ 215.000 | R$ 4.744 |
| 12/2022 | 10º · bl. 1 | 45 m² ✓ | R$ 218.000 | R$ 4.794 |
| 10/2022 | 1º · bl. 2 | 45 m² ✓ | R$ 220.000 | R$ 4.855 |
| 09/2022 | 10º · bl. 1 | 45 m² ✓ | R$ 200.000 | R$ 4.413 |
| 08/2022 | 5º · bl. 1 | 45 m² ✓ | R$ 200.000 | R$ 4.413 |
| 08/2022 | 2º · bl. 2 | 45 m² ✓ | R$ 200.000 | R$ 4.413 |
| 07/2022 | 3º · bl. 2 | 45 m² ✓ | R$ 189.000 | R$ 4.171 |
| 04/2022 | 5º · bl. 2 | 46 m² ✓ | R$ 210.000 | R$ 4.615 |
| 03/2022 | 9º · bl. 2 | 45 m² ✓ | R$ 210.000 | R$ 4.618 |
| 03/2022 | 1º · bl. 1 | 45 m² ✓ | R$ 188.000 | R$ 4.149 |
| 10/2021 | 6º · bl. 2 | 46 m² ✓ | R$ 195.000 | R$ 4.285 |
| 10/2021 | 5º · bl. 1 | 45 m² ✓ | R$ 198.485 | R$ 4.365 |
| 09/2021 | 2º · bl. 1 | 45 m² ✓ | R$ 208.000 | R$ 4.574 |
| 02/2021 | 9º · bl. 1 | 45 m² ✓ | R$ 192.000 | R$ 4.237 |
| 01/2021 | 2º · bl. 2 | 45 m² ✓ | R$ 215.000 | R$ 4.744 |
Prédio de 2013, padrão P3 no cadastro da Prefeitura. Áreas convertidas para a base privativa dos anúncios (a Prefeitura registra a área total da unidade). Valor pago = declarado na escritura; * = a avaliação da Prefeitura ficou bem acima do declarado. Como isso foi medido →
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 | 27/07/2026 | — | R$ 2.000 | 47m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 1.950 | 47m² | removed_confirmed |