Rua Rui Barbosa da Silva, 130, Petrópolis (Barreiro), Belo Horizonte, MG
Fonte: Zap · visto pela primeira vez em 21/06/2026
Ver anúncio original ↗Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.
O que tem por perto
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Neste prédio, o que foi pago
33 apartamentos vendidos neste endereço desde 2021, segundo o ITBI da Prefeitura · 5 nos últimos 12 meses, mediana R$ 4.864/m² · 29 do mesmo tamanho deste anúncio
| Quando | Andar | Área | Pago | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 3º · bl. 5 | 43 m² ✓ | R$ 210.000 | R$ 4.864 |
| 05/2026 | 3º · bl. 4 | 43 m² ✓ | R$ 230.000 | R$ 5.328 |
| 05/2026 | 2º · bl. 6 | 43 m² ✓ | R$ 210.000 | R$ 4.864 |
| 10/2025 | 5º · bl. 7 | 43 m² ✓ | R$ 220.000 | R$ 5.096 |
| 08/2025 | 5º · bl. 6 | 49 m² | R$ 170.000 * | R$ 3.444 |
| 06/2025 | 1º · bl. 2 | 47 m² ✓ | R$ 246.000 | R$ 5.245 |
| 01/2025 | 4º · bl. 4 | 43 m² ✓ | R$ 158.000 | R$ 3.660 |
| 12/2024 | 5º · bl. 6 | 49 m² | R$ 170.000 | R$ 3.444 |
| 10/2024 | 2º · bl. 6 | 43 m² ✓ | R$ 190.000 | R$ 4.401 |
| 09/2024 | 2º · bl. 7 | 43 m² ✓ | R$ 225.000 | R$ 5.212 |
| 05/2024 | 5º · bl. 1 | 43 m² ✓ | R$ 175.000 | R$ 4.054 |
| 04/2024 | 3º · bl. 5 | 43 m² ✓ | R$ 190.000 | R$ 4.401 |
| 02/2024 | 3º · bl. 7 | 43 m² ✓ | R$ 230.000 | R$ 5.328 |
| 12/2023 | 3º · bl. 6 | 43 m² ✓ | R$ 215.000 | R$ 4.980 |
| 10/2023 | 5º · bl. 1 | 43 m² ✓ | R$ 172.000 | R$ 3.984 |
| 10/2023 | 1º · bl. 2 | 43 m² ✓ | R$ 154.000 | R$ 3.567 |
| 10/2023 | 3º · bl. 7 | 43 m² ✓ | R$ 180.000 | R$ 4.169 |
| 09/2023 | 5º · bl. 8 | 43 m² ✓ | R$ 185.000 | R$ 4.285 |
| 09/2023 | 2º · bl. 4 | 43 m² ✓ | R$ 170.000 | R$ 3.938 |
| 08/2023 | 3º · bl. 3 | 43 m² ✓ | R$ 175.000 | R$ 4.054 |
| 06/2023 | 2º · bl. 6 | 43 m² ✓ | R$ 185.000 | R$ 4.285 |
| 03/2023 | 1º · bl. 7 | 51 m² | R$ 190.000 | R$ 3.730 |
| 03/2023 | 2º · bl. 8 | 43 m² ✓ | R$ 185.000 | R$ 4.285 |
| 03/2023 | 5º · bl. 8 | 43 m² ✓ | R$ 160.000 | R$ 3.706 |
| 01/2023 | 3º · bl. 8 | 43 m² ✓ | R$ 149.500 | R$ 3.463 |
| 11/2022 | 3º · bl. 3 | 43 m² ✓ | R$ 170.000 | R$ 3.938 |
| 09/2022 | 1º · bl. 1 | 47 m² ✓ | R$ 185.000 | R$ 3.944 |
| 08/2022 | 1º · bl. 6 | 43 m² ✓ | R$ 145.000 | R$ 3.359 |
| 06/2022 | 5º · bl. 4 | 43 m² ✓ | R$ 92.538 * | R$ 2.144 |
| 01/2022 | 2º · bl. 4 | 43 m² ✓ | R$ 140.000 | R$ 3.243 |
Prédio de 2016, padrão P3 no cadastro da Prefeitura. Áreas convertidas para a base privativa dos anúncios (a Prefeitura registra a área total da unidade). Valor pago = declarado na escritura; * = a avaliação da Prefeitura ficou bem acima do declarado. Como isso foi medido →
Histórico de preço
Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.