Apartamento em Solimões — R$ 200.000

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em Solimões
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 200.000

Apartamento Solimões 42 m² 2 quartos 1 banheiro 1 vaga

Rua Caviúna, 337, Solimões, Belo Horizonte, MG

Fonte: Zap · visto pela primeira vez em 16/07/2026

Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Neste prédio, o que foi pago

10 apartamentos vendidos neste endereço desde 2021, segundo o ITBI da Prefeitura · 6 nos últimos 12 meses, mediana R$ 4.558/m²

QuandoAndarÁreaPagoR$/m²
07/2026 3º · bl. 5 46 m² R$ 210.000 R$ 4.558
07/2026 5º · bl. 6 46 m² R$ 194.000 R$ 4.210
05/2026 2º · bl. 6 46 m² R$ 193.000 R$ 4.189
09/2025 4º · bl. 7 46 m² R$ 177.000 R$ 3.841
09/2025 5º · bl. 1 46 m² R$ 232.000 R$ 5.035
09/2025 4º · bl. 7 46 m² R$ 215.000 R$ 4.666
07/2025 1º · bl. 4 46 m² R$ 169.500 R$ 3.679
03/2025 4º · bl. 5 46 m² R$ 104.555 * R$ 2.269
06/2024 1º · bl. 4 46 m² R$ 106.000 * R$ 2.301
01/2024 4º · bl. 7 46 m² R$ 104.500 * R$ 2.268

Prédio de 2019, padrão P2 no cadastro da Prefeitura. Áreas convertidas para a base privativa dos anúncios (a Prefeitura registra a área total da unidade). Valor pago = declarado na escritura; * = a avaliação da Prefeitura ficou bem acima do declarado. Como isso foi medido →

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
15/05/2026 25/06/2026 R$ 200.000 42m² superseded
26/06/2026 26/06/2026 R$ 200.000 42m² superseded
27/06/2026 14/07/2026 R$ 200.000 42m² superseded
15/07/2026 15/07/2026 R$ 200.000 42m² superseded
16/07/2026 08/08/2026 R$ 200.000 42m² removed_confirmed

Também anunciado em