MG, Belo Horizonte, Betânia, Rua Itamar Teixeira, 65
Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 03/09/2026
Ver anúncio original ↗Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.
O que tem por perto
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Descrição
ALUGUE: Apartamento de 02 quartos de 63m² no bairro Betânia - Belo Horizonte/MG 03 quartos, sala (conjunto de mesa e cadeiras não incluso na locação), banho social com armários, cozinha com armários e área de serviço com armário. Acabamento: Piso em cerâmica e lâminado de madeira Garagem: 01 Vaga de estacionamento rotativo Permite animais de pequeno porte. Prédio: Predio está em uma rua plana, de facil acesso. Conta com portão eletônico. Localizado no Bairro Betânia, um local próximo a comércios, escolas, além de facil acesso ao centro de Belo Horizonte. É de inteira responsabilidade do locatário conferir se a vaga de garagem é adequada para o seu tipo de veículo/moto. (Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio.
Neste prédio, o que foi pago
23 apartamentos vendidos neste endereço desde 2021, segundo o ITBI da Prefeitura · 3 nos últimos 12 meses, mediana R$ 6.137/m²
| Quando | Andar | Área | Pago | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 3º · bl. II | 41 m² | R$ 250.000 | R$ 6.137 |
| 03/2026 | 1º · bl. V | 41 m² | R$ 260.000 | R$ 6.383 |
| 10/2025 | 3º · bl. I | 53 m² | R$ 240.000 | R$ 4.517 |
| 05/2025 | 2º · bl. IV | 53 m² | R$ 275.000 | R$ 5.175 |
| 05/2025 | 2º · bl. V | 41 m² | R$ 200.000 | R$ 4.910 |
| 04/2025 | 2º · bl. I | 53 m² | R$ 260.000 | R$ 4.893 |
| 03/2025 | 4º · bl. I | 53 m² | R$ 240.000 | R$ 4.517 |
| 08/2024 | 2º · bl. I | 53 m² | R$ 220.000 | R$ 4.140 |
| 04/2024 | 2º · bl. I | 53 m² | R$ 200.000 | R$ 3.764 |
| 04/2024 | 3º · bl. II | 41 m² | R$ 250.000 | R$ 6.137 |
| 10/2023 | 4º · bl. 3 | 53 m² | R$ 250.000 | R$ 4.705 |
| 06/2023 | 2º · bl. 3 | 53 m² | R$ 180.000 | R$ 3.387 |
| 06/2023 | 3º · bl. IV | 53 m² | R$ 228.000 | R$ 4.291 |
| 06/2023 | 1º · bl. 3 | 53 m² | R$ 245.000 | R$ 4.611 |
| 04/2023 | 4º · bl. IV | 53 m² | R$ 171.000 | R$ 3.218 |
| 03/2023 | 2º · bl. IV | 53 m² | R$ 240.000 | R$ 4.517 |
| 09/2022 | 1º · bl. I | 53 m² | R$ 225.000 | R$ 4.234 |
| 07/2022 | 1º · bl. 3 | 53 m² | R$ 215.000 | R$ 4.046 |
| 01/2022 | 3º · bl. IV | 53 m² | R$ 180.000 | R$ 3.387 |
| 12/2021 | 2º · bl. V | 41 m² | R$ 195.000 | R$ 4.787 |
| 11/2021 | 1º · bl. I | 53 m² | R$ 226.000 | R$ 4.253 |
| 06/2021 | 2º · bl. IV | 53 m² | R$ 210.000 | R$ 3.952 |
| 03/2021 | 3º · bl. 3 | 53 m² | R$ 120.000 * | R$ 2.258 |
Prédio de 1998, padrão P3 no cadastro da Prefeitura. Áreas convertidas para a base privativa dos anúncios (a Prefeitura registra a área total da unidade). Valor pago = declarado na escritura; * = a avaliação da Prefeitura ficou bem acima do declarado. Como isso foi medido →
Histórico de preço
Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.