MG, Belo Horizonte, São Tomáz, Avenida Portugal, 5200
Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 07/08/2026
Ver anúncio original ↗Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.
O que tem por perto
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Descrição
Cobertura à Venda no bairro Itapoã | 2 Quartos | Espaço Gourmet | Marcenaria | 1 Vaga Valor: R$ 527.000,00 1º Pavimento: Sala de jantar 2 Quartos, ambos com armários planejados ? Banheiro social com bancada em granito, armário planejado, nicho e box em blindex Cozinha americana com bancadas em granito, armários planejados e coifa. 2º Pavimento: Sala de televisão com painel planejado Banheiro com bancada em granito, armário planejado, nicho e box em blindex Espaço gourmet com churrasqueira à carvão Terraço coberto com telhado termoacústico Lavanderia separada. Diferenciais do imóvel: Projeto luminotécnico Marcenaria de alto padrão Acabamento em porcelanato 1 Vaga coberta sob pilotis. Área construída: 90m² (metragem aproximada) Condomínio: R$ 625,00 (água, gás e fundo de reserva inclusos) IPTU Mensal: R$ 41,21 Prédio sem elevador. O condomínio oferece: Portaria 24 horas Gás canalizado Espaço gourmet Espaço kids Bicicletário Zeladoria. Formas de Pagamento: À vista Financiamento bancário Utilize o seu FGTS. Gostou Agende sua visita através do nosso WhatsApp. Os preços e informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Por esse motivo, deverão ser confirmados junto ao departamento comercial antes da conclusão do negócio. #Cobertura #Itapoã #Pampulha #CorretorDeImoveisPampulha
Neste prédio, o que foi pago
54 apartamentos vendidos neste endereço desde 2021, segundo o ITBI da Prefeitura · 9 nos últimos 12 meses, mediana R$ 5.703/m² · 1 do mesmo tamanho deste anúncio
| Quando | Andar | Área | Pago | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 1º · bl. 2 | 55 m² | R$ 321.867 | R$ 5.812 |
| 07/2026 | 3º · bl. 1 | 45 m² | R$ 290.000 | R$ 6.399 |
| 07/2026 | 5º · bl. 4 | 67 m² | R$ 380.000 | R$ 5.703 |
| 07/2026 | 2º · bl. 7 | 43 m² | R$ 190.000 | R$ 4.408 |
| 06/2026 | 5º · bl. 6 | 63 m² | R$ 385.000 | R$ 6.109 |
| 02/2026 | 5º · bl. 3 | 86 m² ✓ | R$ 436.986 | R$ 5.066 |
| 01/2026 | 1º · bl. 6 | 51 m² | R$ 325.000 | R$ 6.371 |
| 11/2025 | 3º · bl. 5 | 39 m² | R$ 100.000 * | R$ 2.548 |
| 11/2025 | 3º · bl. 3 | 51 m² | R$ 180.000 * | R$ 3.545 |
| 07/2025 | 1º · bl. 8 | 43 m² | R$ 260.000 | R$ 6.032 |
| 05/2025 | 2º · bl. 8 | 43 m² | R$ 265.000 | R$ 6.148 |
| 04/2025 | 3º · bl. 6 | 51 m² | R$ 170.000 * | R$ 3.348 |
| 04/2025 | 4º · bl. 6 | 39 m² | R$ 240.000 | R$ 6.116 |
| 03/2025 | 1º · bl. 5 | 51 m² | R$ 340.000 | R$ 6.696 |
| 02/2025 | 2º · bl. 2 | 53 m² | R$ 350.000 | R$ 6.612 |
| 02/2025 | 1º · bl. 8 | 54 m² | R$ 310.000 | R$ 5.786 |
| 12/2024 | 5º · bl. 8 | 79 m² | R$ 282.000 * | R$ 3.566 |
| 11/2024 | 1º · bl. 8 | 54 m² | R$ 260.000 | R$ 4.852 |
| 11/2024 | 2º · bl. 6 | 51 m² | R$ 290.000 | R$ 5.711 |
| 10/2024 | 2º · bl. 7 | 51 m² | R$ 260.000 | R$ 5.085 |
| 10/2024 | 1º · bl. 5 | 41 m² | R$ 86.776 * | R$ 2.126 |
| 10/2024 | 4º · bl. 4 | 51 m² | R$ 232.500 | R$ 4.579 |
| 05/2024 | 4º · bl. 7 | 43 m² | R$ 215.000 | R$ 4.976 |
| 02/2024 | 5º · bl. 8 | 79 m² | R$ 280.000 | R$ 3.540 |
| 09/2023 | 2º · bl. 8 | 43 m² | R$ 200.000 | R$ 4.640 |
| 08/2023 | 3º · bl. 8 | 43 m² | R$ 218.000 | R$ 5.058 |
| 07/2023 | 3º · bl. 4 | 51 m² | R$ 260.000 | R$ 5.120 |
| 05/2023 | 1º · bl. 2 | 45 m² | R$ 255.000 | R$ 5.677 |
| 04/2023 | 1º · bl. 8 | 43 m² | R$ 185.000 | R$ 4.292 |
| 03/2023 | 3º · bl. 8 | 43 m² | R$ 170.000 | R$ 3.944 |
Prédio de 2011, padrão P3 no cadastro da Prefeitura. Áreas convertidas para a base privativa dos anúncios (a Prefeitura registra a área total da unidade). Valor pago = declarado na escritura; * = a avaliação da Prefeitura ficou bem acima do declarado. Como isso foi medido →
Histórico de preço
Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.