Apartamento em João Pinheiro — R$ 2.200/mês

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em João Pinheiro
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 2.200/mês

Apartamento João Pinheiro 50 m² 2 quartos 1 banheiro 1 vaga

MG, Belo Horizonte, João Pinheiro, Rua Cruz Alta, 750

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 30/07/2026

Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Descrição

Apartamento para alugar com 2 quartos, armários planejados, 1 vaga coberta e lazer completo no Bairro João Pinheiro Belo Horizonte/MG Destaques do imóvel: - 02 quartos amplos, bem iluminados e ventilados, ambos com armários planejados; - 01 sala espaçosa para 02 ambientes, com painel, rack para TV e excelente iluminação natural; - 01 cozinha funcional com armários planejados, fogão; - 01 área de serviço integrada à cozinha, com armários planejados; - 01 banho social com armário, espelho e box em vidro temperado; - 01 vaga de garagem demarcada, livre e coberta. Vantagens: - Condomínio em rua sem saída. - Piscina, espaço gourmet com churrasqueira e playground. - Gás encanado. Informação importante: o imóvel será entregue com pintura nova na cor branco gelo. Agende já sua visita!

Neste prédio, o que foi pago

27 apartamentos vendidos neste endereço desde 2021, segundo o ITBI da Prefeitura · 5 nos últimos 12 meses, mediana R$ 6.138/m² · 2 do mesmo tamanho deste anúncio

QuandoAndarÁreaPagoR$/m²
07/2026 4º · bl. 3 43 m² R$ 250.000 R$ 5.835
06/2026 2º · bl. 3 43 m² R$ 263.000 R$ 6.138
01/2026 4º · bl. 2 43 m² R$ 245.000 R$ 5.689
10/2025 1º · bl. 2 45 m² R$ 340.000 R$ 7.621
09/2025 2º · bl. 2 52 m² ✓ R$ 350.000 R$ 6.700
07/2025 2º · bl. 1 43 m² R$ 169.000 R$ 3.924
05/2024 4º · bl. 2 43 m² R$ 242.000 R$ 5.619
04/2024 4º · bl. 3 43 m² R$ 250.000 R$ 5.805
01/2024 2º · bl. 2 43 m² R$ 220.000 R$ 5.135
10/2023 4º · bl. 2 43 m² R$ 250.000 R$ 5.805
08/2023 3º · bl. 2 43 m² R$ 225.000 R$ 5.224
03/2023 4º · bl. 2 43 m² R$ 169.000 R$ 3.924
03/2023 4º · bl. 1 52 m² ✓ R$ 235.000 R$ 4.499
02/2023 1º · bl. 1 43 m² R$ 210.000 R$ 4.876
02/2023 5º · bl. 1 77 m² R$ 380.000 R$ 4.926
01/2023 3º · bl. 2 43 m² R$ 243.600 R$ 5.685
12/2022 5º · bl. 3 70 m² R$ 375.000 R$ 5.381
11/2022 2º · bl. 2 43 m² R$ 215.500 R$ 5.004
09/2022 1º · bl. 2 45 m² R$ 85.523 * R$ 1.917
09/2022 4º · bl. 1 43 m² R$ 220.000 R$ 5.108
05/2022 2º · bl. 2 43 m² R$ 220.000 R$ 5.108
01/2022 3º · bl. 3 43 m² R$ 210.000 R$ 4.901
10/2021 2º · bl. 2 43 m² R$ 220.000 R$ 5.108
06/2021 3º · bl. 2 43 m² R$ 169.000 R$ 3.924
04/2021 3º · bl. 2 43 m² R$ 215.000 R$ 4.992
03/2021 5º · bl. 3 77 m² R$ 250.000 R$ 3.241
03/2021 1º · bl. 3 53 m² R$ 275.000 R$ 5.144

Prédio de 2013, padrão P3 no cadastro da Prefeitura. Áreas convertidas para a base privativa dos anúncios (a Prefeitura registra a área total da unidade). Valor pago = declarado na escritura; * = a avaliação da Prefeitura ficou bem acima do declarado. Como isso foi medido →

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
26/07/2026 29/07/2026 0m² superseded
30/07/2026 16/08/2026 R$ 2.200 50m² removed_confirmed

Também anunciado em