R$ 42,55/m²/mês · comum na região
Média dos apartamentos para alugar no Braúnas: R$ 36,31/m²/mês
Pedidos: 1.300 apartamentos para alugar na região Pampulha (no Braúnas, só 27 anúncios) em 4 sites, vistos em 05/11/2026.
m² calculado pela área do anúncio (47 m²)
Preço comum na região: metade dos 1.300 apartamentos para alugar na região Pampulha pede entre R$ 32,79 e R$ 52,86 por m², e este está nessa metade (anúncios ativos em 05/11/2026).
8 em cada 10 pedem entre R$ 26,67 e R$ 70,47 por m² ao mês.
Em BH inteira, este m² fica na faixa do meio da cidade (8.477 apartamentos para alugar).
| R$/m²/mês | |
|---|---|
| 8 em cada 10 apartamentos para alugar na região Pampulha pedem entre R$ 26,67 e R$ 70,47 por m² ao mês 1.300 anúncios (o mesmo anúncio em dois sites conta uma vez) · a faixa é da região porque o bairro tem só 27 anúncios | |
| Este anúncio pede 17% mais por m² que os apartamentos do bairro | 42,55 |
| Pedem no bairro média dos anúncios de apartamentos para alugar | 36,31 |
A conta: R$ 2.000 ÷ 47 m² = R$ 42,55/m²/mês; 42,55 ÷ 36,31 = 1,17. Compara com todos os tamanhos de apartamentos do bairro. Cor: verde = pede menos que os apartamentos do bairro · vermelho = pede mais. O bairro em detalhe →
O LarBH compara este preço com 1.300 anúncios da região em 5 sites.
R$ 2.540 por mês no total Condomínio R$ 540
Baixou ▼ 25,0 % desde : era R$ 2.667
Braúnas, Belo Horizonte, Braúnas, Rua Mena da Gangorra
Anunciado em QuintoAndar · no ar desde 09/07/2026 (119 dias) · visto no ar em 05/11/2026
Ver anúncio no QuintoAndar ↗Descrição de quem anuncia
Apartamento mobiliado com 2 quartos e churrasqueira no condomínio para alugar.
O que tem por perto¹
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Carregando a localização…
22 parecidos no Braúnas os 6 mais próximos deste: preço, área, quartos e lugar. Distância em linha reta.
Alugar este × comprar este: quanto custa por mês no 1º ano Comprar ~R$ 4.300/mês · Alugar ~R$ 2.550/mês
Comprar este
~R$ 4.300 /mês
~R$ 3.750
Preço de venda deste anúncio: R$ 400.000. Parcela média do 1º ano: 20% de entrada, 30 anos, juros de 11,49% ao ano. Dos ~R$ 3.750, ~R$ 890 pagam o imóvel e ~R$ 2.850 são juros do banco. A parcela cai todo mês.
condomínio R$ 540/mês
entrada R$ 80.000 (20%) + ITBI ~R$ 12.000 + cartório até ~R$ 8.800
Sai do bolso uma vez, antes da 1ª parcela: a entrada, o ITBI (imposto da prefeitura de BH, 3% do preço) e o cartório: escritura e registro (no financiamento, o contrato do banco vale como escritura; tabela do TJMG por faixa de valor — o número é um teto).
Alugar este
~R$ 2.550 /mês
R$ 2.000 (R$ 43/m² · 47 m²)
O aluguel pedido neste anúncio.
condomínio R$ 540/mês
Comprar custa ~R$ 1.750 a mais por mês no 1º ano; em 30 anos a parcela cai até ~R$ 900.
Comparar em 5 a 30 anos, com os seus números
Em quantos anos
Digite um aluguel para comparar.
Fora da conta: seguros e taxa do banco (a parcela do banco vem maior), a correção da dívida pela TR, os juros menores do MCMV (renda até R$ 13 mil e imóvel até R$ 600 mil), reajuste do aluguel e valorização do imóvel. É só a conta aberta, não uma indicação do que fazer. Premissas de 03/10/2026.
Quanto tempo até de carro, sem trânsito
UFMG (Pampulha) ~15 min · Rodoviária ~20 min · Centro (Praça Sete) ~20 min · Estação Eldorado ~20 min
- UFMG (Pampulha) · ~15 min de carro
- Rodoviária · ~20 min de carro
- Centro (Praça Sete) · ~20 min de carro
- Estação Eldorado · ~20 min de carro
- Hospital das Clínicas · ~20 min de carro
- Santa Casa · ~25 min de carro
- Savassi · ~25 min de carro
- Barreiro (terminal) · ~25 min de carro
- Cidade Administrativa · ~25 min de carro
- Aeroporto de Confins · ~40 min de carro
Rotas calculadas sobre o OpenStreetMap (OSRM), sem trânsito; no horário de pico o tempo real costuma ser 1,5–2× maior. Calculado em 03/10.
Histórico de preço
| De | Até | Aluguel | Área | |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | R$ 2.667/mês | 50 m² | preço anterior |
| 11/07/2026 | 11/07/2026 | R$ 1.850/mês | 50 m² | preço anterior |
| 12/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 1.710/mês | 50 m² | preço anterior |
| 15/07/2026 | 15/07/2026 | R$ 1.620/mês | 50 m² | preço anterior |
| 16/07/2026 | 16/07/2026 | R$ 1.710/mês | 50 m² | preço anterior |
| 17/07/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.760/mês | 50 m² | preço anterior |
| 21/07/2026 | 22/07/2026 | R$ 1.700/mês | 50 m² | preço anterior |
| 23/07/2026 | 23/07/2026 | R$ 1.750/mês | 50 m² | preço anterior |
| 24/07/2026 | 24/07/2026 | R$ 1.770/mês | 50 m² | preço anterior |
| 25/07/2026 | 25/07/2026 | R$ 1.300/mês | 50 m² | preço anterior |
| 26/07/2026 | 27/07/2026 | R$ 1.660/mês | 50 m² | preço anterior |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | R$ 1.400/mês | 50 m² | preço anterior |
| 29/07/2026 | 29/07/2026 | R$ 1.460/mês | 50 m² | preço anterior |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.500/mês | 50 m² | preço anterior |
| 01/08/2026 | 01/08/2026 | R$ 2.500/mês | 50 m² | preço anterior |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 2.200/mês | 50 m² | preço anterior |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 2.100/mês | 50 m² | preço anterior |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | R$ 1.820/mês | 50 m² | preço anterior |
| 07/08/2026 | 11/08/2026 | R$ 2.100/mês | 50 m² | preço anterior |
| 12/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 1.900/mês | 50 m² | preço anterior |
| 15/08/2026 | 16/08/2026 | R$ 1.785/mês | 50 m² | preço anterior |
| 17/08/2026 | 17/08/2026 | R$ 1.700/mês | 50 m² | preço anterior |
| 19/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 1.750/mês | 50 m² | preço anterior |
| 27/08/2026 | 27/08/2026 | R$ 1.650/mês | 50 m² | preço anterior |
| 25/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 1.750/mês | 50 m² | preço anterior |
| 29/08/2026 | 29/08/2026 | R$ 1.650/mês | 50 m² | preço anterior |
| 29/08/2026 | 29/08/2026 | R$ 1.600/mês | 50 m² | preço anterior |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | R$ 1.590/mês | 50 m² | preço anterior |
| 02/09/2026 | 08/09/2026 | R$ 1.580/mês | 50 m² | preço anterior |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | R$ 1.700/mês | 47 m² | preço anterior |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | R$ 1.620/mês | 47 m² | preço anterior |
| 12/09/2026 | 14/09/2026 | R$ 2.000/mês | 47 m² | preço anterior |
| 15/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 2.100/mês | 47 m² | preço anterior |
| 16/09/2026 | 17/09/2026 | R$ 2.300/mês | 47 m² | preço anterior |
| 18/09/2026 | 18/09/2026 | R$ 2.500/mês | 47 m² | preço anterior |
| 19/09/2026 | 24/09/2026 | R$ 2.600/mês | 47 m² | preço anterior |
| 25/09/2026 | 26/09/2026 | R$ 2.500/mês | 47 m² | preço anterior |
| 27/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 2.600/mês | 47 m² | preço anterior |
| 29/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 2.320/mês | 47 m² | preço anterior |
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | R$ 2.500/mês | 47 m² | preço anterior |
| 02/10/2026 | 03/10/2026 | R$ 2.600/mês | 47 m² | preço anterior |
| 04/10/2026 | 04/10/2026 | R$ 2.700/mês | 47 m² | preço anterior |
| 05/10/2026 | 06/10/2026 | R$ 2.600/mês | 47 m² | preço anterior |
| 07/10/2026 | 08/10/2026 | R$ 2.500/mês | 47 m² | preço anterior |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | R$ 2.270/mês | 47 m² | preço anterior |
| 10/10/2026 | 20/10/2026 | R$ 2.300/mês | 47 m² | preço anterior |
| 21/10/2026 | 28/10/2026 | R$ 2.400/mês | 47 m² | preço anterior |
| 29/10/2026 | 29/10/2026 | R$ 2.300/mês | 47 m² | preço anterior |
| 30/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 2.200/mês | 47 m² | preço anterior |
| 02/11/2026 | 02/11/2026 | R$ 2.000/mês | 47 m² | preço anterior |
| 03/11/2026 | 04/11/2026 | R$ 2.100/mês | 47 m² | preço anterior |
| 05/11/2026 | 05/11/2026 | R$ 2.000/mês | 47 m² | preço atual |
Este imóvel em outros sites (1)
- Casa Mineira · R$ 400.000 · ver o anúncio →
- · · ver o anúncio →
Ainda decidindo? Salve este anúncio e acompanhe o preço.
Outros anúncios para comparar
¹ Distância em linha reta do ponto do anúncio até o mais próximo de cada tipo; no mapa, até 10 por tipo em 200 m. Lugares: © OpenStreetMap, Foursquare.