R$ 13,22/m²/mês
R$ 2.480 por mês no total IPTU R$ 100
Baixou ▼ 5,8 % desde : era R$ 3.099
Maracanã, Ribeirão das Neves, Maracanã I (Justinópolis), Rua Luciano Nunes Souza
Outros imóveis na Rua Luciano Nunes de Souza →
Anunciado em QuintoAndar · no ar desde 01/07/2026 (126 dias) · visto no ar em 04/11/2026
Ver anúncio no QuintoAndar ↗Posição aproximada — pode não ser a fachada. Arraste para olhar em volta.
O que tem por perto¹
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Carregando a localização…
Quanto tempo até de carro, sem trânsito
Cidade Administrativa ~20 min · UFMG (Pampulha) ~20 min · Rodoviária ~25 min · Hospital das Clínicas ~25 min
- Cidade Administrativa · ~20 min de carro
- UFMG (Pampulha) · ~20 min de carro
- Rodoviária · ~25 min de carro
- Hospital das Clínicas · ~25 min de carro
- Santa Casa · ~30 min de carro
- Centro (Praça Sete) · ~30 min de carro
- Savassi · ~30 min de carro
- Aeroporto de Confins · ~30 min de carro
- Estação Eldorado · ~30 min de carro
- Barreiro (terminal) · ~35 min de carro
Rotas calculadas sobre o OpenStreetMap (OSRM), sem trânsito; no horário de pico o tempo real costuma ser 1,5–2× maior. Calculado em 03/10.
Histórico de preço
| De | Até | Aluguel | Área | |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 3.099/mês | 180 m² | preço anterior |
| 23/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 2.830/mês | 180 m² | preço anterior |
| 27/08/2026 | 27/08/2026 | R$ 2.750/mês | 180 m² | preço anterior |
| 25/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 2.830/mês | 180 m² | preço anterior |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 3.099/mês | 180 m² | preço anterior |
| 29/08/2026 | 29/08/2026 | R$ 2.750/mês | 180 m² | preço anterior |
| 06/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 3.099/mês | 180 m² | preço anterior |
| 01/09/2026 | 02/09/2026 | R$ 2.670/mês | 180 m² | preço anterior |
| 03/09/2026 | 06/09/2026 | R$ 2.590/mês | 180 m² | preço anterior |
| 15/08/2026 | 17/08/2026 | R$ 3.010/mês | 180 m² | preço anterior |
| 07/09/2026 | 10/09/2026 | R$ 2.510/mês | 180 m² | preço anterior |
| 19/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 2.920/mês | 180 m² | preço anterior |
| 22/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 2.830/mês | 180 m² | preço anterior |
| 11/09/2026 | 14/09/2026 | R$ 2.479/mês | 180 m² | preço anterior |
| 15/09/2026 | 04/11/2026 | R$ 2.380/mês | 180 m² | preço anterior |
| 20/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 2.920/mês | 180 m² | preço atual |
Este imóvel em outros sites (0)
- · · ver o anúncio →
Ainda decidindo? Salve este anúncio e acompanhe o preço.
Outros anúncios para comparar
¹ Distância em linha reta do ponto do anúncio até o mais próximo de cada tipo; no mapa, até 10 por tipo em 200 m. Lugares: © OpenStreetMap, Foursquare.