R$ 19,20/m²/mês
R$ 4.186 por mês no total IPTU R$ 346
Baixou ▼ 21,6 % desde : era R$ 4.900
Glória, Contagem, Bairro da Glória, Rua da Bélgica
Outros imóveis na Rua da Belgica →
Anunciado em QuintoAndar · no ar desde 15/06/2026 (142 dias) · visto no ar em 03/11/2026
Ver anúncio no QuintoAndar ↗Descrição de quem anuncia
Alugar casa no Bairro da Glória com 4 quartos.
Posição aproximada — pode não ser a fachada. Arraste para olhar em volta.
O que tem por perto¹
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Carregando a localização…
Quanto tempo até de carro, sem trânsito
Estação Eldorado ~7 min · Barreiro (terminal) ~10 min · Rodoviária ~20 min · Centro (Praça Sete) ~20 min
- Estação Eldorado · ~7 min de carro
- Barreiro (terminal) · ~10 min de carro
- Rodoviária · ~20 min de carro
- Centro (Praça Sete) · ~20 min de carro
- Hospital das Clínicas · ~20 min de carro
- Santa Casa · ~25 min de carro
- Savassi · ~25 min de carro
- UFMG (Pampulha) · ~25 min de carro
- Cidade Administrativa · ~35 min de carro
- Aeroporto de Confins · ~50 min de carro
Rotas calculadas sobre o OpenStreetMap (OSRM), sem trânsito; no horário de pico o tempo real costuma ser 1,5–2× maior. Calculado em 03/10.
Histórico de preço
| De | Até | Aluguel | Área | |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 27/08/2026 | R$ 4.900/mês | 200 m² | preço anterior |
| 25/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 3.360/mês | 200 m² | preço anterior |
| 07/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 3.630/mês | 200 m² | preço anterior |
| 29/08/2026 | 01/09/2026 | R$ 3.270/mês | 200 m² | preço anterior |
| 02/09/2026 | 02/09/2026 | R$ 3.170/mês | 200 m² | preço anterior |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 3.630/mês | 200 m² | preço anterior |
| 03/09/2026 | 11/09/2026 | R$ 4.910/mês | 200 m² | preço anterior |
| 06/08/2026 | 13/08/2026 | R$ 3.630/mês | 200 m² | preço anterior |
| 12/09/2026 | 17/09/2026 | R$ 4.760/mês | 200 m² | preço anterior |
| 18/09/2026 | 23/09/2026 | R$ 4.600/mês | 200 m² | preço anterior |
| 13/08/2026 | 16/08/2026 | R$ 3.520/mês | 200 m² | preço anterior |
| 24/09/2026 | 29/09/2026 | R$ 4.450/mês | 200 m² | preço anterior |
| 17/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 3.410/mês | 200 m² | preço anterior |
| 25/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 3.360/mês | 200 m² | preço anterior |
| 30/09/2026 | 05/10/2026 | R$ 4.300/mês | 200 m² | preço anterior |
| 06/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 4.150/mês | 200 m² | preço anterior |
| 20/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 3.410/mês | 200 m² | preço anterior |
| 12/10/2026 | 16/10/2026 | R$ 3.990/mês | 200 m² | preço anterior |
| 17/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 4.970/mês | 200 m² | preço anterior |
| 23/10/2026 | 03/11/2026 | R$ 3.840/mês | 200 m² | preço atual |
Este imóvel em outros sites (0)
- · · ver o anúncio →
Ainda decidindo? Salve este anúncio e acompanhe o preço.
Outros anúncios para comparar
¹ Distância em linha reta do ponto do anúncio até o mais próximo de cada tipo; no mapa, até 10 por tipo em 200 m. Lugares: © OpenStreetMap, Foursquare.