R$ 38,30/m²/mês
R$ 2.170 por mês no total Condomínio R$ 338 + IPTU R$ 32
Baixou ▼ 3,3 % desde : era R$ 1.800
1 parecido no São João de Deus (justinópolis) ↓
São João de Deus, Ribeirão das Neves, São João de Deus (justinópolis), Rua Alda Salomão Rezende
Outros imóveis na Rua Alda Salomao Resende →
Anunciado em QuintoAndar · no ar desde 23/08/2026 (75 dias) · visto no ar em 06/11/2026
Ver anúncio no QuintoAndar ↗Descrição de quem anuncia
Apartamento mobiliado para alugar com 2 quartos.
O que tem por perto¹
* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)
Carregando a localização…
1 parecido no São João de Deus (justinópolis) os 6 mais próximos deste: preço, área, quartos e lugar. Distância em linha reta.
Quanto tempo até de carro, sem trânsito
Cidade Administrativa ~20 min · UFMG (Pampulha) ~20 min · Rodoviária ~30 min · Centro (Praça Sete) ~30 min
- Cidade Administrativa · ~20 min de carro
- UFMG (Pampulha) · ~20 min de carro
- Rodoviária · ~30 min de carro
- Centro (Praça Sete) · ~30 min de carro
- Hospital das Clínicas · ~30 min de carro
- Estação Eldorado · ~30 min de carro
- Santa Casa · ~30 min de carro
- Savassi · ~30 min de carro
- Barreiro (terminal) · ~30 min de carro
- Aeroporto de Confins · ~35 min de carro
Rotas calculadas sobre o OpenStreetMap (OSRM), sem trânsito; no horário de pico o tempo real costuma ser 1,5–2× maior. Calculado em 03/10.
Histórico de preço
| De | Até | Aluguel | Área | |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | 23/08/2026 | R$ 1.800/mês | 47 m² | preço anterior |
| 21/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 1.560/mês | 47 m² | preço anterior |
| 27/08/2026 | 27/08/2026 | R$ 2.500/mês | 47 m² | preço anterior |
| 16/06/2026 | 23/06/2026 | R$ 1.900/mês | 47 m² | preço anterior |
| 24/06/2026 | 10/07/2026 | R$ 1.800/mês | 47 m² | preço anterior |
| 25/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 1.740/mês | 47 m² | preço anterior |
| 11/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 1.760/mês | 47 m² | preço anterior |
| 29/08/2026 | 03/10/2026 | R$ 2.500/mês | 47 m² | preço anterior |
| 04/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 2.300/mês | 47 m² | preço anterior |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 1.710/mês | 47 m² | preço anterior |
| 12/10/2026 | 12/10/2026 | R$ 2.220/mês | 47 m² | preço anterior |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 1.660/mês | 47 m² | preço anterior |
| 13/10/2026 | 14/10/2026 | R$ 2.120/mês | 47 m² | preço anterior |
| 15/10/2026 | 19/10/2026 | R$ 2.060/mês | 47 m² | preço anterior |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 1.710/mês | 47 m² | preço anterior |
| 20/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 2.000/mês | 47 m² | preço anterior |
| 06/08/2026 | 07/08/2026 | R$ 1.710/mês | 47 m² | preço anterior |
| 23/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 1.955/mês | 47 m² | preço anterior |
| 24/10/2026 | 26/10/2026 | R$ 2.000/mês | 47 m² | preço anterior |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 1.660/mês | 47 m² | preço anterior |
| 27/10/2026 | 27/10/2026 | R$ 1.930/mês | 47 m² | preço anterior |
| 09/08/2026 | 11/08/2026 | R$ 1.800/mês | 47 m² | preço anterior |
| 12/08/2026 | 15/08/2026 | R$ 1.660/mês | 47 m² | preço anterior |
| 28/10/2026 | 30/10/2026 | R$ 1.910/mês | 47 m² | preço anterior |
| 16/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 1.610/mês | 47 m² | preço anterior |
| 01/11/2026 | 03/11/2026 | R$ 1.840/mês | 47 m² | preço anterior |
| 04/11/2026 | 04/11/2026 | R$ 1.890/mês | 47 m² | preço anterior |
| 20/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 1.560/mês | 47 m² | preço anterior |
| 05/11/2026 | 23/08/2026 | R$ 1.800/mês | 47 m² | preço anterior |
| 24/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 1.560/mês | 47 m² | preço anterior |
| 25/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 1.740/mês | 47 m² | preço atual |
Este imóvel em outros sites (0)
- · · ver o anúncio →
Ainda decidindo? Salve este anúncio e acompanhe o preço.
Outros anúncios para comparar
¹ Distância em linha reta do ponto do anúncio até o mais próximo de cada tipo; no mapa, até 10 por tipo em 200 m. Lugares: © OpenStreetMap, Foursquare.