Apartamento em Carmo — R$ 778.700

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em Carmo
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 778.700

Apartamento Carmo 160 m² 4 quartos 3 banheiros 1 vaga

Avenida Nossa Senhora do Carmo, 100, Carmo, Belo Horizonte, MG

Fonte: Zap · visto pela primeira vez em 16/09/2026

61% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 4.867/m² Mediana do bairro: R$ 12.511/m²
▲ +0,1% desde o primeiro anúncio · R$ 778.360 → R$ 779.160
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
26/08/2026 26/08/2026 R$ 778.360 160m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 R$ 779.490 160m² superseded
07/08/2026 07/08/2026 R$ 779.810 160m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 R$ 778.280 160m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 R$ 778.350 160m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 R$ 779.180 160m² superseded
31/08/2026 31/08/2026 R$ 778.130 160m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 R$ 779.490 160m² superseded
01/09/2026 01/09/2026 R$ 778.220 160m² superseded
06/08/2026 06/08/2026 R$ 779.090 160m² superseded
07/08/2026 07/08/2026 R$ 779.810 160m² superseded
02/09/2026 02/09/2026 R$ 778.450 160m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 R$ 779.440 160m² superseded
03/09/2026 03/09/2026 R$ 778.310 160m² superseded
10/08/2026 10/08/2026 R$ 779.070 160m² superseded
05/09/2026 05/09/2026 R$ 778.570 160m² superseded
06/09/2026 06/09/2026 R$ 778.240 160m² superseded
10/08/2026 10/08/2026 R$ 779.250 160m² superseded
07/09/2026 07/09/2026 R$ 778.620 160m² superseded
11/08/2026 11/08/2026 R$ 779.640 160m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 R$ 779.820 160m² superseded
08/09/2026 08/09/2026 R$ 778.870 160m² superseded
10/09/2026 10/09/2026 R$ 778.680 160m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 R$ 779.240 160m² superseded
11/09/2026 11/09/2026 R$ 778.630 160m² superseded
14/08/2026 14/08/2026 R$ 779.420 160m² superseded
15/08/2026 15/08/2026 R$ 779.370 160m² superseded
12/09/2026 12/09/2026 R$ 778.560 160m² superseded
13/09/2026 13/09/2026 R$ 778.180 160m² superseded
17/08/2026 17/08/2026 R$ 779.260 160m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 R$ 779.160 160m² superseded
14/09/2026 14/09/2026 R$ 778.780 160m² superseded
15/09/2026 15/09/2026 R$ 778.290 160m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 R$ 778.580 160m² superseded
16/09/2026 16/09/2026 R$ 778.700 160m² active
21/08/2026 21/08/2026 R$ 778.130 160m² superseded
22/08/2026 22/08/2026 R$ 778.160 160m² superseded
23/08/2026 23/08/2026 R$ 778.510 160m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 R$ 778.280 160m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 R$ 779.160 160m² superseded

Também anunciado em