Apartamento em Centro — R$ 3.299.690

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em Centro
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 3.299.690

Apartamento Centro 1118 m² 3 quartos 4 banheiros 2 vagas

Rua Curitiba, 100, Centro, Belo Horizonte, MG

Fonte: Zap · visto pela primeira vez em 16/09/2026

56% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 2.951/m² Mediana do bairro: R$ 6.632/m²
▲ +0,0% desde o primeiro anúncio · R$ 3.299.380 → R$ 3.299.560
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
04/07/2026 17/07/2026 R$ 3.299.380 1118m² superseded
26/08/2026 26/08/2026 R$ 3.299.420 1118m² superseded
18/07/2026 20/07/2026 R$ 3.299.500 1118m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 R$ 3.299.850 1118m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 R$ 3.299.870 1118m² superseded
21/07/2026 21/07/2026 R$ 3.299.490 1118m² superseded
22/07/2026 23/07/2026 R$ 3.299.500 1118m² superseded
31/08/2026 31/08/2026 R$ 3.299.510 1118m² superseded
25/07/2026 25/07/2026 R$ 3.299.810 1118m² superseded
01/09/2026 01/09/2026 R$ 3.299.030 1118m² superseded
26/07/2026 05/08/2026 R$ 3.299.500 1118m² superseded
02/09/2026 02/09/2026 R$ 3.299.300 1118m² superseded
03/09/2026 03/09/2026 R$ 3.299.500 1118m² superseded
07/08/2026 07/08/2026 R$ 3.299.090 1118m² superseded
05/09/2026 05/09/2026 R$ 3.299.350 1118m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 R$ 3.299.900 1118m² superseded
06/09/2026 06/09/2026 R$ 3.299.540 1118m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 R$ 3.299.500 1118m² superseded
07/09/2026 07/09/2026 R$ 3.299.650 1118m² superseded
06/08/2026 06/08/2026 R$ 3.299.820 1118m² superseded
07/08/2026 07/08/2026 R$ 3.299.090 1118m² superseded
08/09/2026 08/09/2026 R$ 3.299.730 1118m² superseded
10/09/2026 10/09/2026 R$ 3.299.580 1118m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 R$ 3.299.810 1118m² superseded
11/09/2026 11/09/2026 R$ 3.299.120 1118m² superseded
10/08/2026 10/08/2026 R$ 3.299.180 1118m² superseded
12/09/2026 12/09/2026 R$ 3.299.340 1118m² superseded
10/08/2026 10/08/2026 R$ 3.299.820 1118m² superseded
11/08/2026 11/08/2026 R$ 3.299.280 1118m² superseded
13/09/2026 13/09/2026 R$ 3.299.110 1118m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 R$ 3.299.780 1118m² superseded
14/09/2026 14/09/2026 R$ 3.299.240 1118m² superseded
15/09/2026 15/09/2026 R$ 3.299.010 1118m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 R$ 3.299.330 1118m² superseded
16/09/2026 16/09/2026 R$ 3.299.690 1118m² active
14/08/2026 14/08/2026 R$ 3.299.280 1118m² superseded
15/08/2026 15/08/2026 R$ 3.299.090 1118m² superseded
17/08/2026 17/08/2026 R$ 3.299.760 1118m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 R$ 3.299.560 1118m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 R$ 3.299.660 1118m² superseded
21/08/2026 21/08/2026 R$ 3.299.490 1118m² superseded
22/08/2026 22/08/2026 R$ 3.299.430 1118m² superseded
23/08/2026 23/08/2026 R$ 3.299.500 1118m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 R$ 3.299.850 1118m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 R$ 3.299.560 1118m² superseded

Também anunciado em