Casa em Juliana — R$ 319.850

LarBH IMÓVEIS
Casa em Juliana
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 319.850

Casa Juliana 146 m² 2 quartos 1 banheiro 3 vagas

Rua Alpínea, Juliana, Belo Horizonte, MG

Fonte: Zap · visto pela primeira vez em 31/08/2026

▲ +9,6% desde o primeiro anúncio · R$ 319.080 → R$ 349.760
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Descrição

Casa a venda em Rua Alpínea - Juliana - Belo Horizonte/MG Casa com barracão no Bairro Juliana BH. Casa principal com 2 salas, 2 quartos amplos, cozinha e banheiro. Nos fundos, barracão independente com sala, quarto, cozinha e banheiro, além de quarto de ferramentas e área coberta com telhado de zinco, ideal para atividades profissionais. Garagem para até 3 veículos. Imóvel com grande potencial, porém necessita de reparos estruturais e não aceita financiamento. Proximidade ao Shopping Estação e metrô, Hospital Risoleta Neves. Visitas somente com agendamento. Entre em contato para mais informações. Tipo do imóvel: Casa Metragem útil: 146m² Total dormitórios: 2 Total suítes: 0 Localização: Juliana | Belo Horizonte Valor: R$320.000 Algumas características: - Chuveiro elétrico - Rua silenciosa - Sol da manhã - Sol da tarde - Vista livre #CasaAVendaJuliana #CasaAVendaBeloHorizonte Venha para o bairro Juliana, em Belo Horizonte, e descubra o que há de melhor na cidade! O bairro Juliana é um lugar cheio de história e cultura, com muitas atrações para todos os gostos. A história do bairro Juliana começou em meados do século XIX, quando foi fundada a Fazenda Juliana, que abrigava uma grande produção de café e cana-de-açúcar. Hoje, o bairro é um dos mais antigos de Belo Horizonte, com muitos prédios históricos preservados. No bairro Juliana, você encontrará tudo o que precisa para se divertir e relaxar. Há parques, praças, restaurantes, bares, museus, teatros, cinemas e muito mais. Além disso, o bairro conta com uma excelente infraestrutura, com transporte público, escolas, hospitais e comércio. Venha para o bairro Juliana e descubra todas as maravilhas que ele tem a oferecer! Ligue agora para e agende uma vísita! A NEWCORE possui diversas equipes especializadas em várias regiões do Brasil, com corretores experientes e capacitados que te ajudarão a encontrar o imóvel dos seus sonhos *Número indicado no endereço é aproximado Anúncio do corretor de imóveis Henver Luiz Ferreira CRECI: 38651

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
26/08/2026 26/08/2026 R$ 319.080 146m² superseded
21/06/2026 21/06/2026 R$ 349.080 146m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 R$ 349.880 146m² superseded
23/06/2026 03/07/2026 R$ 349.480 146m² superseded
04/07/2026 17/07/2026 R$ 349.210 146m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 R$ 319.540 146m² superseded
31/08/2026 02/09/2026 R$ 319.850 146m² removed_confirmed
18/07/2026 20/07/2026 R$ 349.220 146m² superseded
21/07/2026 21/07/2026 R$ 349.180 146m² superseded
22/07/2026 22/07/2026 R$ 349.220 146m² superseded
23/07/2026 25/07/2026 R$ 349.510 146m² superseded
26/07/2026 27/07/2026 R$ 349.220 146m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 R$ 349.050 146m² superseded
07/08/2026 07/08/2026 R$ 349.300 146m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 R$ 349.750 146m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 R$ 349.050 146m² superseded
06/08/2026 06/08/2026 R$ 349.150 146m² superseded
07/08/2026 07/08/2026 R$ 349.300 146m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 R$ 349.850 146m² superseded
10/08/2026 10/08/2026 R$ 349.240 146m² superseded
10/08/2026 10/08/2026 R$ 349.700 146m² superseded
11/08/2026 11/08/2026 R$ 349.670 146m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 R$ 349.430 146m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 R$ 349.840 146m² superseded
14/08/2026 15/08/2026 R$ 349.410 146m² superseded
17/08/2026 17/08/2026 R$ 349.780 146m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 R$ 349.760 146m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 R$ 349.540 146m² superseded
21/08/2026 21/08/2026 R$ 349.310 146m² superseded
22/08/2026 22/08/2026 R$ 349.760 146m² superseded
23/08/2026 23/08/2026 R$ 349.860 146m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 R$ 349.880 146m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 R$ 349.760 146m² superseded

Também anunciado em