Casa em Vista Alegre — R$ 599.670

LarBH IMÓVEIS
Casa em Vista Alegre
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 599.670

Casa Vista Alegre 180 m² 4 quartos 3 banheiros 2 vagas

Avenida Padre José Maurício, Vista Alegre, Belo Horizonte, MG

Fonte: Zap · visto pela primeira vez em 13/09/2026

▼ 0,0% desde o primeiro anúncio · R$ 599.610 → R$ 599.510
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
26/08/2026 26/08/2026 R$ 599.610 180m² superseded
22/08/2026 22/08/2026 R$ 599.680 180m² superseded
21/06/2026 21/06/2026 R$ 699.050 180m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 R$ 599.380 180m² superseded
23/06/2026 03/07/2026 R$ 699.080 180m² superseded
04/07/2026 17/07/2026 R$ 699.560 180m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 R$ 599.270 180m² superseded
18/07/2026 20/07/2026 R$ 599.350 180m² superseded
31/08/2026 31/08/2026 R$ 599.520 180m² superseded
01/09/2026 01/09/2026 R$ 599.270 180m² superseded
21/07/2026 21/07/2026 R$ 599.190 180m² superseded
22/07/2026 23/07/2026 R$ 599.350 180m² superseded
02/09/2026 02/09/2026 R$ 599.810 180m² superseded
25/07/2026 25/07/2026 R$ 599.310 180m² superseded
03/09/2026 03/09/2026 R$ 599.480 180m² superseded
05/09/2026 05/09/2026 R$ 599.290 180m² superseded
26/07/2026 27/07/2026 R$ 599.350 180m² superseded
06/09/2026 06/09/2026 R$ 599.390 180m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 R$ 599.160 180m² superseded
07/09/2026 07/09/2026 R$ 599.880 180m² superseded
07/08/2026 07/08/2026 R$ 599.800 180m² superseded
08/09/2026 08/09/2026 R$ 599.820 180m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 R$ 599.760 180m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 R$ 599.160 180m² superseded
10/09/2026 10/09/2026 R$ 599.800 180m² superseded
11/09/2026 12/09/2026 R$ 599.090 180m² superseded
06/08/2026 06/08/2026 R$ 599.600 180m² superseded
07/08/2026 07/08/2026 R$ 599.800 180m² superseded
13/09/2026 14/09/2026 R$ 599.670 180m² removed_confirmed
10/08/2026 10/08/2026 R$ 599.030 180m² superseded
10/08/2026 10/08/2026 R$ 599.220 180m² superseded
11/08/2026 11/08/2026 R$ 599.570 180m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 R$ 599.270 180m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 R$ 599.560 180m² superseded
14/08/2026 14/08/2026 R$ 599.780 180m² superseded
15/08/2026 15/08/2026 R$ 599.760 180m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 R$ 599.510 180m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 R$ 599.660 180m² superseded
21/08/2026 22/08/2026 R$ 599.680 180m² superseded
23/08/2026 23/08/2026 R$ 599.310 180m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 R$ 599.380 180m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 R$ 599.510 180m² superseded

Também anunciado em