Casa em São João Batista (Venda Nova) — R$ 3.300/mês

LarBH IMÓVEIS
Casa em São João Batista (Venda Nova)
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 3.300/mês

Casa São João Batista (Venda Nova) 200 m² 4 quartos 3 banheiros 2 vagas

MG, Belo Horizonte, São João Batista (Venda Nova), Rua Pastor Rui Franco

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 07/09/2026

Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Descrição

Excelente casa independente, com aproximadamente 200m² de área construída, oferecendo conforto, amplitude e ótima localização! Diferenciais do imóvel: 02 acessos (escada e rampa) Ante sala com piso em cerâmica Sala ampla e bem ventilada Sala de jantar Varanda agradável Banheiro social revestido em cerâmica 04 quartos, sendo: 02 com armários 01 suíte com armário Cozinha planejada, toda revestida em cerâmica Área gourmet coberta com churrasqueira e armários Área externa com jardim Área de serviço coberta; Garagem coberta para 02 carros Localização privilegiada, próxima à Av. Érico Veríssimo e ao 49º Batalhão da PM/MG, com fácil acesso a comércio, escolas e transporte público. *ALUGUE SEM FIADOR! Opção de Seguro Fiança parcelado em até 12x e pago junto com o aluguel. Consulte condições! **Aproveite também para conhecer outras oportunidades. Nosso site está repleto de imóveis esperando por você, com opções para morar ou investir em diversas regiões. Acesse: www.lokalimoveisbh.com.br Não perca!

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
16/07/2026 16/07/2026 0m² superseded
22/08/2026 22/08/2026 R$ 3.300 200m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 R$ 3.300 200m² superseded
17/07/2026 18/07/2026 R$ 3.300 200m² superseded
27/08/2026 27/08/2026 0m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 R$ 3.300 200m² superseded
19/07/2026 19/07/2026 0m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 0m² superseded
20/07/2026 20/07/2026 0m² superseded
01/09/2026 01/09/2026 0m² superseded
21/07/2026 21/07/2026 0m² superseded
03/09/2026 03/09/2026 R$ 3.300 200m² superseded
22/07/2026 22/07/2026 0m² superseded
06/09/2026 06/09/2026 0m² superseded
23/07/2026 23/07/2026 0m² superseded
07/09/2026 09/09/2026 R$ 3.300 200m² removed_confirmed
24/07/2026 24/07/2026 0m² superseded
25/07/2026 25/07/2026 0m² superseded
26/07/2026 26/07/2026 R$ 3.300 200m² superseded
27/07/2026 27/07/2026 0m² superseded
28/07/2026 01/08/2026 R$ 3.300 200m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 06/08/2026 0m² superseded
07/08/2026 07/08/2026 0m² superseded
08/08/2026 12/08/2026 R$ 3.300 200m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 0m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 0m² superseded
14/08/2026 14/08/2026 0m² superseded
15/08/2026 15/08/2026 0m² superseded
16/08/2026 16/08/2026 0m² superseded
17/08/2026 17/08/2026 0m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 R$ 3.300 200m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 0m² superseded
21/08/2026 22/08/2026 R$ 3.300 200m² superseded
23/08/2026 23/08/2026 0m² superseded
24/08/2026 25/08/2026 R$ 3.300 200m² superseded

Também anunciado em