Apartamento em São João Batista (Venda Nova) — R$ 780.000

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em São João Batista (Venda Nova)
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 780.000

Apartamento São João Batista (Venda Nova) 390 m² 4 quartos 4 banheiros 2 vagas

MG, Belo Horizonte, São João Batista (Venda Nova), Rua Augusto Franco

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 22/06/2026

62% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 2.000/m² Mediana do bairro: R$ 5.236/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
23/06/2026 24/06/2026 0m² superseded
27/08/2026 27/08/2026 0m² superseded
22/06/2026 26/06/2026 R$ 780.000 390m² superseded
14/08/2026 14/08/2026 R$ 780.000 390m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 0m² superseded
27/06/2026 27/06/2026 0m² superseded
26/06/2026 26/06/2026 R$ 780.000 390m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 0m² superseded
29/06/2026 29/06/2026 0m² superseded
01/09/2026 01/09/2026 0m² superseded
04/09/2026 06/09/2026 0m² superseded
30/06/2026 01/07/2026 0m² superseded
02/07/2026 02/07/2026 0m² superseded
07/09/2026 10/09/2026 0m² superseded
03/07/2026 03/07/2026 0m² superseded
11/09/2026 14/09/2026 0m² superseded
15/09/2026 15/09/2026 0m² superseded
04/07/2026 04/07/2026 0m² superseded
22/06/2026 22/06/2026 R$ 780.000 390m² active
05/07/2026 05/07/2026 0m² superseded
06/07/2026 06/07/2026 0m² superseded
26/06/2026 26/06/2026 R$ 780.000 390m² superseded
08/07/2026 08/07/2026 0m² superseded
26/06/2026 26/06/2026 R$ 780.000 390m² superseded
10/07/2026 10/07/2026 0m² superseded
11/07/2026 11/07/2026 0m² superseded
12/07/2026 12/07/2026 0m² superseded
13/07/2026 13/07/2026 0m² superseded
14/07/2026 14/07/2026 0m² superseded
26/06/2026 26/06/2026 R$ 780.000 390m² superseded
17/07/2026 17/07/2026 0m² superseded
26/06/2026 26/06/2026 R$ 780.000 390m² superseded
19/07/2026 19/07/2026 0m² superseded
26/06/2026 26/06/2026 R$ 780.000 390m² superseded
21/07/2026 21/07/2026 0m² superseded
22/07/2026 23/07/2026 0m² superseded
24/07/2026 24/07/2026 0m² superseded
25/07/2026 01/08/2026 0m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 12/08/2026 0m² superseded
21/07/2026 21/07/2026 R$ 780.000 390m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 0m² superseded
21/07/2026 21/07/2026 R$ 780.000 390m² superseded
15/08/2026 17/08/2026 0m² superseded
14/08/2026 14/08/2026 R$ 780.000 390m² superseded
21/08/2026 21/08/2026 0m² superseded
14/08/2026 14/08/2026 R$ 780.000 390m² superseded
23/08/2026 23/08/2026 0m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 0m² superseded
14/08/2026 14/08/2026 R$ 780.000 390m² superseded

Também anunciado em