Apartamento em Cruzeiro — R$ 5.980/mês

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em Cruzeiro
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 5.980/mês

Apartamento Cruzeiro 71 m² 2 quartos 2 banheiros 2 vagas

MG, Belo Horizonte, Cruzeiro, Rua Minas Novas

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 29/08/2026

Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Descrição

Apartamento com Área Privativa para Locação – Bairro Cruzeiro | Belo Horizonte Excelente apartamento com área privativa, oferecendo conforto, funcionalidade e uma localização privilegiada no tradicional Bairro Cruzeiro. Destaques do imóvel: 142m² de área total; 71m² de área interna; 104m² distribuídos em duas amplas áreas privativas externas; Sala espaçosa para dois ambientes, com piso em porcelanato; 2 quartos, sendo 1 suíte com closet, ambos com piso vinílico; Banheiro social e suíte com acabamento em mármore, cubas esculpidas em porcelanato, armários planejados, espelhos e box em vidro; Cozinha planejada com armários, piso e bancadas em granito; Área de serviço independente com banheiro de apoio; 2 vagas de garagem cobertas, livres e demarcadas. Infraestrutura do prédio: Fachada revestida; Portaria virtual; Sistema de circuito interno de TV (CFTV); Prédio moderno, seguro e bem conservado. Localização privilegiada: Próximo ao Mercado Distrital do Cruzeiro, Avenida Afonso Pena, supermercados, farmácias, academias, restaurantes e diversos comércios e serviços, com fácil acesso às principais vias da região. Observação: Os valores e informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Consulte nossa equipe para confirmação das condições comerciais.

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
27/08/2026 27/08/2026 0m² superseded
21/06/2026 21/06/2026 0m² superseded
24/08/2026 29/08/2026 R$ 5.980 71m² superseded
23/06/2026 23/06/2026 0m² superseded
22/06/2026 22/06/2026 R$ 5.980 71m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 0m² superseded
29/08/2026 06/09/2026 R$ 5.980 71m² removed_confirmed
24/06/2026 25/06/2026 0m² superseded
25/06/2026 25/06/2026 R$ 5.980 71m² superseded
27/06/2026 28/06/2026 0m² superseded
29/06/2026 29/06/2026 0m² superseded
29/06/2026 29/06/2026 R$ 5.980 71m² superseded
01/07/2026 01/07/2026 0m² superseded
02/07/2026 04/07/2026 0m² superseded
05/07/2026 05/07/2026 0m² superseded
06/07/2026 06/07/2026 0m² superseded
07/07/2026 07/07/2026 0m² superseded
08/07/2026 08/07/2026 0m² superseded
08/07/2026 27/07/2026 R$ 5.980 71m² superseded
29/07/2026 29/07/2026 0m² superseded
30/07/2026 30/07/2026 R$ 5.980 71m² superseded
01/08/2026 01/08/2026 0m² superseded
07/08/2026 11/08/2026 R$ 5.980 71m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 0m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 R$ 5.980 71m² superseded
15/08/2026 15/08/2026 0m² superseded
16/08/2026 16/08/2026 0m² superseded
17/08/2026 17/08/2026 R$ 5.980 71m² superseded
19/08/2026 20/08/2026 0m² superseded
21/08/2026 21/08/2026 0m² superseded
22/08/2026 22/08/2026 0m² superseded
23/08/2026 23/08/2026 0m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 0m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 R$ 5.980 71m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 0m² superseded

Também anunciado em