Apartamento em Novo Eldorado — R$ 890.000

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em Novo Eldorado
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 890.000

Apartamento Novo Eldorado 400 m² 3 quartos 2 banheiros 4 vagas

MG, Contagem, Novo Eldorado, Rua Upinduara

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 19/05/2026

60% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 2.225/m² Mediana do bairro: R$ 5.535/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
22/08/2026 22/08/2026 R$ 890.000 121m² superseded
05/06/2026 05/06/2026 R$ 890.000 400m² superseded
27/08/2026 27/08/2026 0m² superseded
05/06/2026 25/06/2026 R$ 890.000 121m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 0m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 0m² superseded
27/06/2026 27/06/2026 0m² superseded
28/06/2026 28/06/2026 R$ 890.000 121m² superseded
01/09/2026 01/09/2026 0m² superseded
30/06/2026 30/06/2026 0m² superseded
03/09/2026 03/09/2026 R$ 890.000 121m² superseded
06/09/2026 06/09/2026 0m² superseded
01/07/2026 01/07/2026 0m² superseded
02/07/2026 02/07/2026 0m² superseded
07/09/2026 09/09/2026 0m² superseded
19/05/2026 19/05/2026 R$ 890.000 400m² superseded
03/07/2026 03/07/2026 R$ 890.000 121m² superseded
11/09/2026 11/09/2026 0m² superseded
05/07/2026 05/07/2026 0m² superseded
05/07/2026 11/07/2026 R$ 890.000 121m² superseded
19/05/2026 19/05/2026 R$ 890.000 400m² superseded
14/09/2026 14/09/2026 0m² superseded
13/07/2026 13/07/2026 0m² superseded
19/05/2026 19/05/2026 R$ 890.000 400m² active
14/07/2026 14/07/2026 0m² superseded
14/07/2026 16/07/2026 R$ 890.000 121m² superseded
17/07/2026 17/07/2026 0m² superseded
17/07/2026 17/07/2026 R$ 890.000 121m² superseded
19/07/2026 19/07/2026 0m² superseded
19/07/2026 20/07/2026 R$ 890.000 121m² superseded
22/07/2026 22/07/2026 0m² superseded
22/07/2026 22/07/2026 R$ 890.000 121m² superseded
24/07/2026 24/07/2026 0m² superseded
24/07/2026 27/07/2026 R$ 890.000 121m² superseded
29/07/2026 29/07/2026 0m² superseded
31/07/2026 31/07/2026 0m² superseded
31/07/2026 31/07/2026 R$ 890.000 121m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
04/08/2026 06/08/2026 R$ 890.000 121m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
09/08/2026 09/08/2026 0m² superseded
09/08/2026 09/08/2026 R$ 890.000 121m² superseded
11/08/2026 11/08/2026 0m² superseded
11/08/2026 12/08/2026 R$ 890.000 121m² superseded
13/08/2026 14/08/2026 0m² superseded
15/08/2026 15/08/2026 0m² superseded
16/08/2026 16/08/2026 0m² superseded
17/08/2026 19/08/2026 R$ 890.000 121m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 0m² superseded
21/08/2026 21/08/2026 0m² superseded
21/08/2026 22/08/2026 R$ 890.000 121m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 0m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 0m² superseded

Também anunciado em