Casa em Parque Xangri-Lá — R$ 850.000

LarBH IMÓVEIS
Casa em Parque Xangri-Lá
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 850.000

Casa Parque Xangri-Lá 480 m² 3 quartos 3 banheiros 5 vagas

MG, Contagem, Parque Xangri-Lá, Rua Joaquim Anes Rodrigues

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 09/05/2026

59% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 1.771/m² Mediana do bairro: R$ 4.288/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
23/08/2026 24/08/2026 0m² superseded
05/06/2026 15/06/2026 0m² superseded
27/08/2026 27/08/2026 0m² superseded
25/08/2026 29/08/2026 0m² superseded
16/06/2026 16/06/2026 0m² superseded
17/06/2026 21/06/2026 0m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 R$ 850.000 480m² superseded
23/06/2026 23/06/2026 0m² superseded
01/09/2026 01/09/2026 0m² superseded
04/09/2026 04/09/2026 0m² superseded
23/06/2026 23/06/2026 R$ 850.000 550m² superseded
06/09/2026 08/09/2026 0m² superseded
25/06/2026 25/06/2026 0m² superseded
26/06/2026 29/06/2026 0m² superseded
09/09/2026 09/09/2026 R$ 850.000 480m² superseded
30/06/2026 30/06/2026 0m² superseded
10/09/2026 10/09/2026 0m² superseded
11/09/2026 11/09/2026 0m² superseded
30/06/2026 30/06/2026 R$ 850.000 550m² superseded
02/07/2026 05/07/2026 0m² superseded
12/09/2026 12/09/2026 0m² superseded
06/07/2026 07/07/2026 R$ 850.000 480m² superseded
09/05/2026 09/05/2026 R$ 850.000 480m² superseded
08/07/2026 08/07/2026 0m² superseded
14/09/2026 14/09/2026 0m² superseded
15/09/2026 15/09/2026 0m² superseded
08/07/2026 10/07/2026 R$ 850.000 480m² superseded
09/05/2026 09/05/2026 R$ 850.000 480m² active
11/07/2026 11/07/2026 0m² superseded
11/07/2026 13/07/2026 R$ 850.000 480m² superseded
14/07/2026 14/07/2026 0m² superseded
14/07/2026 14/07/2026 R$ 850.000 480m² superseded
16/07/2026 16/07/2026 0m² superseded
16/07/2026 16/07/2026 R$ 850.000 480m² superseded
18/07/2026 21/07/2026 0m² superseded
22/07/2026 22/07/2026 0m² superseded
23/07/2026 23/07/2026 0m² superseded
24/07/2026 24/07/2026 0m² superseded
25/07/2026 25/07/2026 0m² superseded
25/07/2026 25/07/2026 R$ 850.000 480m² superseded
27/07/2026 27/07/2026 0m² superseded
28/07/2026 29/07/2026 0m² superseded
31/07/2026 31/07/2026 0m² superseded
01/08/2026 01/08/2026 0m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 07/08/2026 0m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
09/08/2026 10/08/2026 0m² superseded
11/08/2026 11/08/2026 0m² superseded
12/08/2026 16/08/2026 0m² superseded
17/08/2026 17/08/2026 0m² superseded
19/08/2026 20/08/2026 0m² superseded
21/08/2026 21/08/2026 0m² superseded
22/08/2026 24/08/2026 0m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 0m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 0m² superseded

Também anunciado em