Casa em Santa Cruz Industrial — R$ 1.900/mês

LarBH IMÓVEIS
Casa em Santa Cruz Industrial
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 1.900/mês

Casa Santa Cruz Industrial 200 m² 2 quartos 1 banheiro 0 vagas

MG, Contagem, Santa Cruz Industrial, Rua Capri

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 07/05/2026

61% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 10/m² Mediana do bairro: R$ 25/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
05/06/2026 05/06/2026 0m² superseded
23/08/2026 27/08/2026 R$ 1.900 200m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 0m² superseded
15/06/2026 17/06/2026 0m² superseded
29/08/2026 31/08/2026 R$ 1.900 200m² superseded
20/06/2026 22/06/2026 R$ 1.900 200m² superseded
04/09/2026 04/09/2026 0m² superseded
24/06/2026 25/06/2026 0m² superseded
26/06/2026 26/06/2026 R$ 1.900 200m² superseded
06/09/2026 09/09/2026 R$ 1.900 200m² superseded
12/09/2026 14/09/2026 0m² superseded
28/06/2026 29/06/2026 0m² superseded
07/05/2026 07/05/2026 R$ 1.900 200m² active
29/06/2026 03/07/2026 R$ 1.900 200m² superseded
05/07/2026 05/07/2026 0m² superseded
06/07/2026 06/07/2026 0m² superseded
07/07/2026 07/07/2026 0m² superseded
08/07/2026 09/07/2026 0m² superseded
10/07/2026 10/07/2026 0m² superseded
10/07/2026 10/07/2026 R$ 1.900 200m² superseded
12/07/2026 15/07/2026 0m² superseded
16/07/2026 16/07/2026 0m² superseded
16/07/2026 16/07/2026 R$ 1.900 200m² superseded
18/07/2026 18/07/2026 0m² superseded
18/07/2026 20/07/2026 R$ 1.900 200m² superseded
21/07/2026 21/07/2026 0m² superseded
21/07/2026 23/07/2026 R$ 1.900 200m² superseded
25/07/2026 29/07/2026 0m² superseded
30/07/2026 30/07/2026 R$ 1.900 200m² superseded
01/08/2026 01/08/2026 0m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
04/08/2026 06/08/2026 R$ 1.900 200m² superseded
08/08/2026 14/08/2026 0m² superseded
15/08/2026 15/08/2026 0m² superseded
16/08/2026 17/08/2026 R$ 1.900 200m² superseded
19/08/2026 21/08/2026 0m² superseded
21/08/2026 24/08/2026 R$ 1.900 200m² superseded
20/08/2026 21/08/2026 0m² superseded

Também anunciado em