Apartamento em Castelo — R$ 1.050.000

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em Castelo
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 1.050.000

Apartamento Castelo 420 m² 3 quartos 3 banheiros 2 vagas

MG, Belo Horizonte, Castelo, Rua Castelo Lamego, 770

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 30/04/2026

68% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 2.500/m² Mediana do bairro: R$ 7.911/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
04/06/2026 04/06/2026 R$ 1.050.000 420m² superseded
21/08/2026 24/08/2026 R$ 1.050.000 203m² superseded
26/08/2026 26/08/2026 R$ 1.050.000 187m² superseded
04/06/2026 27/06/2026 R$ 1.050.000 187m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 R$ 1.050.000 203m² superseded
28/06/2026 28/06/2026 R$ 1.050.000 203m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 R$ 1.050.000 187m² superseded
29/06/2026 30/06/2026 R$ 1.050.000 187m² superseded
01/07/2026 02/07/2026 R$ 1.050.000 203m² superseded
31/08/2026 31/08/2026 R$ 1.050.000 203m² superseded
02/09/2026 08/09/2026 R$ 1.050.000 187m² superseded
03/07/2026 03/07/2026 R$ 1.050.000 187m² superseded
30/04/2026 30/04/2026 R$ 1.050.000 420m² active
04/07/2026 04/07/2026 R$ 1.050.000 203m² superseded
05/07/2026 06/07/2026 R$ 1.050.000 187m² superseded
07/07/2026 07/07/2026 R$ 1.050.000 203m² superseded
07/07/2026 07/07/2026 R$ 1.050.000 187m² superseded
07/07/2026 07/07/2026 R$ 1.050.000 203m² superseded
07/07/2026 07/07/2026 R$ 1.050.000 187m² superseded
07/07/2026 07/07/2026 R$ 1.050.000 203m² superseded
12/07/2026 12/07/2026 R$ 1.050.000 187m² superseded
13/07/2026 14/07/2026 R$ 980.000 187m² superseded
15/07/2026 18/07/2026 R$ 980.000 203m² superseded
19/07/2026 23/07/2026 R$ 980.000 187m² superseded
24/07/2026 25/07/2026 R$ 980.000 203m² superseded
26/07/2026 07/08/2026 R$ 980.000 187m² superseded
05/08/2026 06/08/2026 R$ 980.000 203m² superseded
07/08/2026 09/08/2026 R$ 980.000 187m² superseded
10/08/2026 10/08/2026 R$ 980.000 203m² superseded
11/08/2026 11/08/2026 R$ 980.000 187m² superseded
12/08/2026 12/08/2026 R$ 1.050.000 203m² superseded
12/08/2026 19/08/2026 R$ 1.050.000 187m² superseded
20/08/2026 24/08/2026 R$ 1.050.000 203m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 R$ 1.050.000 187m² superseded

Também anunciado em