Apartamento em Suzana — R$ 635.000

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em Suzana
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 635.000

Apartamento Suzana 273 m² 2 quartos 3 banheiros 1 vaga

MG, Belo Horizonte, Suzana

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 31/03/2026

71% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 2.326/m² Mediana do bairro: R$ 7.885/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
05/06/2026 05/06/2026 0m² superseded
23/08/2026 23/08/2026 0m² superseded
27/08/2026 27/08/2026 0m² superseded
15/06/2026 15/06/2026 0m² superseded
14/08/2026 14/08/2026 R$ 635.000 273m² superseded
16/06/2026 16/06/2026 0m² superseded
01/09/2026 04/09/2026 0m² superseded
14/08/2026 14/08/2026 R$ 635.000 273m² superseded
17/06/2026 21/06/2026 0m² superseded
23/06/2026 24/06/2026 0m² superseded
14/09/2026 14/09/2026 0m² superseded
15/09/2026 15/09/2026 0m² superseded
15/05/2026 15/05/2026 R$ 635.000 273m² superseded
31/03/2026 31/03/2026 R$ 635.000 273m² active
30/06/2026 30/06/2026 0m² superseded
01/07/2026 01/07/2026 0m² superseded
02/07/2026 02/07/2026 0m² superseded
03/07/2026 03/07/2026 0m² superseded
04/07/2026 04/07/2026 0m² superseded
05/07/2026 05/07/2026 0m² superseded
06/07/2026 06/07/2026 0m² superseded
07/07/2026 07/07/2026 0m² superseded
08/07/2026 08/07/2026 0m² superseded
08/07/2026 20/07/2026 R$ 635.000 273m² superseded
22/07/2026 23/07/2026 0m² superseded
24/07/2026 24/07/2026 0m² superseded
25/07/2026 25/07/2026 0m² superseded
26/07/2026 26/07/2026 0m² superseded
27/07/2026 27/07/2026 0m² superseded
28/07/2026 28/07/2026 0m² superseded
29/07/2026 31/07/2026 0m² superseded
01/08/2026 01/08/2026 0m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 07/08/2026 0m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
09/08/2026 09/08/2026 0m² superseded
10/08/2026 10/08/2026 0m² superseded
11/08/2026 11/08/2026 0m² superseded
12/08/2026 12/08/2026 0m² superseded
07/08/2026 07/08/2026 R$ 635.000 273m² superseded
15/08/2026 16/08/2026 0m² superseded
17/08/2026 20/08/2026 0m² superseded
14/08/2026 14/08/2026 R$ 635.000 273m² superseded
22/08/2026 23/08/2026 0m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 0m² superseded
14/08/2026 14/08/2026 R$ 635.000 273m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 0m² superseded

Também anunciado em