Apartamento em Solimões — R$ 230.000

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em Solimões
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 230.000

Apartamento Solimões 47 m² 2 quartos 1 banheiro 1 vaga

MG, Belo Horizonte, Solimões, Rua Pau-Ferro

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 27/08/2026

21% acima da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 4.894/m² Mediana do bairro: R$ 4.061/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Descrição

Apartamento de 2 quartos à venda – Solimões - Belo Horizonte (BH/MG) Se você busca conforto, praticidade e excelente localização, este apartamento é perfeito para você! Características do imóvel: •Condomínio com 4 blocos, 4 andares cada •Portaria digital •1 vaga de garagem marcada e coberta •2 quartos com piso em cerâmica •Banheiro com box •Sala para 2 ambientes •Cozinha estilo americana Condomínio tranquilo e organizado. Isento de IPTU. Localização privilegiada: Próximo a igreja, escola, padaria, mercearia, pontos comerciais e linhas de ônibus — incluindo 711 (integra com metrô). Agende sua visita! Os valores de venda e/ou aluguel dos encargos (IPTU/condomínio etc.) exibidos poderão sofrer mudanças e aumentos sem prévio aviso. Por esse motivo os valores deverão ser confirmados no nosso setor comercial e os encargos no prédio/condomínio e IPTU na Prefeitura. Um refúgio acolhedor, com áreas amplas e iluminadas, ideal para momentos especiais.

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
05/06/2026 25/06/2026 0m² superseded
23/08/2026 24/08/2026 0m² superseded
27/08/2026 09/09/2026 R$ 230.000 47m² active
26/06/2026 29/06/2026 0m² superseded
30/06/2026 01/07/2026 0m² superseded
02/07/2026 07/07/2026 0m² superseded
08/07/2026 08/07/2026 0m² superseded
09/07/2026 17/07/2026 0m² superseded
17/07/2026 17/07/2026 R$ 230.000 47m² superseded
19/07/2026 21/07/2026 0m² superseded
21/07/2026 21/07/2026 R$ 230.000 47m² superseded
23/07/2026 28/07/2026 0m² superseded
28/07/2026 28/07/2026 R$ 230.000 47m² superseded
31/07/2026 31/07/2026 0m² superseded
31/07/2026 31/07/2026 R$ 230.000 47m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
09/08/2026 10/08/2026 0m² superseded
10/08/2026 10/08/2026 R$ 230.000 47m² superseded
12/08/2026 12/08/2026 0m² superseded
12/08/2026 12/08/2026 R$ 230.000 47m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 0m² superseded
13/08/2026 14/08/2026 R$ 230.000 47m² superseded
16/08/2026 20/08/2026 0m² superseded
21/08/2026 21/08/2026 R$ 230.000 47m² superseded
22/08/2026 24/08/2026 0m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 R$ 230.000 47m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 0m² superseded

Também anunciado em