Casa em Jardim Leblon — R$ 450.000

LarBH IMÓVEIS
Casa em Jardim Leblon
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 450.000

Casa Jardim Leblon 241 m² 3 quartos 1 banheiro 2 vagas

MG, Belo Horizonte, Jardim Leblon

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 15/08/2026

55% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 1.867/m² Mediana do bairro: R$ 4.159/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Descrição

Casa plana3 quartos em lote de 360 m² no bairro Jardim Leblon 03 quartos 01 sala 01 cozinha 01 copa 01 banheiro social 01 área de serviço externa grande 01 varanda na frente da casa 02 vagas de garagem coberta/descoberta 02 barracão de Aluguel Sendo o Primeiro barracão: 02 Quartos; 01 Banheiro 01 sala 01 cozinha 01 área de serviço externa O Segundo Barracão: 01 Quarto 01 sala 01 Banheiro 01 Cozinha 01 área de serviço externa Imóvel não tem habite-se Imóvel localizado, em rua residencial, próximo à comércios, escolas, supermercado e fácil acesso a linha de ônibus. Aprovamos seu crédito imobiliário com os maiores bancos: CAIXA, Itaú, Santander, Bradesco etc. Os valores de venda e dos encargos (IPTU/condomínio etc.) exibidos poderão sofrer mudanças e aumentos sem prévio aviso. -

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
05/06/2026 05/06/2026 0m² superseded
15/06/2026 15/06/2026 0m² superseded
16/06/2026 17/06/2026 0m² superseded
21/06/2026 21/06/2026 0m² superseded
23/06/2026 23/06/2026 0m² superseded
24/06/2026 24/06/2026 0m² superseded
25/06/2026 25/06/2026 0m² superseded
26/06/2026 29/06/2026 0m² superseded
30/06/2026 06/07/2026 0m² superseded
07/07/2026 07/07/2026 0m² superseded
08/07/2026 08/07/2026 0m² superseded
09/07/2026 10/07/2026 0m² superseded
11/07/2026 11/07/2026 0m² superseded
12/07/2026 12/07/2026 0m² superseded
13/07/2026 13/07/2026 0m² superseded
14/07/2026 14/07/2026 0m² superseded
15/07/2026 15/07/2026 0m² superseded
16/07/2026 17/07/2026 0m² superseded
18/07/2026 18/07/2026 0m² superseded
19/07/2026 19/07/2026 0m² superseded
20/07/2026 21/07/2026 0m² superseded
22/07/2026 12/08/2026 R$ 450.000 241m² superseded
13/08/2026 14/08/2026 0m² superseded
15/08/2026 03/09/2026 R$ 450.000 241m² active

Também anunciado em