Casa em Luxemburgo — R$ 1.400.000

LarBH IMÓVEIS
Casa em Luxemburgo
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 1.400.000

Casa Luxemburgo 198 m² 4 quartos 4 banheiros 3 vagas

MG, Belo Horizonte, Luxemburgo, Rua Henrique Sales

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 17/07/2025

3% acima da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 7.071/m² Mediana do bairro: R$ 6.838/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
05/06/2026 15/06/2026 0m² superseded
23/08/2026 24/08/2026 0m² superseded
27/08/2026 27/08/2026 0m² superseded
16/06/2026 16/06/2026 0m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 0m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 0m² superseded
18/04/2026 18/04/2026 R$ 1.400.000 198m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 0m² superseded
24/06/2026 24/06/2026 0m² superseded
01/09/2026 04/09/2026 0m² superseded
18/04/2026 18/04/2026 R$ 1.400.000 198m² superseded
27/06/2026 30/06/2026 0m² superseded
06/09/2026 06/09/2026 0m² superseded
07/09/2026 08/09/2026 0m² superseded
01/07/2026 01/07/2026 0m² superseded
02/07/2026 08/07/2026 0m² superseded
30/07/2026 30/07/2026 R$ 1.400.000 198m² superseded
14/09/2026 15/09/2026 0m² superseded
26/06/2026 26/06/2026 R$ 1.400.000 198m² superseded
17/07/2025 17/07/2025 R$ 1.400.000 198m² active
11/07/2026 11/07/2026 0m² superseded
26/06/2026 26/06/2026 R$ 1.400.000 198m² superseded
13/07/2026 13/07/2026 0m² superseded
26/06/2026 26/06/2026 R$ 1.400.000 198m² superseded
18/07/2026 18/07/2026 0m² superseded
19/07/2026 19/07/2026 0m² superseded
26/06/2026 26/06/2026 R$ 1.400.000 198m² superseded
21/07/2026 21/07/2026 0m² superseded
22/07/2026 22/07/2026 0m² superseded
26/06/2026 26/06/2026 R$ 1.400.000 198m² superseded
25/07/2026 25/07/2026 0m² superseded
26/07/2026 26/07/2026 0m² superseded
27/07/2026 27/07/2026 0m² superseded
28/07/2026 28/07/2026 0m² superseded
29/07/2026 29/07/2026 0m² superseded
31/07/2026 31/07/2026 0m² superseded
01/08/2026 01/08/2026 0m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 07/08/2026 0m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
09/08/2026 09/08/2026 0m² superseded
10/08/2026 10/08/2026 0m² superseded
11/08/2026 12/08/2026 0m² superseded
13/08/2026 14/08/2026 0m² superseded
15/08/2026 17/08/2026 0m² superseded
19/08/2026 20/08/2026 0m² superseded
21/08/2026 21/08/2026 0m² superseded
22/08/2026 24/08/2026 0m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 0m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 0m² superseded

Também anunciado em