Apartamento em Savassi — R$ 1.500.000

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em Savassi
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 1.500.000

Apartamento Savassi 300 m² 5 quartos 5 banheiros 1 vaga

MG, Belo Horizonte, Savassi, Rua Tomé de Souza

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 20/02/2025

70% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 5.000/m² Mediana do bairro: R$ 16.556/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
05/06/2026 14/06/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
26/08/2026 26/08/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
16/06/2026 16/06/2026 0m² superseded
25/08/2026 29/08/2026 0m² superseded
16/06/2026 16/06/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
01/09/2026 01/09/2026 0m² superseded
03/09/2026 03/09/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
21/06/2026 21/06/2026 0m² superseded
23/06/2026 23/06/2026 0m² superseded
06/09/2026 12/09/2026 0m² superseded
14/09/2026 14/09/2026 0m² superseded
23/06/2026 23/06/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
24/06/2026 24/06/2026 0m² superseded
15/09/2026 15/09/2026 0m² superseded
20/02/2025 20/02/2025 R$ 1.500.000 300m² active
25/06/2026 25/06/2026 0m² superseded
26/06/2026 27/06/2026 0m² superseded
28/06/2026 02/07/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
03/07/2026 04/07/2026 0m² superseded
05/07/2026 05/07/2026 0m² superseded
06/07/2026 06/07/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
07/07/2026 07/07/2026 0m² superseded
08/07/2026 08/07/2026 0m² superseded
09/07/2026 10/07/2026 0m² superseded
11/07/2026 11/07/2026 0m² superseded
12/07/2026 18/07/2026 0m² superseded
19/07/2026 19/07/2026 0m² superseded
20/07/2026 21/07/2026 0m² superseded
22/07/2026 22/07/2026 0m² superseded
23/07/2026 23/07/2026 0m² superseded
24/07/2026 24/07/2026 0m² superseded
24/07/2026 25/07/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
27/07/2026 27/07/2026 0m² superseded
27/07/2026 27/07/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
29/07/2026 29/07/2026 0m² superseded
30/07/2026 30/07/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
01/08/2026 01/08/2026 0m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
04/08/2026 04/08/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
06/08/2026 06/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 06/08/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
08/08/2026 09/08/2026 0m² superseded
09/08/2026 13/08/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
15/08/2026 15/08/2026 0m² superseded
16/08/2026 16/08/2026 0m² superseded
17/08/2026 19/08/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
21/08/2026 21/08/2026 0m² superseded
21/08/2026 21/08/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded
23/08/2026 23/08/2026 0m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 0m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 0m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 R$ 1.500.000 300m² superseded

Também anunciado em