Casa em Santa Mônica — R$ 750.000

LarBH IMÓVEIS
Casa em Santa Mônica
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 750.000

Casa Santa Mônica 360 m² 3 quartos 2 banheiros 2 vagas

MG, Belo Horizonte, Santa Mônica

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 03/09/2026

55% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 2.083/m² Mediana do bairro: R$ 4.619/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Descrição

Casa em lote 360m² á venda Bairro Santa Mônica Há 150 metros da Avenida Érico Verissimo Agende sua visita! - 3 Quartos - Sala ampla - Copa - Cozinha com pia e bancadas em granito - Banheiro social - Área de serviço - Espaço gourmet com churrasqueira - Quintal amplo com arvores frutíferas - Garagem coberta para 2 carros Localização privilegiada do bairro. OBS: IMÓVEL NÃO POSSUI HABITE-SE. Os valores de venda e dos encargos (IPTU/condomínio etc.) exibidos poderão sofrer mudanças e aumentos sem prévio aviso. -

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
27/08/2026 31/08/2026 R$ 750.000 360m² superseded
22/08/2026 23/08/2026 R$ 750.000 360m² superseded
05/06/2026 02/07/2026 R$ 750.000 360m² superseded
03/07/2026 03/07/2026 0m² superseded
04/09/2026 04/09/2026 0m² superseded
03/09/2026 03/09/2026 R$ 750.000 360m² active
04/07/2026 04/07/2026 0m² superseded
05/07/2026 05/07/2026 0m² superseded
06/07/2026 06/07/2026 0m² superseded
07/07/2026 07/07/2026 R$ 750.000 360m² superseded
08/07/2026 08/07/2026 0m² superseded
09/07/2026 11/07/2026 R$ 750.000 360m² superseded
12/07/2026 13/07/2026 0m² superseded
14/07/2026 14/07/2026 0m² superseded
15/07/2026 15/07/2026 0m² superseded
16/07/2026 17/07/2026 0m² superseded
18/07/2026 18/07/2026 0m² superseded
19/07/2026 19/07/2026 R$ 750.000 360m² superseded
20/07/2026 21/07/2026 0m² superseded
22/07/2026 17/08/2026 R$ 750.000 360m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 0m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 0m² superseded
21/08/2026 23/08/2026 R$ 750.000 360m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 0m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 R$ 750.000 360m² superseded

Também anunciado em