Apartamento em Jardim Vitória — R$ 340.000

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em Jardim Vitória
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 340.000

Apartamento Jardim Vitória 55 m² 2 quartos 1 banheiro 1 vaga

MG, Belo Horizonte, Jardim Vitória, Rua dos Uruguaios

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 28/08/2026

66% acima da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 6.182/m² Mediana do bairro: R$ 3.722/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Descrição

Prédio imponente na melhor região do bairro Jardim Vitória, facilidade de acesso para a principal avenida do bairro, com supermecados, bancos, escolas, e comércios local bem próximo. O prédio possui linda faixada, seguro, rua tranquila. Aceita Financiamento/ Permuta. Linda cobertura de dois quartos, sendo um com armário, sala arejada para dois ambientes, cozinha com armários planejados, banho social com box em vidros temperados e armários, área de serviço, uma vaga de garagem demarcada e coberta!!

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
13/08/2026 13/08/2026 R$ 340.000 55m² superseded
02/05/2026 13/06/2026 R$ 340.000 55m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 0m² superseded
16/06/2026 16/06/2026 0m² superseded
28/08/2026 28/08/2026 R$ 340.000 55m² active
17/06/2026 21/06/2026 0m² superseded
23/06/2026 24/06/2026 0m² superseded
13/06/2026 13/06/2026 R$ 340.000 55m² superseded
27/06/2026 29/06/2026 0m² superseded
30/06/2026 01/07/2026 0m² superseded
26/06/2026 26/06/2026 R$ 340.000 55m² superseded
03/07/2026 05/07/2026 0m² superseded
02/07/2026 02/07/2026 R$ 340.000 55m² superseded
07/07/2026 07/07/2026 0m² superseded
02/07/2026 02/07/2026 R$ 340.000 55m² superseded
09/07/2026 13/07/2026 0m² superseded
02/07/2026 02/07/2026 R$ 340.000 55m² superseded
22/07/2026 23/07/2026 0m² superseded
24/07/2026 24/07/2026 0m² superseded
25/07/2026 25/07/2026 0m² superseded
26/07/2026 28/07/2026 0m² superseded
29/07/2026 29/07/2026 0m² superseded
31/07/2026 31/07/2026 0m² superseded
01/08/2026 01/08/2026 0m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 12/08/2026 0m² superseded
13/08/2026 14/08/2026 0m² superseded
15/08/2026 16/08/2026 0m² superseded
17/08/2026 17/08/2026 0m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 R$ 340.000 55m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 0m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 R$ 340.000 55m² superseded

Também anunciado em