Casa em Trevo — R$ 1.360.000

LarBH IMÓVEIS
Casa em Trevo
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 1.360.000

Casa Trevo 720 m² 3 quartos 3 banheiros 6 vagas

MG, Belo Horizonte, Trevo, Rua Cartagena

Fonte: VivaReal · visto pela primeira vez em 06/07/2024

63% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 1.889/m² Mediana do bairro: R$ 5.105/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
15/06/2026 15/06/2026 0m² superseded
25/08/2026 30/08/2026 R$ 1.360.000 128m² superseded
04/09/2026 04/09/2026 0m² superseded
16/06/2026 17/06/2026 0m² superseded
06/09/2026 06/09/2026 0m² superseded
21/06/2026 23/06/2026 0m² superseded
24/06/2026 24/06/2026 0m² superseded
09/09/2026 09/09/2026 0m² superseded
27/06/2026 28/06/2026 0m² superseded
10/09/2026 10/09/2026 0m² superseded
06/07/2024 06/07/2024 R$ 1.360.000 720m² superseded
29/06/2026 29/06/2026 0m² superseded
12/09/2026 12/09/2026 0m² superseded
30/06/2026 30/06/2026 0m² superseded
15/09/2026 15/09/2026 0m² superseded
01/07/2026 01/07/2026 0m² superseded
06/07/2024 06/07/2024 R$ 1.360.000 720m² active
09/07/2026 09/07/2026 0m² superseded
11/07/2026 11/07/2026 0m² superseded
16/07/2026 16/07/2026 0m² superseded
17/07/2026 17/07/2026 0m² superseded
18/07/2026 18/07/2026 0m² superseded
21/07/2026 21/07/2026 0m² superseded
22/07/2026 22/07/2026 0m² superseded
23/07/2026 23/07/2026 0m² superseded
25/07/2026 25/07/2026 0m² superseded
26/07/2026 26/07/2026 0m² superseded
27/07/2026 27/07/2026 0m² superseded
28/07/2026 28/07/2026 0m² superseded
29/07/2026 29/07/2026 0m² superseded
31/07/2026 31/07/2026 0m² superseded
01/08/2026 01/08/2026 0m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 06/08/2026 0m² superseded
07/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
09/08/2026 09/08/2026 0m² superseded
11/08/2026 11/08/2026 0m² superseded
12/08/2026 12/08/2026 0m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 0m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 R$ 1.360.000 128m² superseded
14/08/2026 14/08/2026 0m² superseded
15/08/2026 16/08/2026 0m² superseded
17/08/2026 17/08/2026 0m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 0m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 0m² superseded
21/08/2026 21/08/2026 0m² superseded
24/08/2026 25/08/2026 R$ 1.360.000 128m² superseded

Também anunciado em