Apartamento em Minas Brasil — R$ 600.000

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em Minas Brasil
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 600.000 · ou alugar por R$ 3.350/mês

Apartamento Minas Brasil 60 m² 2 quartos 2 banheiros 2 vagas

Minas Brasil, Belo Horizonte, Minas Brasil, Rua Professor Mamede

Fonte: QuintoAndar · visto pela primeira vez em 08/09/2026

▼ 23,2% desde o primeiro anúncio · R$ 775.000 → R$ 595.000
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Descrição

Apartamento mobiliado, 2 quartos, 1 suíte, em Minas Brasil, aceita pets, para alugar.

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
05/06/2026 05/06/2026 R$ 775.000 R$ 5.250 60m² superseded
24/08/2026 24/08/2026 R$ 595.000 R$ 3.400 60m² superseded
27/08/2026 27/08/2026 R$ 595.000 R$ 3.850 60m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 R$ 595.000 R$ 3.500 60m² superseded
15/06/2026 15/06/2026 R$ 622.500 R$ 4.950 90m² superseded
20/06/2026 23/06/2026 R$ 650.000 R$ 4.750 60m² superseded
01/09/2026 01/09/2026 R$ 595.000 R$ 3.400 60m² superseded
02/09/2026 02/09/2026 R$ 595.000 R$ 3.500 60m² superseded
24/06/2026 24/06/2026 R$ 650.000 R$ 4.590 60m² superseded
25/06/2026 26/06/2026 R$ 595.000 R$ 4.450 60m² superseded
03/09/2026 06/09/2026 R$ 595.000 R$ 3.350 60m² superseded
07/09/2026 07/09/2026 R$ 600.000 R$ 3.350 60m² superseded
27/06/2026 27/06/2026 R$ 595.000 R$ 4.330 60m² superseded
08/09/2026 10/09/2026 R$ 600.000 R$ 3.350 60m² removed_confirmed
03/07/2026 03/07/2026 R$ 595.000 R$ 4.990 60m² superseded
04/07/2026 05/07/2026 R$ 595.000 R$ 4.500 60m² superseded
06/07/2026 06/07/2026 R$ 595.000 R$ 4.250 60m² superseded
07/07/2026 07/07/2026 R$ 595.000 R$ 4.500 60m² superseded
08/07/2026 13/07/2026 R$ 595.000 R$ 4.750 60m² superseded
14/07/2026 16/07/2026 R$ 595.000 R$ 4.450 60m² superseded
16/07/2026 26/07/2026 R$ 595.000 R$ 4.500 60m² superseded
27/07/2026 27/07/2026 R$ 595.000 R$ 3.950 60m² superseded
28/07/2026 28/07/2026 R$ 595.000 R$ 4.150 60m² superseded
31/07/2026 31/07/2026 R$ 595.000 R$ 3.950 60m² superseded
01/08/2026 01/08/2026 R$ 595.000 R$ 3.750 60m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 08/08/2026 R$ 595.000 R$ 3.750 60m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 09/08/2026 R$ 595.000 R$ 3.750 60m² superseded
10/08/2026 12/08/2026 R$ 595.000 R$ 3.850 60m² superseded
13/08/2026 16/08/2026 R$ 595.000 R$ 3.690 60m² superseded
17/08/2026 22/08/2026 R$ 595.000 R$ 3.500 60m² superseded
23/08/2026 24/08/2026 R$ 595.000 R$ 3.400 60m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 R$ 595.000 R$ 3.850 60m² superseded
20/08/2026 22/08/2026 R$ 595.000 R$ 3.500 60m² superseded

Também anunciado em