Apartamento em Santo Agostinho — R$ 2.980.000

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em Santo Agostinho
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 2.980.000 · ou alugar por R$ 18.000/mês

Apartamento Santo Agostinho 488 m² 5 quartos 5 banheiros 3 vagas

Santo Agostinho, Belo Horizonte, Santo Agostinho, Rua Juiz de Fora

Fonte: QuintoAndar · visto pela primeira vez em 15/09/2026

65% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 6.107/m² Mediana do bairro: R$ 17.299/m²
▼ 20,5% desde o primeiro anúncio · R$ 3.750.000 → R$ 2.980.000
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Descrição

Apartamento para alugar: 5 quartos, 2 suítes, piscina no condomínio.

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
01/06/2026 16/06/2026 R$ 3.750.000 R$ 16.000 488m² superseded
22/08/2026 25/08/2026 R$ 2.980.000 R$ 12.500 488m² superseded
27/08/2026 27/08/2026 R$ 2.980.000 R$ 12.000 488m² superseded
17/06/2026 29/06/2026 R$ 3.250.000 R$ 16.000 488m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 R$ 2.980.000 R$ 12.500 488m² superseded
30/06/2026 30/06/2026 R$ 2.990.000 R$ 16.000 488m² superseded
29/08/2026 14/09/2026 R$ 2.980.000 R$ 12.000 488m² superseded
01/07/2026 01/07/2026 R$ 3.500.000 R$ 16.000 488m² superseded
15/09/2026 16/09/2026 R$ 2.980.000 R$ 18.000 488m² active
02/07/2026 07/07/2026 R$ 3.500.000 R$ 15.500 488m² superseded
08/07/2026 12/07/2026 R$ 2.950.000 R$ 15.000 488m² superseded
13/07/2026 13/07/2026 R$ 2.890.000 R$ 15.000 488m² superseded
14/07/2026 19/07/2026 R$ 2.890.000 R$ 14.500 488m² superseded
20/07/2026 25/07/2026 R$ 2.890.000 R$ 14.000 488m² superseded
26/07/2026 01/08/2026 R$ 2.890.000 R$ 13.500 488m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 08/08/2026 R$ 2.890.000 R$ 13.500 488m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 08/08/2026 R$ 2.890.000 R$ 13.500 488m² superseded
09/08/2026 14/08/2026 R$ 2.980.000 R$ 13.500 488m² superseded
15/08/2026 20/08/2026 R$ 2.980.000 R$ 13.000 488m² superseded
21/08/2026 25/08/2026 R$ 2.980.000 R$ 12.500 488m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 R$ 2.980.000 R$ 13.000 488m² superseded

Também anunciado em