Casa em Estoril — R$ 2.840.000

LarBH IMÓVEIS
Casa em Estoril
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 2.840.000

Casa Estoril 992 m² 4 quartos 3 banheiros 6 vagas

Estoril , Belo Horizonte, Estoril, Rua Aspásia de Miranda Mourão

Fonte: QuintoAndar · visto pela primeira vez em 08/09/2026

58% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 2.863/m² Mediana do bairro: R$ 6.736/m²
▲ +3,2% desde o primeiro anúncio · R$ 2.800.000 → R$ 2.890.000
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
01/06/2026 01/06/2026 R$ 2.800.000 992m² superseded
27/08/2026 07/09/2026 R$ 2.865.000 992m² superseded
08/09/2026 16/09/2026 R$ 2.840.000 992m² active
05/06/2026 17/06/2026 R$ 2.750.000 992m² superseded
20/06/2026 16/07/2026 R$ 2.745.000 992m² superseded
16/07/2026 29/07/2026 R$ 2.760.000 992m² superseded
31/07/2026 01/08/2026 R$ 2.890.000 992m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 08/08/2026 R$ 2.890.000 992m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 24/08/2026 R$ 2.890.000 992m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 R$ 2.865.000 992m² superseded
20/08/2026 24/08/2026 R$ 2.890.000 992m² superseded

Também anunciado em