Apartamento em Centro — R$ 600.000

LarBH IMÓVEIS
Apartamento em Centro
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 600.000 · ou alugar por R$ 3.200/mês

Apartamento Centro 220 m² 3 quartos 2 banheiros 0 vagas

Centro, Belo Horizonte, Centro, Rua Espírito Santo

Fonte: QuintoAndar · visto pela primeira vez em 14/09/2026

59% abaixo da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 2.727/m² Mediana do bairro: R$ 6.620/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
01/06/2026 01/08/2026 R$ 600.000 R$ 4.000 220m² superseded
27/08/2026 29/08/2026 R$ 600.000 R$ 3.540 220m² superseded
22/08/2026 24/08/2026 R$ 600.000 R$ 3.650 220m² superseded
01/09/2026 02/09/2026 R$ 600.000 R$ 3.430 220m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 08/08/2026 R$ 600.000 R$ 4.000 220m² superseded
03/09/2026 06/09/2026 R$ 600.000 R$ 3.330 220m² superseded
07/09/2026 12/09/2026 R$ 600.000 R$ 3.230 220m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
14/09/2026 16/09/2026 R$ 600.000 R$ 3.200 220m² active
06/08/2026 13/08/2026 R$ 600.000 R$ 4.000 220m² superseded
13/08/2026 16/08/2026 R$ 600.000 R$ 3.880 220m² superseded
17/08/2026 20/08/2026 R$ 600.000 R$ 3.760 220m² superseded
21/08/2026 24/08/2026 R$ 600.000 R$ 3.650 220m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 R$ 600.000 R$ 3.540 220m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 R$ 600.000 R$ 3.760 220m² superseded

Também anunciado em