Casa em Lindéia (Barreiro) — R$ 560.000

LarBH IMÓVEIS
Casa em Lindéia (Barreiro)
Ver mais fotos no anúncio original ↗
R$ 560.000

Casa Lindéia (Barreiro) 136 m² 8 quartos 4 banheiros 3 vagas

Rua Veríssimo Guimarães

Fonte: Casa Mineira · visto pela primeira vez em 16/09/2026

70% acima da mediana de R$/m² da região

Este imóvel: R$ 4.118/m² Mediana do bairro: R$ 2.429/m²
Ver anúncio original ↗
Localização Ver no mapa completo →
Rua no entorno do imóvel Abrir no Street View →

Arraste para olhar em volta. A posição vem da coordenada do anúncio, é aproximada e pode não corresponder exatamente à fachada.

O que tem por perto

* categoria e/ou nome podem não corresponder exatamente ao lugar (dado de terceiros)

Descrição

Sobre o imóvel: Valores: - Valor de venda: R$ Ver dados. - Condomínio: R$ 0. - iptu: R$ 319. Seu imóvel sem burocracia. O QuintoAndar revolucionou o jeito de alugar e comprar imóveis: rápido, fácil, online, sem fiador e o melhor, sem burocracia. Conheça esse e outros imóveis no site do QuintoAndar. Creci-mg J5851

Histórico de preço

DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
31/05/2026 14/06/2026 R$ 560.000 136m² superseded
20/08/2026 04/09/2026 R$ 560.000 136m² superseded
05/09/2026 05/09/2026 R$ 560.000 136m² superseded
15/06/2026 15/06/2026 R$ 560.000 136m² superseded
08/09/2026 08/09/2026 R$ 560.000 136m² superseded
17/06/2026 23/06/2026 R$ 560.000 136m² superseded
08/09/2026 14/09/2026 R$ 560.000 136m² superseded
24/06/2026 30/06/2026 R$ 560.000 136m² superseded
16/09/2026 16/09/2026 R$ 560.000 136m² active
30/06/2026 02/07/2026 R$ 560.000 136m² superseded
02/07/2026 02/07/2026 R$ 560.000 136m² superseded
04/07/2026 07/07/2026 R$ 560.000 136m² superseded
08/07/2026 08/07/2026 R$ 560.000 136m² superseded
09/07/2026 10/07/2026 R$ 560.000 136m² superseded
12/07/2026 12/07/2026 R$ 560.000 136m² superseded
12/07/2026 13/07/2026 R$ 560.000 136m² superseded
15/07/2026 15/07/2026 R$ 560.000 136m² superseded
16/07/2026 17/07/2026 R$ 560.000 136m² superseded
18/07/2026 18/07/2026 R$ 560.000 136m² superseded
19/07/2026 19/07/2026 R$ 560.000 136m² superseded
21/07/2026 21/07/2026 R$ 560.000 136m² superseded
22/07/2026 26/07/2026 R$ 560.000 136m² superseded
27/07/2026 27/07/2026 R$ 560.000 136m² superseded
28/07/2026 07/08/2026 R$ 560.000 136m² superseded
06/08/2026 08/08/2026 R$ 560.000 136m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 R$ 560.000 136m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 R$ 560.000 136m² superseded
19/08/2026 19/08/2026 R$ 560.000 136m² superseded

Também anunciado em